Centro torneiStato sconosciuto#1473532
Encuentro Escolar Interno del Instituto Privado Lomas de Marilo 2026- 4º A PRIMA
Argentina ( ARG )Instituto Privado Lomas de Marilo- Andalucia 2424- Trujui- Moreno2026/08/10 – 2026/10/16SvizzeraArgentina ( ARG ) · Instituto Privado Lomas de Marilo- Andalucia 2424- Trujui- Moreno08/10 – 10/16SvizzeraRapid · Sin relojesmedia Elo 1000
Data di aggiornamento del torneo: Dati del giocatore, Storico Classifica. Alcune sezioni non sono temporaneamente disponibili.
Dettagli del torneo
- Il torneo
- Encuentro Escolar Interno del Instituto Privado Lomas de Marilo 2026- 4º A PRIMA
- Federazione
- Argentina ( ARG )
- date
- 2026-08-10 – 2026-10-16
- Il formato
- Svizzera
- Turni
- 11
- Controllo del tempo
- Rapid · Sin relojes
- Il capo arbitro
- A.N Ciapetta Juan
- Direttore del torneo
- Prof. Claudio Gonzalez
- organizzatore
- Instituto Privado Lomas de Marilo- OR Ciapetta Juan
- Elo Calcolo
- -
- media Elo
- 1000
- Entrati
- 20
- Abbinamenti Programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informazioni sulla fonte
Visualizza sorgenteInformazioni sulla fonte
Visualizza sorgente| Rango | № | Giocatore | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | punti | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | MONTIEL, Facundo | ARG | 0 | ◼51 | ◻191 | ◼41 | ◻16½ | ◼131 | ◻121 | ◼151 | ◻170 | ◼7½ | ◻181 | ◼3— · Pianificato | 8 | 0 | 42.75 | 59.5 |
| 2 | 16 | NUÑEZ, Joscelyn | ARG | 0 | ◼71 | ◻11 | ◼121 | ◼14½ | ◻191 | ◻151 | ◼17½ | ◻41 | ◼18− · Risultati a forfait | ◼51 | ◼18— · Pianificato | 8 | 0 | 42.25 | 59 |
| 3 | 12 | LOPEZ, Gonzalo Ian | ARG | 0 | ◼31 | ◻18+ · Risultati a forfait | ◻160 | ◻41 | ◼71 | ◼140 | ◻191 | ◼11 | ◻171 | ◻15½ | ◻13— · Pianificato | 7.5 | 0 | 36 | 59.5 |
| 4 | 19 | SOSA, Lionel | ARG | 0 | ◼91 | ◼140 | ◻61 | ◻51 | ◼160 | ◻181 | ◼120 | ◻71 | ◼41 | ◼171 | ◻15— · Pianificato | 7 | 0 | 30 | 55.5 |
| 5 | 15 | MORAN FARFAN, Mateo | ARG | 0 | ◻61 | ◼2½ | ◻5− · Risultati a forfait | ◻171 | ◼41 | ◼160 | ◻140 | ◻131 | 1 · Turni di riposo | ◼12½ | ◼19— · Pianificato | 6 | 0 | 25.5 | 54 |
| 6 | 17 | PACIFICO, Benicio | ARG | 0 | 1 · Non abbinati | ◼4− · Risultati a forfait | ◻181 | ◼150 | ◼51 | ◻131 | ◻16½ | ◼141 | ◼120 | ◻190 | ◻7— · Pianificato | 5.5 | 0 | 32.5 | 61.5 |
| 7 | 7 | ESPINOLA, Faustino | ARG | 0 | ◻160 | ◼10½ | ◻3+ · Risultati a forfait | ◻2+ · Risultati a forfait | ◻120 | ◼1+ · Risultati a forfait | ◼18½ | ◼190 | ◻14½ | ◻91 | ◼17— · Pianificato | 5.5 | 0 | 23.75 | 56.5 |
| 8 | 18 | RAMIREZ AGUERO, Vanesa | ARG | 0 | ◻81 | ◼12− · Risultati a forfait | ◼170 | ◻101 | ◼91 | ◼190 | ◻7½ | 1 · Turni di riposo | ◻16+ · Risultati a forfait | ◼140 | ◻16— · Pianificato | 5.5 | 0 | 21.25 | 53.5 |
| 9 | 13 | MACIEL CARDOZO, Gael | ARG | 0 | ◻40 | 1 · Turni di riposo | ◼8+ · Risultati a forfait | ◼11 | ◻140 | ◼170 | ◻8½ | ◼150 | ◻11½ | ◻21 | ◼12— · Pianificato | 5 | 0 | 17.5 | 49 |
| Giocatori 10–20Mostra tutti → | |||||||||||||||||||
Le colonne svizzere Tabellone incrociato seguono Turni. Le cellule mostrano il numero di avvio dell'avversario. · ◻ bianco / ◼ nero · punteggio dal punto di vista di questo giocatore
TB1: Direct Encounter (DE) · TB2: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)