10
Pusat turnamenSelesai#1511213
Torneo de Ajedrez Cyber 3ro. Grado Varones
Peru ( PER )Calle San Fernando2026/10/02 – 2026/10/02SwissPeru ( PER ) · Calle San Fernando10/02 – 10/02SwissCepat · 10 minutos mas 2 segundos para toda la partidarata-rata Rating 1000
Update data turnamen: Detail pemain, Sejarah Peringkat. Beberapa bagian tidak tersedia sementara.
Detail turnamen
- Pertandingan
- Torneo de Ajedrez Cyber 3ro. Grado Varones
- Federasi
- Peru ( PER )
- Lokasi
- Calle San Fernando ↗
- Tarikh
- 2026-10-02
- Format
- Swiss
- Babak
- 4
- kontrol waktu
- Cepat · 10 minutos mas 2 segundos para toda la partida
- Kepala Arbitrase
- Fidel Untiveros Palacios
- Direktur turnamen
- Lic. Fredy Carrillo
- Organisasi
- Dirección del colegio Cyber
- Rating Perhitungan
- -
- rata-rata Rating
- 1000
- Masuk
- 18
- Pasangan pertandingan program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Sumber informasi
Lihat sumberSumber informasi
Lihat sumberBabak 2 · Lembaga Pasangan pertandinganBabak 2
10 papan
10 papan
| Lembaga | № | Rating | Putih | Sebelumnya | Hasilnya | Sebelumnya | Hitam | Rating | № | Permainan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | MUNARRIZ ORE, Karl Christopher | 1 | 1 : 0 | 1 | CORDOVA ORE, Manuel Ruben | 0 | 1 | — |
| 2 | 2 | 0 | CRUCES, JOHAR | 1 | 0 : 1 | 1 | RAMIREZ ROJAS, Dylan Gael | 0 | 9 | — |
| 3 | 14 | 0 | ROMERO MOLINA, Siegfried Haren | 1 | 0 : 1 | 1 | DURAND PEREZ, Aáron Julian José | 0 | 3 | — |
| 4 | 6 | 0 | MICHUE JANAMPA, Hunior Mateo | 1 | 1 : 0 | 1 | ROJAS LA TORRE, Ethan Marcelo | 0 | 13 | — |
| 5 | 4 | 0 | GONZALES MUCHA, Marcello Altair Alberto | 0 | 1 : 0 | 1 | VELI SEGUIL, Joao Tristan | 0 | 17 | — |
| 6 | 8 | 0 | PALOMINO MUNIVE, Thiago Mateo | 0 | 1 : 0 | 0 | RIVAS SANTOS, Jose Daniel | 0 | 12 | — |
| 7 | 10 | 0 | RAMOS LEON, Karl Dereck | 0 | 1 : 0 | 0 | SALVATIERRA ALANIA, Benjamin Ignacio | 0 | 15 | — |
| 8 | 16 | 0 | VEGA ALVA, Caleb Andres | 0 | 0 : 1 | 0 | RAMOS ROQUE, Adrian Rafael Koraí | 0 | 11 | — |
| 9 | 18 | 0 | VICENTE MUNIVE, José Daniel | 0 | 1 · Babak tanpa lawan | — | Babak tanpa lawan | — | — | — |
| 10 | 5 | 0 | HUATUCO MORALES, Valentino Fabiano | 0 | 0 · Tanpa pasangan | — | Tidak dibayarkan | — | — | — |
01
01
10
10
10
10
01
Babak tanpa lawan— · —
1—
Tidak dibayarkan— · —
0—
1 : 0 Pemenang putih½ : ½ Remis0 : 1 Kemenangan hitamKolom Sebelum menunjukkan total poin setiap pemain pada awal Babak.