Pusat turnamenSelesai#1509421
TURNAMEN PERCASI KAB. KOLAKA 2026 OPEN
Indonesia ( INA )ALUN - ALUN 19 NOVEMBER KAB. KOLAKA2026/10/02 – 2026/10/04SwissIndonesia ( INA ) · ALUN - ALUN 19 NOVEMBER KAB. KOLAKA10/02 – 10/04SwissCepat · 25 Menit + 10 Detikrata-rata Rating 1144
Detail turnamen
- Pertandingan
- TURNAMEN PERCASI KAB. KOLAKA 2026 OPEN
- Federasi
- Indonesia ( INA )
- Lokasi
- ALUN - ALUN 19 NOVEMBER KAB. KOLAKA
- Tarikh
- 2026-10-02 – 2026-10-04
- Format
- Swiss
- Babak
- 9
- kontrol waktu
- Cepat · 25 Menit + 10 Detik
- Kepala Arbitrase
- —
- Direktur turnamen
- MOH USMAN, SE, WN
- Organisasi
- PERCASI KAB. KOLAKA
- Rating Perhitungan
- -
- rata-rata Rating
- 1144
- Masuk
- 172
- Pasangan pertandingan program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Sumber informasi
Lihat sumberSumber informasi
Lihat sumber| № | Pemain | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Rating | Negara Rating | Tahun kelahiran | Kelab / Kota | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budiman, Hs | — | INA | 2179 | — | — | — | — | — |
| 2 | Sutan, Awaluddin Bula | — | INA | 2093 | — | — | — | Muna | — |
| 3 | Bimbi, | — | INA | 2064 | — | — | — | Kolaka | — |
| 4 | Jalaluddin, Madjinuhu | — | INA | 2062 | — | — | — | Muna | — |
| 5 | Agus, Salim | — | INA | 2044 | — | — | — | Sultra | — |
| 6 | M, Said | — | INA | 2029 | — | — | — | Wajo | — |
| 7 | La, Ode Alam Syahar | — | INA | 2018 | — | — | — | Konut | — |
| 8 | Abdul, Azis | — | INA | 1992 | — | — | — | Wajo | — |
| 9 | Irwan, Ahmad | — | INA | 1965 | — | — | — | Pinrang | — |
| 10 | Ihsan, Jamin | — | INA | 1945 | — | — | — | Konut | — |
| 162 pemain lainnyaTunjukkan Semua → | |||||||||
172 pemain · 1 Federasi · Rata-rata Rating 1942