Մրցաշարերի կենտրոնԿարգավիճակն անհայտ է#1502321
U 17 GIRLS KALAMB TALUKA SCHOOL CHESS
Հնդկաստան ( IND )2026/09/22 – 2026/09/22Շվեյցարական մրցակարգՀնդկաստան ( IND )09/22 – 09/22Շվեյցարական մրցակարգՄիջին վարկանիշ 1000
Մրցաշարի տվյալները թարմացվում են. Շախմատիստի տվյալներ։ Որոշ բաժիններ ժամանակավորապես հասանելի չեն։
Մրցաշարի մանրամասներ
- Մրցաշար
- U 17 GIRLS KALAMB TALUKA SCHOOL CHESS
- Ֆեդերացիա
- Հնդկաստան ( IND )
- Անցկացման վայր
- —
- Ամսաթիվ
- 2026-09-22
- Մրցակարգ
- Շվեյցարական մրցակարգ
- Տուրեր
- 5
- Ժամանակի հսկողություն
- —
- Գլխավոր մրցավար
- NA Mahadev Bhore
- Մրցաշարի տնօրեն
- —
- Կազմակերպիչ
- Z.P.P.SCHOOL , MANGRUL
- Վարկանիշի հաշվարկ
- -
- Միջին վարկանիշ
- 1000
- Մասնակիցներ
- 20
- Զույգավորման ծրագիր
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Սկզբնաղբյուրի տեղեկություններ
Դիտել սկզբնաղբյուրըՍկզբնաղբյուրի տեղեկություններ
Դիտել սկզբնաղբյուրը| № | Շախմատիստ | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE վարկանիշ | Ազգային վարկանիշ | Ծննդյան տարեթիվ | Ակումբ / քաղաք | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akshara, Abasaheb Shinde | — | IND | 0 | — | — | — | Zilla Parishad Primary School,Lohat | — |
| 2 | Alisha, Rashid Shaikh | — | IND | 0 | — | — | — | Zilla Parishad Primary School,Mangr | — |
| 3 | Aryan, Govind Agase | — | IND | 0 | — | — | — | Zilla Parishad Primary School,Lohat | — |
| 4 | Bharat, Vaidehi Joshi | — | IND | 0 | — | — | — | Canvas International Smart School,T | — |
| 5 | Dhanashri, Shrimant Pawar | — | IND | 0 | — | — | — | Canvas International Smart School,T | — |
| 6 | Dnyaneshwari, Bhausaheb Rote | — | IND | 0 | — | — | — | Zilla Parishad Primary School,Lohat | — |
| 7 | Kartiki, Kishor Tour | — | IND | 0 | — | — | — | Zilla Parishad Primary School,Mangr | — |
| 8 | Khushi, Fulchand Bansode | — | IND | 0 | — | — | — | Zilla Parishad Primary School,Mangr | — |
| 9 | Mansi, Mahesh Shelke | — | IND | 0 | — | — | — | Zilla Parishad .Highschool Khamaswa | — |
| 10 | Pooja, Balasaheb Adsul | — | IND | 0 | — | — | — | Zilla Parishad Primary School,Lohat | — |
| Եվս 10 շախմատիստՑուցադրել բոլորը → | |||||||||
20 շախմատիստ · 1 ֆեդերացիա · Միջին վարկանիշ՝ —