10
Մրցաշարերի կենտրոնԱվարտված#1501351
70TH DIDWANA KUCHAMAN DISTRICT LEVEL UNDER-19 GIRLS CHESS TOURNAMENT-2026
Հնդկաստան ( IND )DIDWANA KUCHAMAN2026/09/20 – 2026/09/23Շվեյցարական մրցակարգՀնդկաստան ( IND ) · DIDWANA KUCHAMAN09/20 – 09/23Շվեյցարական մրցակարգԴասական · 30+30Միջին վարկանիշ 1000
Մրցաշարի տվյալները թարմացվում են. Շախմատիստի տվյալներ, Նախորդ տուրերի դասակարգումներ։ Որոշ բաժիններ ժամանակավորապես հասանելի չեն։
Մրցաշարի մանրամասներ
- Մրցաշար
- 70TH DIDWANA KUCHAMAN DISTRICT LEVEL UNDER-19 GIRLS CHESS TOURNAMENT-2026
- Ֆեդերացիա
- Հնդկաստան ( IND )
- Անցկացման վայր
- DIDWANA KUCHAMAN ↗
- Ամսաթիվ
- 2026-09-20 – 2026-09-23
- Մրցակարգ
- Շվեյցարական մրցակարգ
- Տուրեր
- 5
- Ժամանակի հսկողություն
- Դասական · 30+30
- Գլխավոր մրցավար
- MADHUSUDAN SAMARIYA
- Մրցաշարի տնօրեն
- PRINCIPAL
- Կազմակերպիչ
- DEO SEC DIDWANA KUCHAMAN
- Վարկանիշի հաշվարկ
- -
- Միջին վարկանիշ
- 1000
- Մասնակիցներ
- 40
- Զույգավորման ծրագիր
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Սկզբնաղբյուրի տեղեկություններ
Դիտել սկզբնաղբյուրըՍկզբնաղբյուրի տեղեկություններ
Դիտել սկզբնաղբյուրըՏուր 2 · Զույգեր ըստ խաղատախտակներիՏուր 2
20 խաղատախտակ · Բոլոր պարտիաներն ավարտվել են
20 խաղատախտակ
| Խաղատախտակ | № | Վարկանիշ | Սպիտակներ | Մինչև տուրը | Արդյունք | Մինչև տուրը | Սևեր | Վարկանիշ | № | Պարտիա |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 0 | Pintu, Kanwar | 1 | 1 : 0 | 1 | Akshita, Sharma | 0 | 2 | — |
| 2 | 3 | 0 | Anushka, Jain | 1 | 0 : 1 | 1 | Rachana, Goswami | 0 | 27 | — |
| 3 | 5 | 0 | Devika, Meghwal | 1 | 0 : 1 | 1 | Rizul, Kochar | 0 | 31 | — |
| 4 | 28 | 0 | Renuka, Patir | 1 | 1 : 0 | 1 | Dipika, Patir | 0 | 6 | — |
| 5 | 9 | 0 | Kanak, | 1 | 0 : 1 | 1 | Simran, Sagar | 0 | 35 | — |
| 6 | 30 | 0 | Ritu, Manda | 1 | 0 : 1 | 1 | Komal, | 0 | 12 | — |
| 7 | 13 | 0 | Komal, Jat | 1 | 1 : 0 | 1 | Sunita, Swami | 0 | 37 | — |
| 8 | 38 | 0 | Tanu, Shree | 1 | 1 : 0 | 1 | Krishna, | 0 | 14 | — |
| 9 | 39 | 0 | Umang, Bhargav | 1 | 0 : 1 | 1 | Manshi, Tailor | 0 | 16 | — |
| 10 | 40 | 0 | Yashvi, Prajapat | 1 | 0 : 1 | 1 | Nirmla, | 0 | 21 | — |
| 11 | 1 | 0 | Aaisha, Bano | 0 | 0 : 1 | 0 | Nek, Parveen | 0 | 20 | — |
| 12 | 22 | 0 | Nisha, Pareek | 0 | 0 : 1 | 0 | Bharti, | 0 | 4 | — |
| 13 | 7 | 0 | Gomti, Nayak | 0 | 0 : 1 | 0 | Payal, Kanwar | 0 | 23 | — |
| 14 | 26 | 0 | Priyanka, Pareek | 0 | 0 : 1 | 0 | Gunjan, | 0 | 8 | — |
| 15 | 32 | 0 | Santosh, Nayak | 0 | - - - · Արդյունքը հասանելի չէ | 0 | Khushi, | 0 | 10 | — |
| 16 | 11 | 0 | Kirti, Goswami | 0 | 1 : 0 | 0 | Priti, Dukiya | 0 | 25 | — |
| 17 | 15 | 0 | Kumkum, Swami | 0 | 1 : 0 | 0 | Reshma, | 0 | 29 | — |
| 18 | 17 | 0 | Maya, Manda | 0 | 0 : 1 | 0 | Sara, Falak | 0 | 33 | — |
| 19 | 34 | 0 | Sharda, Yogi | 0 | - - - · Արդյունքը հասանելի չէ | 0 | Nandani, Bengani | 0 | 18 | — |
| 20 | 19 | 0 | Narayani, Nayak | 0 | 1 : 0 | 0 | Sonu, Choudhary | 0 | 36 | — |
01
01
10
01
01
10
10
01
01
01
01
01
01
——
10
10
01
——
10
1 : 0 Սպիտակներով հաղթանակներ½ : ½ Ոչ-ոքի0 : 1 Սևերով հաղթանակներ«Մինչև տուրը» սյունակները ցույց են տալիս յուրաքանչյուր շախմատիստի ընդհանուր միավորն այս տուրի սկզբում։