Western Region Open Chess Championship 2026
Մրցաշարի տվյալները թարմացվում են. Շախմատիստի տվյալներ, Նախորդ տուրերի դասակարգումներ։ Որոշ բաժիններ ժամանակավորապես հասանելի չեն։
Մրցաշարի մանրամասներ
- Մրցաշար
- Western Region Open Chess Championship 2026
- Ֆեդերացիա
- Ուգանդա ( UGA )
- Ամսաթիվ
- 2026-10-09 – 2026-10-11
- Մրցակարգ
- Շվեյցարական մրցակարգ
- Տուրեր
- 8
- Ժամանակի հսկողություն
- Դասական · 60 Minutes + 30 Seconds Increment From Move One Per Player
- Գլխավոր մրցավար
- IA Kimera, Innocent 10000631
- Գլխավոր մրցավարի տեղակալ
- NA Ahereza, Joan 10018220
- Մրցավարներ
- Ogwal Emmanuel
- Մրցաշարի տնօրեն
- Eng. Nyesiga, Ian
- Կազմակերպիչ
- Western Region Chess Association - WRCA
- Վարկանիշի հաշվարկ
- Rating international
- Միջին վարկանիշ / միջին տարիք
- 1613 / 23
- FIDE Event ID
- 498893
- Մասնակիցներ
- 70
- Զույգավորման ծրագիր
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Կազմակերպչի հայտարարություն
Cash Prizes (Ugx): In case of Ties, Distributions Shall be By HORT SYSTEM! REG. FEES Ugx 50,000 Open 1st 1,500,000, 2nd 900,000, 3rd 600,000, 4th 500,000, 5th 400,000 Women 1st 600,000, 2nd 400,000, 3rd 250,000, 4th 150,000 Juniors (U18) 1st 250,000, 2nd 150,000, 3rd 100,000 Veteran (50+) Best Veteran 200,000
Սկզբնաղբյուրի տեղեկություններ
Դիտել սկզբնաղբյուրըԿազմակերպչի հայտարարություն
Cash Prizes (Ugx): In case of Ties, Distributions Shall be By HORT SYSTEM! REG. FEES Ugx 50,000 Open 1st 1,500,000, 2nd 900,000, 3rd 600,000, 4th 500,000, 5th 400,000 Women 1st 600,000, 2nd 400,000, 3rd 250,000, 4th 150,000 Juniors (U18) 1st 250,000, 2nd 150,000, 3rd 100,000 Veteran (50+) Best Veteran 200,000
Սկզբնաղբյուրի տեղեկություններ
Դիտել սկզբնաղբյուրըՎերջնական դասակարգումը 8 տուրից հետո
| Տեղ | № | Շախմատիստ | Կատեգորիա | FED | Վարկանիշ | Միավորներ | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CMGong, Thon Gong | Open | SSD | 2200 | 7 | 0 | 41 | 1968 | 38,25 | 3 | 20 | 24,6 |
| 2 | 4 | FMNsubuga, Haruna | Open | UGA | 2153 | 7 | 0 | 38 | 1883 | 33,25 | 4 | 20 | 18 |
| 3 | 6 | FMBibasa, Bob | Open | UGA | 2051 | 6,5 | 0 | 39,5 | 1949 | 32 | 4 | 20 | 38 |
| 4 | 8 | Kur, Akut Deng | Open | UGA | 2027 | 6,5 | 0 | 37 | 1891 | 30,25 | 2 | 40 | 60,4 |
| 5 | 3 | CMMadol, Garang Panthou Joh | Open | SSD | 2195 | 6 | 0 | 38 | 1864 | 28,5 | 2 | 20 | -9,4 |
| 6 | 5 | Kamoga, Rajab | Open | UGA | 2086 | 6 | 0 | 38 | 1829 | 27,25 | 3 | 20 | -1,6 |
| 7 | 7 | Magino, Norman | Open | UGA | 2030 | 6 | 0 | 36,5 | 1794 | 28,5 | 3 | 20 | -0,4 |
| 8 | 11 | Balewa, Jimmy Carlos | Open | UGA | 1909 | 6 | 0 | 33,5 | 1727 | 26 | 2 | 20 | 7,4 |
| 9 | 1 | FMWanyama, Harold | Open | UGA | 2208 | 5,5 | 0 | 37,5 | 1804 | 26,5 | 3 | 20 | -28 |
| 10 | 15 | Batambuze, Amisi Grace | Open | UGA | 1828 | 5,5 | 0 | 34,5 | 1714 | 23,25 | 2 | 40 | 14,4 |
| 11 | 12 | Wabwire, Ronald | Open | UGA | 1897 | 5 | 0 | 38 | 1863 | 22,25 | 2 | 40 | 33,6 |
| 12 | 9 | Sangalo, Morris | Open | UGA | 1985 | 5 | 0 | 36,5 | 1795 | 17,5 | 2 | 20 | -10 |
| 13 | 14 | Wafula, Andrew Mangeni | Open | KEN | 1861 | 5 | 0 | 36,5 | 1768 | 21,5 | 2 | 40 | 6 |
| 14 | 10 | Basangwa, Johnson Michael | Open | UGA | 1942 | 5 | 0 | 35,5 | 1798 | 18,5 | 2 | 20 | -3,8 |
| 15 | 16 | Mukose, Emmanuel | Open | UGA | 1823 | 5 | 0 | 35 | 1726 | 22,5 | 3 | 20 | 21 |
| 16 | 30 | Tumusiime, Elvis | Juni | UGA | 1613 | 5 | 0 | 33,5 | 1652 | 20,5 | 2 | 40 | 23,6 |
| 17 | 22 | Atella, Patience Angel | Ladi | UGA | 1721 | 5 | 0 | 32 | 1666 | 18 | 2 | 40 | -6,4 |
| 18 | 21 | Tayebwa, Naboth | Open | UGA | 1735 | 5 | 0 | 32 | 1626 | 20 | 3 | 20 | 12,8 |
| 19 | 26 | Tumukunde, Trevor | Open | UGA | 1683 | 5 | 0 | 31 | 1640 | 18 | 4 | 40 | -17,2 |
| 20 | 35 | Mbabazi, Jacinta | Ladi | UGA | 1524 | 5 | 0 | 29 | 1509 | 17,5 | 2 | 40 | 28,8 |
| 21 | 13 | Ahumuza, Apollo | Open | UGA | 1881 | 4,5 | 0 | 35 | 1788 | 14,75 | 2 | 40 | -14,4 |
| 22 | 19 | Ayesigye, Ianlee Jacob | Open | UGA | 1753 | 4,5 | 0 | 34 | 1700 | 16,75 | 2 | 40 | -9,2 |
| 23 | 23 | Tali, Josiah | Open | UGA | 1712 | 4,5 | 0 | 34 | 1649 | 17,75 | 1 | 40 | -8 |
| 24 | 20 | Turyahabwe, Christopher | S50+ | UGA | 1742 | 4,5 | 0 | 32,5 | 1692 | 17 | 2 | 40 | -14,4 |
| 25 | 24 | Nambohe, Arnold | Open | UGA | 1687 | 4,5 | 0 | 30,5 | 1650 | 13,75 | 4 | 40 | -15,2 |
| 26 | 18 | Kikabi, Jeffrey | S50+ | UGA | 1764 | 4,5 | 0 | 29 | 1620 | 14,25 | 2 | 20 | -12 |
| 27 | 33 | Tumusiime, Francis | Juni | UGA | 1554 | 4,5 | 0 | 29 | 1515 | 16,25 | 2 | 40 | -11,6 |
| 28 | 63 | Namugera, Jonathan | Open | UGA | 0 | 4,5 | 0 | 28,5 | 1592 | 15,75 | 2 | — | — |
| 29 | 50 | Atuhaire, Bonitah | Ladi | UGA | 0 | 4,5 | 0 | 27,5 | 1488 | 12,75 | 1 | — | — |
| 30 | 28 | Mwanga, George | S50+ | UGA | 1632 | 4,5 | 0 | 27 | 1516 | 14,25 | 3 | 40 | -7,2 |
| 31 | 70 | Wasswa, Johnbaptist | Juni | UGA | 0 | 4,5 | 0 | 25,5 | 1489 | 15,75 | 2 | — | — |
| 32 | 17 | Pero, Derick Elvis | Open | UGA | 1808 | 4 | 0 | 36 | 1721 | 16 | 2 | 20 | -17 |
| 33 | 38 | Mugenyi, Mathias | Juni | UGA | 1432 | 4 | 0 | 31 | 1612 | 13,5 | 2 | 40 | -24,4 |
| 34 | 56 | Kasozi, Maurice | Juni | UGA | 0 | 4 | 0 | 30,5 | 1611 | 14 | 2 | — | — |
| 35 | 42 | Amani, Mary Baraka | Juni | UGA | 0 | 4 | 0 | 30 | 1616 | 13 | 2 | — | — |
| 36 | 52 | Gumisiriza, Stephen | Open | UGA | 0 | 4 | 0 | 28,5 | 1606 | 13 | 1 | — | — |
| 37 | 57 | Katumba, Jethro Israel | Open | UGA | 0 | 4 | 0 | 28,5 | 1556 | 13 | 3 | — | — |
| 38 | 31 | Kiiza, Joshua | Open | UGA | 1580 | 4 | 0 | 28 | 1525 | 12,5 | 2 | 40 | -10,4 |
| 39 | 36 | Mukisa, Ian Waiswa | Open | UGA | 1515 | 4 | 0 | 27 | 1672 | 10 | 3 | 40 | 2 |
| 40 | 37 | Atuhaire, Fiona | Ladi | UGA | 1488 | 4 | 0 | 27 | 1500 | 11,5 | 2 | 40 | -3,2 |
| 41 | 58 | Kukundakwe, Tricia | Ladi | UGA | 0 | 4 | 0 | 26 | 1537 | 11,5 | 2 | — | — |
| 42 | 69 | Tumwesigye, Branson | Juni | UGA | 0 | 4 | 0 | 24 | 1425 | 11,5 | 2 | — | — |
| 43 | 27 | Naisanga, Sheba Valentine | Ladi | UGA | 1664 | 3,5 | 0 | 32,5 | 1609 | 12,75 | 0 | 20 | -9,6 |
| 44 | 51 | Byamukama, James | Open | UGA | 0 | 3,5 | 0 | 32 | 1627 | 16,25 | 1 | — | — |
| 45 | 32 | Arinaitwe, Juliet | Ladi | UGA | 1567 | 3,5 | 0 | 30,5 | 1625 | 11 | 3 | 40 | -8,8 |
| 46 | 60 | Nabimanya, Oscar | Juni | UGA | 0 | 3,5 | 0 | 28,5 | 1663 | 11,75 | 2 | — | — |
| 47 | 29 | Edinansi, Melisa | Ladi | UGA | 1619 | 3,5 | 0 | 27,5 | 1524 | 9,75 | 0 | 40 | -15,6 |
| 48 | 55 | Kakuru, Keith Rutemure | Juni | UGA | 0 | 3,5 | 0 | 27,5 | 1493 | 10,75 | 2 | — | — |
| 49 | 61 | Nabyalu, Patricia | Juni | UGA | 0 | 3 | 0 | 29 | 1554 | 6 | 2 | — | — |
| 50 | 34 | Katushabe, Katrina | Ladi | UGA | 1546 | 3 | 0 | 29 | 1514 | 11 | 2 | 40 | -11,2 |
Լրացուցիչ ցուցանիշներ ▾
TB1: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Average Rating of Opponents (ARO) (1400, Forfeits And Byes are ignored) · TB4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB5: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints, Forfeited games count)