Turnirski centarZavršeno#1508341
PION SAKTI CUP 2026 - KATEGORI SMP-SMA
Indonezija ( INA )Pion Sakti Kota Madiun2026/10/04 – 2026/10/04Švicarska · 7 KolaIndonezija ( INA ) · Pion Sakti Kota Madiun10/04 – 10/04Švicarska · 7 KolaUbrzani šah · 15 Menit + 3 DetikProsječno Rejting 100068 igrači
Aktualizirani podaci o natjecanju: Podaci o igraču, Povijesni Poredak. Neki odjeljci su privremeno nedostupni.
Detalji turnira
- Turneja
- PION SAKTI CUP 2026 - KATEGORI SMP-SMA
- Federacija
- Indonezija ( INA )
- Lokacija
- Pion Sakti Kota Madiun ↗
- Datum
- 2026-10-04
- Formatiranje
- Švicarska
- Kola
- 7
- Vrijeme kontrole
- Ubrzani šah · 15 Menit + 3 Detik
- Glavni arbiter
- Supendi, WNP., PNP.
- zamjenik glavnog arbitra
- Suhariyanto
- Arbitraži
- Dwi Setianingsih, S.Kom., WNP., PNP.
- Natječajni direktor
- Edi Santoso
- Organizator
- Pion Sakti Kota Madiun
- Rejting izračun
- -
- Prosječno Rejting
- 1000
- ulaznici
- 68
- Parovi program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Izvor informacija
Pogledaj izvorIzvor informacija
Pogledaj izvorKonačni poredak Nakon 7 Kola
| Rankovi | № | Igrač | Udruga | FED | Rejting | točke | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Dani | — | — | — | 7 | 0 | 32,5 | 32,5 | 28 | 0 |
| 2 | 1 | Abdulloh | SMP | — | — | 6 | 1 | 37 | 30 | 26 | 0 |
| 3 | 57 | Rasendrya Abhita Valda | — | — | — | 6 | 2 | 29,5 | 23,5 | 25 | 0 |
| 4 | 22 | Diyaz Alifatu Ramadhan | SMP | — | — | 5,5 | 0 | 30 | 21,5 | 22,5 | 0 |
| 5 | 37 | Ibnu Shina | SMP | — | — | 5 | 0 | 34 | 23 | 20 | 0 |
| 6 | 39 | Jevon Caesar Handsilva | — | — | — | 5 | 0 | 31 | 19 | 21 | 0 |
| 7 | 2 | Abimanyu Rasendrya W | — | — | — | 5 | 0 | 30,5 | 21,25 | 22 | 0 |
| 8 | 12 | Aqil Wafi Farha | SMP | — | — | 5 | 0 | 28,5 | 15,5 | 24 | 0 |
| 9 | 67 | Yoga Aditya S | SMP | — | — | 5 | 0 | 28 | 17 | 19 | 0 |
| 10 | 34 | Harun Abqory | LKL-SMP | — | — | 5 | 0 | 27,5 | 16,25 | 20 | 0 |
| 11 | 6 | Akio Dzaky Al'Zafif | SMP | — | — | 4,5 | 0 | 31 | 17 | 20,5 | 0 |
| 12 | 63 | Vanessa Koolin Santoso | — | — | — | 4,5 | 0 | 31 | 16,5 | 21 | 0 |
| 13 | 17 | Azhar Naafil Taufiqurrahman | SMP | — | — | 4,5 | 0 | 28,5 | 16,25 | 19,5 | 0 |
| 14 | 64 | Wildansyah Pd | LKL | — | — | 4,5 | 0 | 27,5 | 16,5 | 19,5 | 0 |
| 15 | 36 | Hisyam Nabhan Nawafi | — | — | — | 4,5 | 0 | 26,5 | 15,25 | 16,5 | 0 |
| 16 | 5 | Akhtar Zhafran R | SMP | — | — | 4,5 | 0 | 26,5 | 14,5 | 14 | 0 |
| 17 | 48 | Muhammad Gibraltar Qura | LKL-SMP | — | — | 4,5 | 0 | 25,5 | 15,25 | 17,5 | 0 |
| 18 | 62 | Sendi Bayu Setiawan | LKL | — | — | 4,5 | 0 | 24 | 12,25 | 18 | 0 |
| 19 | 44 | Maulana Karunia Ferdiansyah | LKL-SMP | — | — | 4,5 | 0 | 23,5 | 13,5 | 17,5 | 0 |
| 20 | 66 | Wistara Kenzie S | SMP | — | — | 4,5 | 0 | 21 | 13,75 | 15,5 | 0 |
| 21 | 15 | Arshavin N.A.R | LKL-SMP | — | — | 4 | 0 | 32 | 14 | 20 | 0 |
| 22 | 35 | Hasbi | LKL | — | — | 4 | 0 | 29 | 14,5 | 16,5 | 0 |
| 23 | 3 | Adi Candra Enditya | — | — | — | 4 | 0 | 26,5 | 13 | 14 | 0 |
| 24 | 11 | Alwi Liestya S | SMP | — | — | 4 | 0 | 26 | 13 | 20 | 0 |
| 25 | 10 | Alvino Sevarka Pramono | — | — | — | 4 | 0 | 25,5 | 11,5 | 15 | 0 |
| 26 | 59 | Reffian Arga | LKL | — | — | 4 | 0 | 25 | 13,5 | 15 | 0 |
| 27 | 52 | Nayla Nuria Mursyidah | SMP | — | — | 4 | 0 | 25 | 9,5 | 14 | 0 |
| 28 | 54 | Putra Pratama Asma Alif | SMP | — | — | 3,5 | 0 | 30 | 11,25 | 16,5 | 0 |
| 29 | 51 | Nagatra Kavin | LKL-SMP | — | — | 3,5 | 0 | 27,5 | 11,75 | 14,5 | 0 |
| 30 | 32 | Faris Satria Perdana | — | — | — | 3,5 | 0 | 27 | 11,25 | 15,5 | 0 |
| 31 | 68 | Yusuf Alphabayu Saputra | SMP | — | — | 3,5 | 0 | 27 | 11,25 | 12,5 | 0 |
| 32 | 26 | Erlangga Sacha Wirya | — | — | — | 3,5 | 0 | 26 | 11,75 | 16,5 | 0 |
| 33 | 24 | Ega Nauval Yanza | LKL | — | — | 3,5 | 0 | 26 | 11,25 | 16,5 | 0 |
| 34 | 61 | Royyan Dzukwan | LKL-SMP | — | — | 3,5 | 0 | 25 | 10,25 | 14,5 | 0 |
| 35 | 13 | Aqila Rayhan Abdilah | SMP | — | — | 3,5 | 0 | 23,5 | 9,25 | 13 | 0 |
| 36 | 25 | Ellizabeth Ghaly Asyifa N | — | — | — | 3,5 | 0 | 23 | 9,25 | 12,5 | 0 |
| 37 | 31 | Fajar | — | — | — | 3,5 | 0 | 23 | 8,25 | 13,5 | 0 |
| 38 | 55 | Rafi Zain Rabbani | SMP | — | — | 3,5 | 0 | 22 | 8,5 | 14 | 0 |
| 39 | 16 | Arvel Artha Ganendra | — | — | — | 3,5 | 0 | 21,5 | 10 | 14,5 | 0 |
| 40 | 29 | Fahrul Nashrulloh | LKL-SMP | — | — | 3,5 | 0 | 21,5 | 8,5 | 12 | 0 |
| 41 | 49 | Muhammad Kenzie Rasydan | SMP | — | — | 3,5 | 0 | 19,5 | 8,25 | 10 | 0 |
| 42 | 8 | Alfath Alanta Hamizan | SMP | — | — | 3 | 0 | 29,5 | 11,5 | 18 | 0 |
| 43 | 43 | Luthfi Mahardika Ali | LKL | — | — | 3 | 0 | 26,5 | 8 | 15 | 0 |
| 44 | 30 | Faizio Pranaja | LKL-SMP | — | — | 3 | 0 | 26 | 8,5 | 14 | 0 |
| 45 | 19 | Bayu Tauhid Cahyo Setyo Utomo | LKL-SMP | — | — | 3 | 0 | 25,5 | 8,5 | 14,5 | 0 |
| 46 | 38 | Irfan Tri Anggoro | — | — | — | 3 | 0 | 24 | 7,5 | 12 | 0 |
| 47 | 42 | Kun Rizky Syahputra | LKL-SMP | — | — | 3 | 0 | 23 | 8,5 | 12 | 0 |
| 48 | 53 | Prabu Sukma | LKL-SMP | — | — | 3 | 0 | 21 | 7 | 10 | 0 |
| 49 | 40 | Kemal Muhammad Tamsil | LKL-SMP | — | — | 3 | 0 | 21 | 7 | 6 | 0 |
| 50 | 4 | Aisyah Ayunda Putri | SMP | — | — | 3 | 0 | 20 | 6 | 8 | 0 |
U posljednjem rangu · 68 igrači
Dodatni kriteriji ▾
TB1: Izravno susretanje (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints) · TB5: Play-off points
RankoviIgračtočke
1Dani · — · № 207TB1 0 · TB2 32,5 · TB3 32,5 · TB4 28 · TB5 0
2Abdulloh · — · № 16TB1 1 · TB2 37 · TB3 30 · TB4 26 · TB5 0Udruga SMP
3Rasendrya Abhita Valda · — · № 576TB1 2 · TB2 29,5 · TB3 23,5 · TB4 25 · TB5 0
4Diyaz Alifatu Ramadhan · — · № 225,5TB1 0 · TB2 30 · TB3 21,5 · TB4 22,5 · TB5 0Udruga SMP
5Ibnu Shina · — · № 375TB1 0 · TB2 34 · TB3 23 · TB4 20 · TB5 0Udruga SMP
6Jevon Caesar Handsilva · — · № 395TB1 0 · TB2 31 · TB3 19 · TB4 21 · TB5 0
7Abimanyu Rasendrya W · — · № 25TB1 0 · TB2 30,5 · TB3 21,25 · TB4 22 · TB5 0
8Aqil Wafi Farha · — · № 125TB1 0 · TB2 28,5 · TB3 15,5 · TB4 24 · TB5 0Udruga SMP
9Yoga Aditya S · — · № 675TB1 0 · TB2 28 · TB3 17 · TB4 19 · TB5 0Udruga SMP
10Harun Abqory · — · № 345TB1 0 · TB2 27,5 · TB3 16,25 · TB4 20 · TB5 0Udruga LKL-SMP
11Akio Dzaky Al'Zafif · — · № 64,5TB1 0 · TB2 31 · TB3 17 · TB4 20,5 · TB5 0Udruga SMP
12Vanessa Koolin Santoso · — · № 634,5TB1 0 · TB2 31 · TB3 16,5 · TB4 21 · TB5 0
13Azhar Naafil Taufiqurrahman · — · № 174,5TB1 0 · TB2 28,5 · TB3 16,25 · TB4 19,5 · TB5 0Udruga SMP
14Wildansyah Pd · — · № 644,5TB1 0 · TB2 27,5 · TB3 16,5 · TB4 19,5 · TB5 0Udruga LKL
15Hisyam Nabhan Nawafi · — · № 364,5TB1 0 · TB2 26,5 · TB3 15,25 · TB4 16,5 · TB5 0
16Akhtar Zhafran R · — · № 54,5TB1 0 · TB2 26,5 · TB3 14,5 · TB4 14 · TB5 0Udruga SMP
17Muhammad Gibraltar Qura · — · № 484,5TB1 0 · TB2 25,5 · TB3 15,25 · TB4 17,5 · TB5 0Udruga LKL-SMP
18Sendi Bayu Setiawan · — · № 624,5TB1 0 · TB2 24 · TB3 12,25 · TB4 18 · TB5 0Udruga LKL
19Maulana Karunia Ferdiansyah · — · № 444,5TB1 0 · TB2 23,5 · TB3 13,5 · TB4 17,5 · TB5 0Udruga LKL-SMP
20Wistara Kenzie S · — · № 664,5TB1 0 · TB2 21 · TB3 13,75 · TB4 15,5 · TB5 0Udruga SMP
21Arshavin N.A.R · — · № 154TB1 0 · TB2 32 · TB3 14 · TB4 20 · TB5 0Udruga LKL-SMP
22Hasbi · — · № 354TB1 0 · TB2 29 · TB3 14,5 · TB4 16,5 · TB5 0Udruga LKL
23Adi Candra Enditya · — · № 34TB1 0 · TB2 26,5 · TB3 13 · TB4 14 · TB5 0
24Alwi Liestya S · — · № 114TB1 0 · TB2 26 · TB3 13 · TB4 20 · TB5 0Udruga SMP
25Alvino Sevarka Pramono · — · № 104TB1 0 · TB2 25,5 · TB3 11,5 · TB4 15 · TB5 0
26Reffian Arga · — · № 594TB1 0 · TB2 25 · TB3 13,5 · TB4 15 · TB5 0Udruga LKL
27Nayla Nuria Mursyidah · — · № 524TB1 0 · TB2 25 · TB3 9,5 · TB4 14 · TB5 0Udruga SMP
28Putra Pratama Asma Alif · — · № 543,5TB1 0 · TB2 30 · TB3 11,25 · TB4 16,5 · TB5 0Udruga SMP
29Nagatra Kavin · — · № 513,5TB1 0 · TB2 27,5 · TB3 11,75 · TB4 14,5 · TB5 0Udruga LKL-SMP
30Faris Satria Perdana · — · № 323,5TB1 0 · TB2 27 · TB3 11,25 · TB4 15,5 · TB5 0
31Yusuf Alphabayu Saputra · — · № 683,5TB1 0 · TB2 27 · TB3 11,25 · TB4 12,5 · TB5 0Udruga SMP
32Erlangga Sacha Wirya · — · № 263,5TB1 0 · TB2 26 · TB3 11,75 · TB4 16,5 · TB5 0
33Ega Nauval Yanza · — · № 243,5TB1 0 · TB2 26 · TB3 11,25 · TB4 16,5 · TB5 0Udruga LKL
34Royyan Dzukwan · — · № 613,5TB1 0 · TB2 25 · TB3 10,25 · TB4 14,5 · TB5 0Udruga LKL-SMP
35Aqila Rayhan Abdilah · — · № 133,5TB1 0 · TB2 23,5 · TB3 9,25 · TB4 13 · TB5 0Udruga SMP
36Ellizabeth Ghaly Asyifa N · — · № 253,5TB1 0 · TB2 23 · TB3 9,25 · TB4 12,5 · TB5 0
37Fajar · — · № 313,5TB1 0 · TB2 23 · TB3 8,25 · TB4 13,5 · TB5 0
38Rafi Zain Rabbani · — · № 553,5TB1 0 · TB2 22 · TB3 8,5 · TB4 14 · TB5 0Udruga SMP
39Arvel Artha Ganendra · — · № 163,5TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 10 · TB4 14,5 · TB5 0
40Fahrul Nashrulloh · — · № 293,5TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 8,5 · TB4 12 · TB5 0Udruga LKL-SMP
41Muhammad Kenzie Rasydan · — · № 493,5TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 8,25 · TB4 10 · TB5 0Udruga SMP
42Alfath Alanta Hamizan · — · № 83TB1 0 · TB2 29,5 · TB3 11,5 · TB4 18 · TB5 0Udruga SMP
43Luthfi Mahardika Ali · — · № 433TB1 0 · TB2 26,5 · TB3 8 · TB4 15 · TB5 0Udruga LKL
44Faizio Pranaja · — · № 303TB1 0 · TB2 26 · TB3 8,5 · TB4 14 · TB5 0Udruga LKL-SMP
45Bayu Tauhid Cahyo Setyo Utomo · — · № 193TB1 0 · TB2 25,5 · TB3 8,5 · TB4 14,5 · TB5 0Udruga LKL-SMP
46Irfan Tri Anggoro · — · № 383TB1 0 · TB2 24 · TB3 7,5 · TB4 12 · TB5 0
47Kun Rizky Syahputra · — · № 423TB1 0 · TB2 23 · TB3 8,5 · TB4 12 · TB5 0Udruga LKL-SMP
48Prabu Sukma · — · № 533TB1 0 · TB2 21 · TB3 7 · TB4 10 · TB5 0Udruga LKL-SMP
49Kemal Muhammad Tamsil · — · № 403TB1 0 · TB2 21 · TB3 7 · TB4 6 · TB5 0Udruga LKL-SMP
50Aisyah Ayunda Putri · — · № 43TB1 0 · TB2 20 · TB3 6 · TB4 8 · TB5 0Udruga SMP