Turnirski centarZavršeno#1492084
I Open de ajedrez de Corteconcepcion
Španjolska ( ESP )Avda. Juan Ramón Jiménez S/N Plaza del Ayuntamiento Corteconcepción Huelva2026/09/26 – 2026/09/26Švicarska · 7 KolaŠpanjolska ( ESP ) · Avda. Juan Ramón Jiménez S/N Plaza del Ayuntamiento Corteconcepción Huelva09/26 – 09/26Švicarska · 7 KolaUbrzani šah · 8 min + 3 segundos por movProsječno Rejting / dob 1513 / 2746 igrači
Aktualizirani podaci o natjecanju: Podaci o igraču, Povijesni Poredak. Neki odjeljci su privremeno nedostupni.
Detalji turnira
- Turneja
- I Open de ajedrez de Corteconcepcion
- Federacija
- Španjolska ( ESP )
- Datum
- 2026-09-26
- Formatiranje
- Švicarska
- Kola
- 7
- Vrijeme kontrole
- Ubrzani šah · 8 min + 3 segundos por mov
- Glavni arbiter
- Martin Roman, Mario
- Arbitraži
- Cruz Garrido, Eduardo (Practicas)
- Natječajni direktor
- Rodriguez Perez, Angel Mariano
- Organizator
- Club de ajedrez Ciudad de Huelva
- Rejting izračun
- Rating national
- Prosječno Rejting / Prosječna dob
- 1513 / 27
- ulaznici
- 46
- Parovi program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Izvor informacija
Pogledaj izvorIzvor informacija
Pogledaj izvorKonačni poredak Nakon 7 Kola
| Rankovi | № | Igrač | Udruga | FED | Rejting | točke | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IMMartinez Ramirez, Lennis | — | CA | 2489 | 6,5 | 25,5 | 23 | 1920 |
| 2 | 2 | IMGomez Ledo, Roberto Carlos | — | CA | 2408 | 6 | 27 | 24,5 | 1898 |
| 3 | 3 | FMSilva Lucena, Cristian | — | CA | 2327 | 5,5 | 27,5 | 24,5 | 1910 |
| 4 | 7 | Gomez Alvarez, Alejandro | — | HUN | 2049 | 5 | 25,5 | 22 | 1667 |
| 5 | 6 | Rodriguez Perez, Angel Mariano | — | HUN | 2098 | 5 | 24,5 | 22 | 1723 |
| 6 | 5 | Riera Brito, Raul | S18 | HUN | 2173 | 5 | 24,5 | 21,5 | 1646 |
| 7 | 11 | Montenegro Gomez, David | — | SE | 1684 | 5 | 24 | 21,5 | 1695 |
| 8 | 8 | WFMOrdoñez Torres, Maria Del Carmen | — | CA | 1996 | 5 | 22,5 | 20 | 1583 |
| 9 | 13 | Fernandez Macias, Ezequiel | S14 | HUN | 1658 | 5 | 22,5 | 20 | 1571 |
| 10 | 24 | Bernal Garcia, Alvaro | S10 | HUN | 1324 | 4,5 | 19 | 16,5 | 1449 |
| 11 | 20 | Bouzon Martin, Africa | S18 | HUN | 1356 | 4,5 | 15,5 | 14 | 1328 |
| 12 | 10 | Santos Serrano, Alvaro | S10 | HUN | 1742 | 4 | 24 | 21,5 | 1592 |
| 13 | 18 | Bouzon Martin, Adriana | S16 | HUN | 1413 | 4 | 23 | 20 | 1636 |
| 14 | 33 | Bataller Tejada, Arturo | SUPRA50 | ESP | 0 | 4 | 21 | 19 | 1534 |
| 15 | 27 | Martin Garcia, Aitana | S14 | HUN | 1279 | 4 | 21 | 17,5 | 1544 |
| 16 | 23 | Vazquez Gomez, Emilio | — | HA | 1330 | 4 | 20 | 17 | 1548 |
| 17 | 29 | Romero Martin, Erik | S10 | HUN | 1252 | 4 | 18,5 | 15,5 | 1546 |
| 18 | 21 | Fernandez Vargas, Jose Luis | — | HUN | 1347 | 3,5 | 23 | 21,5 | 1610 |
| 19 | 17 | Ye, Letao David | S14 | SE | 1435 | 3,5 | 22 | 17,5 | 1515 |
| 20 | 26 | Cruz Rosado, Rocio | S10 | HUN | 1307 | 3,5 | 21 | 17,5 | 1486 |
| 21 | 25 | Grande Perez, Julia | S18 | HUN | 1320 | 3,5 | 20,5 | 18,5 | 1450 |
| 22 | 16 | Romero Martin, Cesar | S10 | HUN | 1467 | 3,5 | 19,5 | 17,5 | 1353 |
| 23 | 28 | Bernal Garcia, Dario | S12 | HUN | 1253 | 3,5 | 19,5 | 16,5 | 1454 |
| 24 | 34 | Bernal Perez, Angel Manuel | — | HUN | 0 | 3,5 | 17,5 | 15 | 1336 |
| 25 | 41 | Mansilla Gonzalez, Antonio | — | ESP | 0 | 3,5 | 17 | 16 | 1282 |
| 26 | 22 | Roldan Marin, Juan Carlos | S16 | SE | 1340 | 3 | 21,5 | 19,5 | 1575 |
| 27 | 44 | Quintana Muñoz, Pau | — | ESP | 0 | 3 | 20,5 | 19 | 1326 |
| 28 | 36 | Diaz Gonzalez, Fco. Javier | SUPRA50 | HA | 0 | 3 | 18 | 17 | 1321 |
| 29 | 46 | Ye, Lefei Sofia | S12 | ESP | 0 | 3 | 18 | 15,5 | 1339 |
| 30 | 31 | Villalon Amador, Daniel | S10 | SE | 1250 | 3 | 17,5 | 13,5 | 1376 |
| 31 | 39 | Laza Laza, Rafael | SUPRA50 | HA | 0 | 3 | 14,5 | 12,5 | 1285 |
| 32 | 38 | Fernandez Vazquez, Daniel | — | ESP | 0 | 2,5 | 20,5 | 19,5 | 1303 |
| 33 | 40 | Lopez Gonzalez, Silvestre | SUPRA65 | HA | 0 | 2,5 | 20 | 18,5 | 1307 |
| 34 | 32 | Barragan Lozano, Antonio | S14 | HA | 0 | 2,5 | 18,5 | 16 | 1392 |
| 35 | 45 | Vazquez Sanchez, Emilio | — | HA | 0 | 2,5 | 16,5 | 14 | 1274 |
| 36 | 19 | Montenegro Mendez, David | S10 | SE | 1412 | 2 | 19 | 16,5 | 1431 |
| 37 | 37 | Fernandez Charneco, Victor | S8 | HA | 0 | 2 | 18 | 16,5 | 1289 |
| 38 | 30 | Montenegro Mendez, Martin | S10 | SE | 1250 | 2 | 17,5 | 14,5 | 1409 |
| 39 | 35 | Carretero Garcia, Jose Maria | SUPRA50 | ESP | 0 | 2 | 15,5 | 12,5 | 1355 |
| 40 | 43 | Montenegro Mendez, Santiago | S8 | HA | 0 | 1 | 17 | 15 | 1268 |
| 41 | 42 | Montenegro Mendez, Mateo | S8 | HA | 0 | 1 | 15,5 | 13,5 | 1265 |
| 42 | 4 | Gonzalez Amate, Manuel | — | HUN | 2239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 9 | Lopez Cabello, Julio | — | CO | 1795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 12 | Aguilera Concha, Jose David | — | SE | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 14 | Muñiz Valverde, Isaac | — | HA | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 15 | Juarez Bermejo, Raul | — | HA | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U posljednjem rangu · 46 igrači
Dodatni kriteriji ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut2) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median1) · TB3: Average Rating of Opponents (ARO) (1250, Forfeits And Byes are ignored)
RankoviIgračtočke
1IM Martinez Ramirez, LennisCA · 2489 · № 16,5TB1 25,5 · TB2 23 · TB3 1920
2IM Gomez Ledo, Roberto CarlosCA · 2408 · № 26TB1 27 · TB2 24,5 · TB3 1898
3FM Silva Lucena, CristianCA · 2327 · № 35,5TB1 27,5 · TB2 24,5 · TB3 1910
4Gomez Alvarez, AlejandroHUN · 2049 · № 75TB1 25,5 · TB2 22 · TB3 1667
5Rodriguez Perez, Angel MarianoHUN · 2098 · № 65TB1 24,5 · TB2 22 · TB3 1723
6Riera Brito, RaulHUN · 2173 · № 55TB1 24,5 · TB2 21,5 · TB3 1646Udruga S18
7Montenegro Gomez, DavidSE · 1684 · № 115TB1 24 · TB2 21,5 · TB3 1695
8WFM Ordoñez Torres, Maria Del CarmenCA · 1996 · № 85TB1 22,5 · TB2 20 · TB3 1583
9Fernandez Macias, EzequielHUN · 1658 · № 135TB1 22,5 · TB2 20 · TB3 1571Udruga S14
10Bernal Garcia, AlvaroHUN · 1324 · № 244,5TB1 19 · TB2 16,5 · TB3 1449Udruga S10
11Bouzon Martin, AfricaHUN · 1356 · № 204,5TB1 15,5 · TB2 14 · TB3 1328Udruga S18
12Santos Serrano, AlvaroHUN · 1742 · № 104TB1 24 · TB2 21,5 · TB3 1592Udruga S10
13Bouzon Martin, AdrianaHUN · 1413 · № 184TB1 23 · TB2 20 · TB3 1636Udruga S16
14Bataller Tejada, ArturoESP · 0 · № 334TB1 21 · TB2 19 · TB3 1534Udruga SUPRA50
15Martin Garcia, AitanaHUN · 1279 · № 274TB1 21 · TB2 17,5 · TB3 1544Udruga S14
16Vazquez Gomez, EmilioHA · 1330 · № 234TB1 20 · TB2 17 · TB3 1548
17Romero Martin, ErikHUN · 1252 · № 294TB1 18,5 · TB2 15,5 · TB3 1546Udruga S10
18Fernandez Vargas, Jose LuisHUN · 1347 · № 213,5TB1 23 · TB2 21,5 · TB3 1610
19Ye, Letao DavidSE · 1435 · № 173,5TB1 22 · TB2 17,5 · TB3 1515Udruga S14
20Cruz Rosado, RocioHUN · 1307 · № 263,5TB1 21 · TB2 17,5 · TB3 1486Udruga S10
21Grande Perez, JuliaHUN · 1320 · № 253,5TB1 20,5 · TB2 18,5 · TB3 1450Udruga S18
22Romero Martin, CesarHUN · 1467 · № 163,5TB1 19,5 · TB2 17,5 · TB3 1353Udruga S10
23Bernal Garcia, DarioHUN · 1253 · № 283,5TB1 19,5 · TB2 16,5 · TB3 1454Udruga S12
24Bernal Perez, Angel ManuelHUN · 0 · № 343,5TB1 17,5 · TB2 15 · TB3 1336
25Mansilla Gonzalez, AntonioESP · 0 · № 413,5TB1 17 · TB2 16 · TB3 1282
26Roldan Marin, Juan CarlosSE · 1340 · № 223TB1 21,5 · TB2 19,5 · TB3 1575Udruga S16
27Quintana Muñoz, PauESP · 0 · № 443TB1 20,5 · TB2 19 · TB3 1326
28Diaz Gonzalez, Fco. JavierHA · 0 · № 363TB1 18 · TB2 17 · TB3 1321Udruga SUPRA50
29Ye, Lefei SofiaESP · 0 · № 463TB1 18 · TB2 15,5 · TB3 1339Udruga S12
30Villalon Amador, DanielSE · 1250 · № 313TB1 17,5 · TB2 13,5 · TB3 1376Udruga S10
31Laza Laza, RafaelHA · 0 · № 393TB1 14,5 · TB2 12,5 · TB3 1285Udruga SUPRA50
32Fernandez Vazquez, DanielESP · 0 · № 382,5TB1 20,5 · TB2 19,5 · TB3 1303
33Lopez Gonzalez, SilvestreHA · 0 · № 402,5TB1 20 · TB2 18,5 · TB3 1307Udruga SUPRA65
34Barragan Lozano, AntonioHA · 0 · № 322,5TB1 18,5 · TB2 16 · TB3 1392Udruga S14
35Vazquez Sanchez, EmilioHA · 0 · № 452,5TB1 16,5 · TB2 14 · TB3 1274
36Montenegro Mendez, DavidSE · 1412 · № 192TB1 19 · TB2 16,5 · TB3 1431Udruga S10
37Fernandez Charneco, VictorHA · 0 · № 372TB1 18 · TB2 16,5 · TB3 1289Udruga S8
38Montenegro Mendez, MartinSE · 1250 · № 302TB1 17,5 · TB2 14,5 · TB3 1409Udruga S10
39Carretero Garcia, Jose MariaESP · 0 · № 352TB1 15,5 · TB2 12,5 · TB3 1355Udruga SUPRA50
40Montenegro Mendez, SantiagoHA · 0 · № 431TB1 17 · TB2 15 · TB3 1268Udruga S8
41Montenegro Mendez, MateoHA · 0 · № 421TB1 15,5 · TB2 13,5 · TB3 1265Udruga S8
42Gonzalez Amate, ManuelHUN · 2239 · № 40TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
43Lopez Cabello, JulioCO · 1795 · № 90TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
44Aguilera Concha, Jose DavidSE · 1664 · № 120TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
45Muñiz Valverde, IsaacHA · 1647 · № 140TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
46Juarez Bermejo, RaulHA · 1536 · № 150TB1 0 · TB2 0 · TB3 0