Turnirski centarZavršeno#1385073
RAPID FIDE - Ibiza Travel 2026
Španjolska ( ESP )Estacion Maritima (Ex-Estacion Balearia) Sant Antoni de Portmany(Ibiza)2026/10/03 – 2026/10/03Švicarska · 8 KolaŠpanjolska ( ESP ) · Estacion Maritima (Ex-Estacion Balearia) Sant Antoni de Portmany(Ibiza)10/03 – 10/03Švicarska · 8 KolaUbrzani šah · 10 minutes + 5 seconds per moveProsječno Rejting / dob 1783 / 3264 igrači
Aktualizirani podaci o natjecanju: Podaci o igraču. Neki odjeljci su privremeno nedostupni.
Detalji turnira
- Turneja
- RAPID FIDE - Ibiza Travel 2026
- Federacija
- Španjolska ( ESP )
- Datum
- 2026-10-03
- Formatiranje
- Švicarska
- Kola
- 8
- Vrijeme kontrole
- Ubrzani šah · 10 minutes + 5 seconds per move
- Glavni arbiter
- (IA) Blasco De La Cruz, Luis (2219107)
- Natječajni direktor
- Napoli, Nicolo (813702)
- Organizator
- Napoli, Nicolo (813702)
- Rejting izračun
- Rating international
- Prosječno Rejting / Prosječna dob
- 1783 / 32
- FIDE Event ID
- 474771
- ulaznici
- 64
- Parovi program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Obavijest organizatora
Inscripciones y mas informacion / Registration and more info : [email protected] Ojo se ha cambiado el lugar de juego el nuevo es Estacion Maritima (Ex-Estacion Balearia) Sant Antoni de Portmany(Ibiza)
Izvor informacija
Pogledaj izvorObavijest organizatora
Inscripciones y mas informacion / Registration and more info : [email protected] Ojo se ha cambiado el lugar de juego el nuevo es Estacion Maritima (Ex-Estacion Balearia) Sant Antoni de Portmany(Ibiza)
Izvor informacija
Pogledaj izvorKonačni poredak Nakon 8 Kola
U posljednjem rangu · 64 igrači
Dodatni kriteriji ▾
TB1: Izravno susretanje (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Average Rating of Opponents (ARO) (1400, Forfeits And Byes are ignored)
RankoviIgračRptočke
1GM Ponomariov, RuslanUKR · — · № 129048TB1 0 · TB2 44 · TB3 2104
2WIM Fernandez, Maria FlorenciaARG · — · № 924197TB1 0 · TB2 41,5 · TB3 2083
3Valle Portillo, Jose DanielESP · — · № 522926TB1 0 · TB2 43,5 · TB3 2099
4FM Travesset Sagre, JanESP · — · № 322006TB1 0 · TB2 39 · TB3 2007
5Serra Villafranca, FelixESP · — · № 22—6TB1 0 · TB2 33 · TB3 1891
6GM Alsina Leal, DanielESP · — · № 222355,5TB1 0 · TB2 44,5 · TB3 2094
7Rodriguez Diaz, Javier 1994ESP · — · № 821815,5TB1 0 · TB2 40,5 · TB3 2040
8CM Mayans Calvo, MarianoFRA · — · № 621925,5TB1 0 · TB2 40 · TB3 2051
9Valkova, AngelikaUKR · — · № 1620875,5TB1 0 · TB2 39 · TB3 1946
10Fernandez, Jorge AlfredoARG · — · № 1320945,5TB1 0 · TB2 35 · TB3 1953
11Palozza, FlavioITA · — · № 1520655,5TB1 0 · TB2 33 · TB3 1924
12Juncosa Padros, ErnestESP · — · № 1021745TB1 0 · TB2 43 · TB3 2079
13Ramos Saavedra, MarioESP · — · № 1820345TB1 0 · TB2 38,5 · TB3 1939
14Parra Ordorica, ArnauESP · — · № 1119055TB1 0 · TB2 37,5 · TB3 1810
15Sig Vargas, MarcosESP · — · № 719995TB1 0 · TB2 36,5 · TB3 1904
16Paleveda, Nicholas AUSA · — · № 60—5TB1 0 · TB2 31 · TB3 1819
17Aguilar Huang, Julio AlbertoMEX · — · № 29—5TB1 0 · TB2 30,5 · TB3 1774
18Kamli, AmoghIND · — · № 1720024,5TB1 0 · TB2 36 · TB3 1959
19Romero Barkouk, RayanESP · — · № 1919624,5TB1 0 · TB2 35,5 · TB3 1919
20WIM Martinez, AyelenARG · — · № 419144,5TB1 0 · TB2 35 · TB3 1871
21Cardona Galea, AlejandroESP · — · № 33—4,5TB1 0 · TB2 34,5 · TB3 1806
22Martinez Dourado, DanielESP · — · № 24—4,5TB1 0 · TB2 34 · TB3 1871
23Bordes Ibanez, JuanESP · — · № 26—4,5TB1 0 · TB2 33,5 · TB3 1817
24WCM De Lomas Busquets, AlbaESP · — · № 1219124,5TB1 0 · TB2 33 · TB3 1869
25Prohens Lopez, AitorESP · — · № 25—4,5TB1 0 · TB2 32 · TB3 1777
26Graziani, EmmaITA · — · № 27—4,5TB1 0 · TB2 31 · TB3 1803
27Pontiroli, LucaITA · — · № 31—4,5TB1 0 · TB2 31 · TB3 1749
28Mari Montes, XavierESP · — · № 35—4,5TB1 0 · TB2 28,5 · TB3 1696
29AGM Tushar, AnandIND · — · № 1419934TB1 0 · TB2 39,5 · TB3 1993
30Guevara Acosta, Brahian AlejandroCOL · — · № 2018124TB1 0 · TB2 38 · TB3 1812
31Campos Rodriguez, AlvaroESP · — · № 23—4TB1 0 · TB2 35 · TB3 1755
32WCM Flores Mirabal, NancyARG · — · № 21—4TB1 0 · TB2 34 · TB3 1795
33Timiryasov, SalavatESP · — · № 34—4TB1 0 · TB2 33 · TB3 1873
34Watson, RichardENG · — · № 37—4TB1 0 · TB2 32 · TB3 1768
35Reina Fernandez, FabianESP · — · № 39—4TB1 0 · TB2 31,5 · TB3 1763
36Sciaudone, FrancescoITA · — · № 40—4TB1 0 · TB2 31 · TB3 1776
37Antaki Zambrano, AlejandroESP · — · № 43—4TB1 0 · TB2 30,5 · TB3 1708
38Angola Barrios, AdrienESP · — · № 41—4TB1 0 · TB2 29 · TB3 1592
39Prieto Planells, PedroESP · — · № 30—4TB1 0 · TB2 28 · TB3 1761
40Molina Mari, GabrielESP · — · № 42—4TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 1562
41Nevado Jimenez, SergioESP · — · № 28—3,5TB1 0 · TB2 40 · TB3 2011
42Molina Santos, RaulESP · — · № 48—3,5TB1 0 · TB2 32 · TB3 1803
43Martinez Perez, Miguel ManuelESP · — · № 32—3TB1 0 · TB2 33,5 · TB3 1695
44Angola Canchimbo, ElmerESP · — · № 38—3TB1 0 · TB2 32,5 · TB3 1682
45Fiorelli, AlessandroITA · — · № 45—3TB1 0 · TB2 32 · TB3 1622
46Galvez Maldonado, AntonioESP · — · № 36—3TB1 0 · TB2 31,5 · TB3 1768
47Mari Guasch, JavierESP · — · № 44—3TB1 0 · TB2 31,5 · TB3 1741
48Cantero, Walter MilciadesESP · — · № 46—3TB1 0 · TB2 30 · TB3 1707
49Dvorkovich, PavelFID · — · № 51—3TB1 0 · TB2 28,5 · TB3 1674
50Gavino Escobar, Luis ErnestoESP · — · № 50—3TB1 0 · TB2 27,5 · TB3 1615