Centre de tournoiStatut inconnu#1522751
ГРАН-ПРИ ШАХМАТНОЙ АКАДЕМИИ. Вызов
Russie ( RUS )2026/10/25 – 2026/10/25Suisse · 9 RondesRussie ( RUS )10/25 – 10/25Suisse · 9 RondesRapide · 10+5Moyenne Classement Elo / âge 1452 / 1520 joueurs
Données actualisées du tournoi: Fiche du joueur. Certaines sections sont temporairement inaccessibles.
Détails du tournoi
- Tournoi
- ГРАН-ПРИ ШАХМАТНОЙ АКАДЕМИИ. Вызов
- Fédération
- Russie ( RUS )
- Localisation
- —
- Date
- 2026-10-25
- Formats
- Suisse
- Rondes
- 9
- Contrôle du temps
- Rapide · 10+5
- Le chef d'arbitre
- Тупиков
- Directeur du tournoi
- —
- Organisateur
- —
- Classement Elo Calculation
- Rating national
- Moyen âge Classement Elo
- 1452 / 15
- Entrée
- 20
- Programme Appariements
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informations sources
Afficher la sourceInformations sources
Afficher la sourceClassement
| Rancement | № | Joueur | FED | Classement Elo | Points | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Бастанов, Мурат Артурович | RUS | 2179 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Тазетдинов, Камиль Ильгизович | RUS | 2037 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Тагиров, Эмир Азаматович | RUS | 1800 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Коршунов, Илья | RUS | 1666 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Гареева, Милана Динисовна | RUS | 1603 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Маннанов, Аскар Эльвирович | RUS | 1572 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Хазеев, Эмиль Булатович | RUS | 1534 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Галиуллин, Султан Рузилевич | RUS | 1442 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Исанбаев, Эрик Артурович | RUS | 1403 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Фурс, Григорий Евгеньевич | RUS | 1394 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Рахимова, Айгуль Ильдаровна | RUS | 1362 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Нгуен, Киен Фонг | RUS | 1357 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Газизов, Александр Артурович | RUS | 1319 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Валинурова, Сафина Фаритовна | RUS | 1311 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Закиров, Самир Анварович | RUS | 1310 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Леонтьев, Антон Евгеньевич | RUS | 1305 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Солдаев, Богдан Андреевич | RUS | 1255 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Сикальчук, Федор Александрович | RUS | 1192 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Багаутдинов, Дамир | RUS | 1000 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Бочкарев, Дмитрий | RUS | 1000 | 0 | 0 |
Au classement final · 20 joueurs
Critères de départage ▾
TB1: Buchholz Critères de départage Les variables (2023) (Points de parties)
RancementJoueurPoints