10
Centre de tournoiTerminés#1510708
Başkent Sanat Merkezi - Caissa Satranç Akademisi Ödüllü Satranç Turnuvası 8 Yaş Kategorisi
Turquie ( TUR )BAŞKENT SANAT MERKEZİ - NATA VEGA AVM SİNEMA KATI2026/10/03 – 2026/10/04SuisseTurquie ( TUR ) · BAŞKENT SANAT MERKEZİ - NATA VEGA AVM SİNEMA KATI10/03 – 10/04SuisseClassique · 35' + 30"Moyenne Classement Elo / âge 1123 / 7
Données actualisées du tournoi: Fiche du joueur, Historique Classement. Certaines sections sont temporairement inaccessibles.
Détails du tournoi
- Tournoi
- Başkent Sanat Merkezi - Caissa Satranç Akademisi Ödüllü Satranç Turnuvası 8 Yaş Kategorisi
- Fédération
- Turquie ( TUR )
- Date
- 2026-10-03 – 2026-10-04
- Formats
- Suisse
- Rondes
- 5
- Contrôle du temps
- Classique · 35' + 30"
- Le chef d'arbitre
- IA Erol, Ahmet 44536526
- Arbitre
- FA Birer, Murat 44537557; NA Toz, Cem 6343490; na ... All arbiters
- Directeur du tournoi
- AYSUN AYAZ EROL
- Organisateur
- IA Erol, Ahmet 44536526
- Classement Elo Calculation
- Rating national
- Moyen âge Classement Elo
- 1123 / 7
- Entrée
- 28
- Programme Appariements
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informations sources
Afficher la sourceInformations sources
Afficher la sourceRonde 5 · Le conseil AppariementsRonde 5
2026/10/04 · 13:00 · 15 planches
10/04 · 13:00 · 15 planches
| Le conseil | № | Classement Elo | Blancs | Avant | Résultat | Avant | Noirs | Classement Elo | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1604 | GECEGÖRMEZ, BARIŞ | 4 | 1 : 0 | 3 | ÖMERCİOĞLU, YAĞIZ | 1319 | 4 | — |
| 2 | 5 | 1310 | ÖKSÜZ, GÖKALP | 3 | 0 : 1 | 3 | ERDEM, EMİR | 1497 | 2 | — |
| 3 | 3 | 1325 | SARI, YARKIN | 3 | 1 : 0 | 3 | TOPÇAM, KAAN | 1244 | 8 | — |
| 4 | 9 | 1190 | ERGİN, ATLAS | 3 | 1 : 0 | 3 | URNAL, ARVEN | 1074 | 12 | — |
| 5 | 7 | 1247 | GÜRSOY, OĞUZ ATA | 2 | 1 : 0 | 2 | DALKIRAN, ELA | 1026 | 15 | — |
| 6 | 10 | 1102 | ÖZCAN, AYSİMA | 2 | 1 : 0 | 2 | DEĞİRMENCİ, NEHİR | 1000 | 17 | — |
| 7 | 16 | 1011 | KAHRAMAN, BORGA KAAN | 2 | 1 : 0 | 2 | EYLEVLER, ÇINAR | 1098 | 11 | — |
| 8 | 13 | 1066 | DEMİRTAŞ, ÇAĞAN | 2 | 1 : 0 | 2 | COŞKUN, KEREM | 0 | 18 | — |
| 9 | 24 | 0 | ÖZTÜRK, METEHAN | 2 | ½ : ½ | 2 | BALABAN, KEMAL EGE | 1063 | 14 | — |
| 10 | 20 | 0 | DOĞAN, UMUT DENİZ | 1.5 | 0 : 1 | 1 | GÜVENCİ, OZAN | 0 | 21 | — |
| 11 | 26 | 0 | ŞAGAR, CAN | 1 | 1 : 0 | 1.5 | TOPCU, HAMZA | 0 | 27 | — |
| 12 | 28 | 0 | YILDIRIM, BERAT ASLAN | 1 | 1 : 0 | 1 | DENİZ, AYLİZ GÜNEŞ | 0 | 19 | — |
| 13 | 23 | 0 | KARAHAN, DERİN | 0 | 0 : 1 | 1 | SEVİNÇ, ÂSIM | 0 | 25 | — |
| 14 | 22 | 0 | GÜZEL, DORUK ATA | 0 | 1 · Exemptions | — | Exemptions | — | — | — |
| 15 | 6 | 1270 | ÖKSÜZ, TALHA | 3 | 0 · Non appariés | — | Pas payé | — | — | — |
01
10
10
10
10
10
10
½½
01
10
10
01
GÜZEL, DORUK ATA0 · 0
Exemptions— · —
1—
ÖKSÜZ, TALHA1270 · 3
Pas payé— · —
0—
1 : 0 Les blancs gagnent½ : ½ Nulle0 : 1 Les Noirs vainqueursLes colonnes avant affichent les points total de chaque joueur au début de ce Ronde.