Centre de tournoiTerminés#1509721
FridayRapidPT Gold 10.02.2026
Israël ( ISR )Petah Tikva, Moshe David Meizner 112026/10/02 – 2026/10/02SuisseIsraël ( ISR ) · Petah Tikva, Moshe David Meizner 1110/02 – 10/02SuisseRapide · 15+05Moyenne Classement Elo / âge 1599 / 13
Données actualisées du tournoi: Fiche du joueur, Historique Classement. Certaines sections sont temporairement inaccessibles.
Détails du tournoi
- Tournoi
- FridayRapidPT Gold 10.02.2026
- Fédération
- Israël ( ISR )
- Localisation
- Petah Tikva, Moshe David Meizner 11 ↗
- Date
- 2026-10-02
- Formats
- Suisse
- Rondes
- 5
- Contrôle du temps
- Rapide · 15+05
- Le chef d'arbitre
- Feldman, Antony
- Directeur du tournoi
- Memia, Yuval, Feldman, Antony
- Organisateur
- Memia, Yuval,Feldman, Antony
- Classement Elo Calculation
- Rating national
- Moyen âge Classement Elo
- 1599 / 13
- FIDE Event ID
- 483323
- Entrée
- 10
- Programme Appariements
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informations sources
Afficher la sourceInformations sources
Afficher la source| № | Joueur | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Classement Elo | États-Unis Classement Elo | Année de naissance | Club / Ville | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ולטר, עידו | 2888769 | ISR | 1761 | — | — | — | מועדון השחמט בת ים | — |
| 2 | צ'לישב, אלכסנדר | 2881772 | ISR | 1695 | — | — | — | מועדון שחמט נס ציונה | — |
| 3 | צ'וחמן, בן | 2883996 | ISR | 1671 | — | — | — | מועדון שחמט אשדוד | — |
| 4 | פצטניקוב, דניאל | 2883309 | ISR | 1617 | — | — | — | מועדון השחמט רעננה | — |
| 5 | גמזו, אורי | — | ISR | 1603 | — | — | — | מועדון השחמט הפועל פתח תקוה | — |
| 6 | הראל, בנימין | 2888050 | ISR | 1568 | — | — | — | מועדון השחמט רעננה | — |
| 7 | ברגר, דוד | 2889838 | ISR | 1549 | — | — | — | מועדון השחמט הפועל פתח תקוה | — |
| 8 | גרינברגר, בן | 2888955 | ISR | 1528 | — | — | — | מועדון שחמט עירוני ת"א ע"ש סול וסיס | — |
| 9 | גרינברגר, סופי | 2883279 | ISR | 1500 | — | — | — | מועדון השחמט הפועל פתח תקוה | — |
| 10 | צח, אדר | 2865360 | ISR | 1497 | — | — | — | מועדון השחמט הפועל פתח תקוה | — |
10 Les joueurs ; 1 Fédérations · Moyenne Classement Elo 1599