Centre de tournoiTerminés#1504018
Smarski ciklus 2026/2027 - 1. turnir - september
Slovénie ( SLO )Šmarje - Sap2026/09/24 – 2026/09/24Suisse · 5 RondesSlovénie ( SLO ) · Šmarje - Sap09/24 – 09/24Suisse · 5 RondesRapide · 8 min + 3 secMoyenne Classement Elo / âge 1195 / 5321 joueurs
Données actualisées du tournoi: Fiche du joueur, Historique Classement. Certaines sections sont temporairement inaccessibles.
Détails du tournoi
- Tournoi
- Smarski ciklus 2026/2027 - 1. turnir - september
- Fédération
- Slovénie ( SLO )
- Localisation
- Šmarje - Sap ↗
- Date
- 2026-09-24
- Formats
- Suisse
- Rondes
- 5
- Contrôle du temps
- Rapide · 8 min + 3 sec
- Le chef d'arbitre
- IA Ana Srebrnic
- Directeur du tournoi
- —
- Organisateur
- OŠ Smarje - Sap & SK En Passant
- Classement Elo Calculation
- -
- Moyen âge Classement Elo
- 1195 / 53
- Entrée
- 21
- Programme Appariements
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informations sources
Afficher la sourceInformations sources
Afficher la sourceClassement final Après 5 Rondes
| Rancement | № | Joueur | Catégorie | FED | Classement Elo | Points | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Gorc, Brane | s | SLO | 1603 | 4 | 0 | 13,5 | 16,5 |
| 2 | 8 | Klemenčič, Simon | m | SLO | 1100 | 4 | 0 | 12,5 | 14,5 |
| 3 | 5 | Kmet, David | m | SLO | 1498 | 4 | 0 | 11 | 12 |
| 4 | 4 | Cokan, Tomaž | s | SLO | 1549 | 3,5 | 0 | 13,5 | 15,5 |
| 5 | 9 | Urbanija, Stane | s | SLO | 1050 | 3 | 0 | 14 | 16,5 |
| 6 | 7 | Polajžer, Franc | s | SLO | 1417 | 3 | 0 | 13 | 14,5 |
| 7 | 14 | Kastelic, Benjamin | o | SLO | 1010 | 3 | 0 | 11 | 12 |
| 8 | 2 | Cimprič, Milan | s | SLO | 1619 | 3 | 0 | 10,5 | 11,5 |
| 9 | 11 | Pečjak, Anton | m | SLO | 1030 | 3 | 0 | 10,5 | 11 |
| 10 | 1 | Rojc, Brane | s | SLO | 1689 | 2,5 | 0 | 14,5 | 16,5 |
| 11 | 15 | Tavčar, Jaka | o | SLO | 1010 | 2,5 | 0 | 9,5 | 11 |
| 12 | 17 | Anžič, Ajša | o | SLO | 0 | 2,5 | 0 | 8 | 8,5 |
| 13 | 10 | Jan, Matic | o | SLO | 1030 | 2 | 0 | 12,5 | 13,5 |
| 14 | 6 | Lepen, Vlado | s | SLO | 1451 | 2 | 0 | 10,5 | 11,5 |
| 15 | 21 | Španič, Aleksej | o | SUI | 0 | 2 | 0 | 10,5 | 11,5 |
| 16 | 16 | Zupančič, Jakob | o | SUI | 1005 | 1,5 | 0 | 11,5 | 12 |
| 17 | 19 | Pompe, Lenart | o | SLO | 0 | 1,5 | 0 | 9 | 9,5 |
| 18 | 12 | Novak, Bine | o | SLO | 1020 | 1 | 0 | 11 | 12,5 |
| 19 | 20 | Saveljič, Ivana | w | SUI | 0 | 1 | 0 | 10 | 10,5 |
| 20 | 13 | Novak, Sara Ana | w | SUI | 1020 | 0,5 | 0 | 9 | 10,5 |
| 21 | 18 | Kmet, Martin | o | SUI | 0 | 0,5 | 0 | 9 | 10 |
Au classement final · 21 joueurs
Critères de départage ▾
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
RancementJoueurPoints
1Gorc, BraneSLO · 1603 · № 34TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 16,5Catégorie s
2Klemenčič, SimonSLO · 1100 · № 84TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 14,5Catégorie m
3Kmet, DavidSLO · 1498 · № 54TB1 0 · TB2 11 · TB3 12Catégorie m
4Cokan, TomažSLO · 1549 · № 43,5TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 15,5Catégorie s
5Urbanija, StaneSLO · 1050 · № 93TB1 0 · TB2 14 · TB3 16,5Catégorie s
6Polajžer, FrancSLO · 1417 · № 73TB1 0 · TB2 13 · TB3 14,5Catégorie s
7Kastelic, BenjaminSLO · 1010 · № 143TB1 0 · TB2 11 · TB3 12Catégorie o
8Cimprič, MilanSLO · 1619 · № 23TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 11,5Catégorie s
9Pečjak, AntonSLO · 1030 · № 113TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 11Catégorie m
10Rojc, BraneSLO · 1689 · № 12,5TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 16,5Catégorie s
11Tavčar, JakaSLO · 1010 · № 152,5TB1 0 · TB2 9,5 · TB3 11Catégorie o
12Anžič, AjšaSLO · 0 · № 172,5TB1 0 · TB2 8 · TB3 8,5Catégorie o
13Jan, MaticSLO · 1030 · № 102TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 13,5Catégorie o
14Lepen, VladoSLO · 1451 · № 62TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 11,5Catégorie s
15Španič, AleksejSUI · 0 · № 212TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 11,5Catégorie o
16Zupančič, JakobSUI · 1005 · № 161,5TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 12Catégorie o
17Pompe, LenartSLO · 0 · № 191,5TB1 0 · TB2 9 · TB3 9,5Catégorie o
18Novak, BineSLO · 1020 · № 121TB1 0 · TB2 11 · TB3 12,5Catégorie o
19Saveljič, IvanaSUI · 0 · № 201TB1 0 · TB2 10 · TB3 10,5Catégorie w
20Novak, Sara AnaSUI · 1020 · № 130,5TB1 0 · TB2 9 · TB3 10,5Catégorie w
21Kmet, MartinSUI · 0 · № 180,5TB1 0 · TB2 9 · TB3 10Catégorie o