Centre de tournoiTerminés#1503613
GIẢI CỜ TƯỚNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM NĂM HỌC 2026-2027 NAM KHỐI 4
Viêt Nam ( VIE )2026/09/26 – 2026/09/26SuisseViêt Nam ( VIE )09/26 – 09/26SuisseMoyenne Classement Elo 1000
Données actualisées du tournoi: Fiche du joueur, Historique Classement. Certaines sections sont temporairement inaccessibles.
Détails du tournoi
- Tournoi
- GIẢI CỜ TƯỚNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM NĂM HỌC 2026-2027 NAM KHỐI 4
- Fédération
- Viêt Nam ( VIE )
- Localisation
- —
- Date
- 2026-09-26
- Formats
- Suisse
- Rondes
- 7
- Contrôle du temps
- —
- Le chef d'arbitre
- —
- Directeur du tournoi
- —
- Organisateur
- —
- Classement Elo Calculation
- -
- Moyenne Classement Elo
- 1000
- Entrée
- 50
- Programme Appariements
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informations sources
Afficher la sourceInformations sources
Afficher la source| № | Joueur | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Classement Elo | États-Unis Classement Elo | Année de naissance | Club / Ville | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bùi, Hoàng Phương | — | 4a1 | — | — | — | — | 4a15 | — |
| 2 | Bùi, Jonathan Gia Bảo | — | 4P | — | — | — | — | 4P | — |
| 3 | Cao, Quang Nhật Huy | — | 4a1 | — | — | — | — | 4a10 | — |
| 4 | Dương, Trịnh Huy Long | — | 4A2 | — | — | — | — | 4a2 | — |
| 5 | Đặng, Hoàng Hải Phong | — | 4A7 | — | — | — | — | 4a7 | — |
| 6 | Đoàn, Đăng Hà Nam | — | 4A8 | — | — | — | — | 4a8 | — |
| 7 | Đoàn, Đăng Phú Quốc | — | 4A8 | — | — | — | — | 4a8 | — |
| 8 | Đoàn, Hải Anh | — | 4a1 | — | — | — | — | 4a13 | — |
| 9 | Đỗ, Trần Minh Cương | — | 4Q2 | — | — | — | — | 4q2 | — |
| 10 | Hoàng, Đức Anh | — | 4P | — | — | — | — | 4P | — |
| 40 joueurs supplémentairesAfficher tous → | |||||||||
50 Les joueurs ; 21 Fédérations · Moyenne Classement Elo —