Centre de tournoiTerminés#1502128
I FESTIVAL DE TORNEOS DAMA DE ARENA - CAT. LIBRE AMATEUR - SIN ELO SIN ID FIDE 11 octubre - 09:00 am - ICA - Informes 956710523
Pérou ( PER )CODEH ICA - Av. Cutervo 124, Espalda de la iglesia LUREN2026/10/11 – 2026/10/11Suisse · 6 RondesPérou ( PER ) · CODEH ICA - Av. Cutervo 124, Espalda de la iglesia LUREN10/11 – 10/11Suisse · 6 RondesRapide · 12 minutos mas 03 segundos de incrementoMoyenne Classement Elo / âge 1000 / 1148 joueurs
Données actualisées du tournoi: Fiche du joueur, Historique Classement. Certaines sections sont temporairement inaccessibles.
Détails du tournoi
- Tournoi
- I FESTIVAL DE TORNEOS DAMA DE ARENA - CAT. LIBRE AMATEUR - SIN ELO SIN ID FIDE 11 octubre - 09:00 am - ICA - Informes 956710523
- Fédération
- Pérou ( PER )
- Date
- 2026-10-11
- Formats
- Suisse
- Rondes
- 6
- Contrôle du temps
- Rapide · 12 minutos mas 03 segundos de incremento
- Le chef d'arbitre
- IA Espezua Lara, Renato Giancarlo 3832252
- Vice-président de l’arbitre
- Cordero Garcia, Hanny Elisabeth Killari 81436912
- Directeur du tournoi
- —
- Organisateur
- Club de Ajedrez DAMA DE ARENA - ICA - Perú
- Classement Elo Calculation
- -
- Moyen âge Classement Elo
- 1000 / 11
- Entrée
- 48
- Programme Appariements
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informations sources
Afficher la sourceInformations sources
Afficher la sourceClassement final Après 6 Rondes
Au classement final · 48 joueurs
Critères de départage ▾
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB4: Most black
RancementJoueurPoints
1Gutierrez Huaraca, Luis AngelPER · 0 · № 196TB1 0 · TB2 23 · TB4 2
2Pereyra Salguero, LewisPER · 0 · № 335TB1 1 · TB2 26 · TB4 3
3Bermejo Simón, Breislee JhazziellPER · 0 · № 55TB1 0 · TB2 20,5 · TB4 3Catégorie U10
4Zuazo Vergara, DaynerPER · 0 · № 474,5TB1 0 · TB2 24 · TB4 3Catégorie U12
5Huamani Chacaliaza, Juan GabrielPER · 0 · № 204,5TB1 0 · TB2 21,5 · TB4 3
6Morales Avalos, Josue JhonathanPER · 0 · № 284,5TB1 0 · TB2 18,5 · TB4 2Catégorie U14
7Alvarado Meza, Jackson IñaquiPER · 0 · № 14,5TB1 0 · TB2 17,5 · TB4 3
8Canela Escobar, Adrano JesusPER · 0 · № 84TB1 0 · TB2 25 · TB4 3Catégorie U14
9Velarde Palomino, Analy MarianelaPER · 0 · № 444TB1 0 · TB2 21 · TB4 3Catégorie U12
10Romero Carrasco, Emma EsmeraldaPER · 0 · № 404TB1 0 · TB2 21 · TB4 3Catégorie U10
11Casso Rojas, Aaron LeandroPER · 0 · № 104TB1 0 · TB2 19,5 · TB4 3Catégorie U12
12Bernales Arotinco, Dyann KalebPER · 0 · № 64TB1 0 · TB2 18,5 · TB4 3Catégorie U10
13Quispe Garcia, JoaquinPER · 0 · № 374TB1 0 · TB2 18,5 · TB4 3Catégorie U14
14Rojas Huamancha, FernandoPER · 0 · № 384TB1 0 · TB2 18,5 · TB4 3
15Saravia Aybar, NicolasPER · 0 · № 424TB1 0 · TB2 17,5 · TB4 3Catégorie U14
16Rojas Mamani, Rony AntonyPER · 0 · № 393,5TB1 0 · TB2 22,5 · TB4 3Catégorie U14
17Peves Arango, Alva MabelPER · 0 · № 353,5TB1 0 · TB2 18,5 · TB4 3Catégorie U12
18Espinoza Apcho, Valentino JulianPER · 0 · № 173TB1 0 · TB2 20 · TB4 3Catégorie U12
19Diaz Palomino, Cristian SmithPER · 0 · № 133TB1 0 · TB2 19,5 · TB4 3Catégorie U10
20Rupire Hostia, PabloPER · 0 · № 413TB1 0 · TB2 18 · TB4 3Catégorie U10
21Durand Diaz, Nicola AlbertoPER · 0 · № 163TB1 0 · TB2 17,5 · TB4 3Catégorie U12
22Zuazo Vergara, BryannaPER · 0 · № 463TB1 0 · TB2 17 · TB4 3Catégorie U10
23Condori Ruiz, Diego AntonioPER · 0 · № 123TB1 0 · TB2 16,5 · TB4 3Catégorie U12
24Carpio Vasquez, ArianaPER · 0 · № 93TB1 0 · TB2 16,5 · TB4 3Catégorie U10
25Espinoza Juro, Luis AlbertoPER · 0 · № 183TB1 0 · TB2 16 · TB4 3Catégorie U10
26Pereyra Mozo, Josue MarianoPER · 0 · № 323TB1 0 · TB2 16 · TB4 3Catégorie U10
27Ñahuiña Loayza, Thiago AlessioPER · 0 · № 313TB1 0 · TB2 14 · TB4 3Catégorie U10
28Yactayo Suarez, Fabiano AugustoPER · 0 · № 453TB1 0 · TB2 14 · TB4 2Catégorie U12
29Melgar Gonzales, Yahir AdrianoPER · 0 · № 242,5TB1 0 · TB2 19,5 · TB4 3
30Diaz Verona, Athena CatalinaPER · 0 · № 142,5TB1 0 · TB2 17,5 · TB4 3Catégorie U12
31Durand Diaz, Lucas MateoPER · 0 · № 152,5TB1 0 · TB2 16,5 · TB4 2Catégorie U10
32Banda Cardenas, StephanoPER · 0 · № 42,5TB1 0 · TB2 13,5 · TB4 3Catégorie U10
33Ananca Ramrez, Erick AdrianoPER · 0 · № 22TB1 0 · TB2 20,5 · TB4 3Catégorie U14
34Morales Sandoval, Gabriel AdrianPER · 0 · № 292TB1 0 · TB2 18 · TB4 3Catégorie U10
35Matos Falcon, Yuriana SofiaPER · 0 · № 232TB1 0 · TB2 17 · TB4 3Catégorie U10
36Montes Napa, Nicolas ValentinoPER · 0 · № 272TB1 0 · TB2 16,5 · TB4 3Catégorie U12
37Zuazo Vergara, KeytlinPER · 0 · № 482TB1 0 · TB2 16,5 · TB4 3Catégorie U10
38Huamani Gonzales, Juan Augusto SalimPER · 0 · № 212TB1 0 · TB2 16,5 · TB4 3Catégorie U12
39Miranda Guillen, RogerPER · 0 · № 262TB1 0 · TB2 14 · TB4 3Catégorie U10
40Portal Salazar, Andry ManuelPER · 0 · № 362TB1 0 · TB2 13,5 · TB4 2Catégorie U10
41Perez Bernales, Mathiu GearethPER · 0 · № 342TB1 0 · TB2 13,5 · TB4 2Catégorie U12
42Marchan Facundo, Jorge JacobPER · 0 · № 221TB1 0 · TB2 17,5 · TB4 0Catégorie U12
43Chalco Miranda, JulioPER · 0 · № 111TB1 0 · TB2 16,5 · TB4 3Catégorie U10
44Calderon Ramirez, Fabian AlexanderPER · 0 · № 71TB1 0 · TB2 15,5 · TB4 3Catégorie U10
45Mendoza Huarcaya, DiogoPER · 0 · № 251TB1 0 · TB2 14,5 · TB4 0Catégorie U12
46Ñahuiña Loayza, Eliza NahelPER · 0 · № 301TB1 0 · TB2 13 · TB4 3Catégorie U10
47Sotelo Donayre, Valentino JesusPER · 0 · № 430TB1 0 · TB2 13,5 · TB4 0Catégorie U14
48Angulo Vargas, Esteysi KiomyPER · 0 · № 30TB1 0 · TB2 12,5 · TB4 2Catégorie U10