KappingarmiðstøðÓkend støða#1522331
Torneo Escolar- Escuela Nueva Trelew 2026
Argentina ( ARG )Trelew, Chubut2026/10/19 – 2026/10/19Swiss-skipanArgentina ( ARG ) · Trelew, Chubut10/19 – 10/19Swiss-skipanSnartalv · 7+3Miðalstyrkital 1000
Kappingarupplýsingar verða dagførdar: Upplýsingar um telvara. Summir partar eru fyribils ikki tøkir.
Kappingarupplýsingar
- Kapping
- Torneo Escolar- Escuela Nueva Trelew 2026
- Samband
- Argentina ( ARG )
- Staður
- Trelew, Chubut ↗
- Dagur
- 2026-10-19
- Kappingarháttur
- Swiss-skipan
- Umfør
- 6
- Tíðareftirlit
- Snartalv · 7+3
- Høvuðsdómari
- Pirola, Marcos 120324
- Dómarar
- Loskin, Camilo 20025106
- Kappingarleiðari
- —
- Fyriskipari
- —
- Útrokning av styrkitali
- -
- Miðalstyrkital
- 1000
- Luttakarar
- 60
- Uppsetingarforrit
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Upprunaupplýsingar
Sí upprunaUpprunaupplýsingar
Sí uppruna| Nr. | Telvari | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE-styrkital | Landsstyrkital | Føðiár | Felag / býur | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amici Canario, Bautista | — | ARG | 0 | — | — | — | Cuarto | — |
| 2 | Araneda, Felipe | — | ARG | 0 | — | — | — | Tercero | — |
| 3 | Aristimuño, Benjamin | — | ARG | 0 | — | — | — | Tercero | — |
| 4 | Arnaudo, Ines | — | ARG | 0 | — | — | — | Quinto | — |
| 5 | Bogliacino, Dante | — | ARG | 0 | — | — | — | Quinto | — |
| 6 | Bonavia, Fausto | — | ARG | 0 | — | — | — | Quinto | — |
| 7 | Bonavia, Janna | — | ARG | 0 | — | — | — | Tercero | — |
| 8 | Canario Pinos, Carola | — | ARG | 0 | — | — | — | Quinto | — |
| 9 | Capello, Guadalupe | — | ARG | 0 | — | — | — | Cuarto | — |
| 10 | Capello, Lorenzo | — | ARG | 0 | — | — | — | Cuarto | — |
| 50 telvarar afturatVís øll → | |||||||||
60 telvarar · 1 sambond · Miðalstyrkital —