KappingarmiðstøðÓkend støða#1522237
Otvoreno prvenstvo zapadne Hrvatske U12, Kastav, 24.-25-10.2026
Kroatia ( CRO )Kastav, stara gradska vjećnica2026/10/24 – 2026/10/25Swiss-skipan · 5 umførKroatia ( CRO ) · Kastav, stara gradska vjećnica10/24 – 10/25Swiss-skipan · 5 umførVanligt talv · 60 min + 30 sec/potezMiðalstyrkital / aldur 1469 / 1023 telvarar
Kappingarupplýsingar verða dagførdar: Byrjunarlisti, Skrá, Uppsetingar, Upplýsingar um telvara, Varðveittar støður. Summir partar eru fyribils ikki tøkir.
Kappingarupplýsingar
- Kapping
- Otvoreno prvenstvo zapadne Hrvatske U12, Kastav, 24.-25-10.2026
- Samband
- Kroatia ( CRO )
- Dagur
- 2026-10-24 – 2026-10-25
- Kappingarháttur
- Swiss-skipan
- Umfør
- 5
- Tíðareftirlit
- Vanligt talv · 60 min + 30 sec/potez
- Høvuðsdómari
- Piacun, Eduard 14508877
- Varahøvuðsdómari
- Krmpotic, Linda 14550547
- Kappingarleiðari
- Eugen Podobnik
- Fyriskipari
- ŠS Primorsko-goranske županije i ŠS Istarske županije
- Útrokning av styrkitali
- Rating international
- Miðalstyrkital / miðalaldur
- 1469 / 10
- Luttakarar
- 23
- Uppsetingarforrit
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Upprunaupplýsingar
Sí upprunaUpprunaupplýsingar
Sí upprunaStøða
| Pláss | Nr. | Telvari | Bólkur | FED | Styrkital | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | K | rtg ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Katušić, Alan | U11 | CRO | — | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1,47 | 40 | 21,2 |
| 2 | 2 | Lisjak, Lovro | U11 | CRO | — | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0,77 | 40 | 9,2 |
| 3 | 5 | Petryk, Sviatoslav | U09 | CRO | — | 2,5 | 4,5 | 0 | 2 | 2 | 1,5 | 1,12 | 40 | 15,2 |
| 4 | 3 | Holiga, Benjamin | U11 | CRO | — | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,87 | 40 | 5,2 |
| 5 | 11 | Družeta, Pino | U12 | CRO | — | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | — | — |
| 6 | 7 | Fajdetić, Oskar | U12 | CRO | — | 2 | 5,5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,24 | 40 | -9,6 |
| 7 | 6 | Majnarić, Bojana | U10 | CRO | — | 2 | 5,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 40 | 0 |
| 8 | 9 | Medanić, Lovro | U09 | CRO | — | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,23 | 40 | -9,2 |
| 9 | 10 | Ćupić, Stefan | U12 | CRO | — | 2 | 4,5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,38 | 40 | -15,2 |
| 10 | 8 | Matijević, Rita | U11 | CRO | — | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,42 | 40 | -16,8 |
| 11 | 17 | Dodić, Ivor | U10 | CRO | — | 1,5 | 4,5 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | — | — | — |
| 12 | 15 | Jakovčić, Doren | U11 | CRO | — | 1,5 | 4,5 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | — | — | — |
| 13 | 22 | Varga, Josip Felipe | U08 | CRO | — | 1,5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 14 | 4 | Jakovljević, Levin | U11 | CRO | — | 1,5 | 3,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 15 | 18 | Pešut, Lovro | U10 | CRO | — | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | — |
| 16 | 21 | Tomac, Vita | U08 | CRO | — | 1 | 4,5 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | — |
| 17 | 12 | Lupić, Patrik | U12 | CRO | — | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 18 | 14 | Bilić, Laura | U11 | CRO | — | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | — |
| 19 | 20 | Čop, Vinko | U08 | CRO | — | 1 | 3,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 20 | 16 | Travan, Luka | U11 | CRO | — | 0,5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — |
| 21 | 23 | Čop, Petar | U07 | CRO | — | 0,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 22 | 13 | Puškarić, Luka | U12 | CRO | — | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — |
| 23 | 19 | Fajdetić, Ivana | U09 | CRO | — | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — |
Eftir endaligari støðu · 23 telvarar
Korrektión ▾
TB1: Broytilig Buchholz-korrektión (2023) (talvstig) · TB2: Innanhýsis úrslit (DE) · TB3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints)
PlássTelvariStig
1Katušić, AlanCRO · — · Nr. 13TB1 5 · TB2 0 · TB3 3Bólkur U11
2Lisjak, LovroCRO · — · Nr. 23TB1 4 · TB2 0 · TB3 3Bólkur U11
3Petryk, SviatoslavCRO · — · Nr. 52,5TB1 4,5 · TB2 0 · TB3 2Bólkur U09
4Holiga, BenjaminCRO · — · Nr. 32TB1 6 · TB2 0 · TB3 2Bólkur U11
5Družeta, PinoCRO · — · Nr. 112TB1 6 · TB2 0 · TB3 2Bólkur U12
6Fajdetić, OskarCRO · — · Nr. 72TB1 5,5 · TB2 0 · TB3 2Bólkur U12
7Majnarić, BojanaCRO · — · Nr. 62TB1 5,5 · TB2 0 · TB3 1Bólkur U10
8Medanić, LovroCRO · — · Nr. 92TB1 5 · TB2 0 · TB3 2Bólkur U09
9Ćupić, StefanCRO · — · Nr. 102TB1 4,5 · TB2 0 · TB3 2Bólkur U12
10Matijević, RitaCRO · — · Nr. 82TB1 3 · TB2 0 · TB3 2Bólkur U11
11Dodić, IvorCRO · — · Nr. 171,5TB1 4,5 · TB2 0 · TB3 1Bólkur U10
12Jakovčić, DorenCRO · — · Nr. 151,5TB1 4,5 · TB2 0 · TB3 1Bólkur U11
13Varga, Josip FelipeCRO · — · Nr. 221,5TB1 4 · TB2 0 · TB3 1Bólkur U08
14Jakovljević, LevinCRO · — · Nr. 41,5TB1 3,5 · TB2 0 · TB3 1Bólkur U11
15Pešut, LovroCRO · — · Nr. 181TB1 5 · TB2 0 · TB3 1Bólkur U10
16Tomac, VitaCRO · — · Nr. 211TB1 4,5 · TB2 0 · TB3 1Bólkur U08
17Lupić, PatrikCRO · — · Nr. 121TB1 4 · TB2 0 · TB3 1Bólkur U12
18Bilić, LauraCRO · — · Nr. 141TB1 4 · TB2 0 · TB3 1Bólkur U11
19Čop, VinkoCRO · — · Nr. 201TB1 3,5 · TB2 0 · TB3 1Bólkur U08
20Travan, LukaCRO · — · Nr. 160,5TB1 4 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U11
21Čop, PetarCRO · — · Nr. 230,5TB1 3,5 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U07
22Puškarić, LukaCRO · — · Nr. 130TB1 5,5 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U12
23Fajdetić, IvanaCRO · — · Nr. 190TB1 4 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U09