KappingarmiðstøðLiðugt#1521513
KAISSA RAPID BEGINNERS DIVISION U14 (г.Алматы, ЦШИ "КАИССА",18.10.2026)
Kappingarupplýsingar verða dagførdar: Byrjunarlisti, Skrá, Uppsetingar, Upplýsingar um telvara, Varðveittar støður. Summir partar eru fyribils ikki tøkir.
Kappingarupplýsingar
- Kapping
- KAISSA RAPID BEGINNERS DIVISION U14 (г.Алматы, ЦШИ "КАИССА",18.10.2026)
- Samband
- Kasakstan ( KAZ )
- Staður
- Almaty ↗
- Dagur
- 2026-10-18
- Kappingarháttur
- Swiss-skipan
- Umfør
- 6
- Tíðareftirlit
- Kviktalv · -
- Høvuðsdómari
- Beikutov D.
- Dómarar
- Mels
- Kappingarleiðari
- Beikutov D.
- Fyriskipari
- Центр Шахматного Искусства "КАИССА"
- Útrokning av styrkitali
- -
- Miðalstyrkital
- 1089
- Luttakarar
- 18
- Uppsetingarforrit
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Upprunaupplýsingar
Sí upprunaUpprunaupplýsingar
Sí uppruna| Nr. | Telvari | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE-styrkital | Landsstyrkital | Føðiár | Felag / býur | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdimanap, Damir | — | KAZ | 1100 | — | — | — | — | — |
| 2 | Abdurafiyeva, Latifa | — | KAZ | 1100 | — | — | — | — | — |
| 3 | Alibek, Beksultan | — | KAZ | 1100 | — | — | — | — | — |
| 4 | Bakbergen, Nuridin | — | KAZ | 1100 | — | — | — | — | — |
| 5 | Baurzhanuly, Alem | — | KAZ | 1100 | — | — | — | — | — |
| 6 | Hamidolla, Amir | — | KAZ | 1100 | — | — | — | — | — |
| 7 | Ivanov, Vladislav | — | KAZ | 1100 | — | — | — | — | — |
| 8 | Kambar, Amir | — | KAZ | 1100 | — | — | — | — | — |
| 9 | Lavrenenok, Gleb | — | KAZ | 1100 | — | — | — | — | — |
| 10 | Nurkenuly, Nurasyl | — | KAZ | 1100 | — | — | — | — | — |
| 8 telvarar afturatVís øll → | |||||||||
18 telvarar · 1 sambond · Miðalstyrkital 1089