KappingarmiðstøðLiðugt#1520121
Ajedrez al Parque Barcelona. Abierto
Kolombia ( COL )2026/10/16 – 2026/10/16Swiss-skipanKolombia ( COL )10/16 – 10/16Swiss-skipanMiðalstyrkital 1409
Kappingarupplýsingar verða dagførdar: Upplýsingar um telvara, Varðveittar støður. Summir partar eru fyribils ikki tøkir.
Kappingarupplýsingar
- Kapping
- Ajedrez al Parque Barcelona. Abierto
- Samband
- Kolombia ( COL )
- Staður
- —
- Dagur
- 2026-10-16
- Kappingarháttur
- Swiss-skipan
- Umfør
- 7
- Tíðareftirlit
- —
- Høvuðsdómari
- —
- Kappingarleiðari
- Jaiver Bedoya
- Fyriskipari
- Liga de Ajedrez del Quindío
- Útrokning av styrkitali
- -
- Miðalstyrkital
- 1409
- Luttakarar
- 41
- Uppsetingarforrit
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Upprunaupplýsingar
Sí upprunaUpprunaupplýsingar
Sí uppruna| Nr. | Telvari | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE-styrkital | Landsstyrkital | Føðiár | Felag / býur | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieto, Agustín | — | COL | 2104 | — | — | — | Manizales | — |
| 2 | Paez, Santiago | — | COL | 1989 | — | — | — | Calarcá | — |
| 3 | Agudelo Rengifo, Carlos Hernan | — | COL | 1917 | — | — | — | Armenia | — |
| 4 | Thomas, Luis Enrique | — | COL | 1884 | — | — | — | Armenia | — |
| 5 | Soto Ossa, Yesid | — | COL | 1861 | — | — | — | Armenia | — |
| 6 | Montealegre Torres, Juan Esteban | — | COL | 1768 | — | — | — | Armenia | — |
| 7 | Ballesteros, William | — | COL | 1757 | — | — | — | Armenia | — |
| 8 | Anzola, Apolinar | — | COL | 1753 | — | — | — | Armenia | — |
| 9 | Perez Holguín, Alexander | — | COL | 1751 | — | — | — | Armenia | — |
| 10 | Tobar, Darling Fernando | — | COL | 1748 | — | — | — | Armenia | — |
| 31 telvarar afturatVís øll → | |||||||||
41 telvarar · 1 sambond · Miðalstyrkital 1698