KappingarmiðstøðLiðugt#1514319
KEJOHANAN CATUR HARI SUKAN NEGARA DAERAH SG SIPUT 2026
Malaisia ( MAS )Akademi Catur MyCelik Sg Siput2026/10/10 – 2026/10/10Swiss-skipan · 6 umførMalaisia ( MAS ) · Akademi Catur MyCelik Sg Siput10/10 – 10/10Swiss-skipan · 6 umførKviktalv · 15 minutesMiðalstyrkital 100040 telvarar
Kappingarupplýsingar verða dagførdar: Byrjunarlisti, Skrá, Uppsetingar, Upplýsingar um telvara, Varðveittar støður. Summir partar eru fyribils ikki tøkir.
Kappingarupplýsingar
- Kapping
- KEJOHANAN CATUR HARI SUKAN NEGARA DAERAH SG SIPUT 2026
- Samband
- Malaisia ( MAS )
- Dagur
- 2026-10-10
- Kappingarháttur
- Swiss-skipan
- Umfør
- 6
- Tíðareftirlit
- Kviktalv · 15 minutes
- Høvuðsdómari
- —
- Kappingarleiðari
- —
- Fyriskipari
- —
- Útrokning av styrkitali
- -
- Miðalstyrkital
- 1000
- Luttakarar
- 40
- Uppsetingarforrit
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Upprunaupplýsingar
Sí upprunaUpprunaupplýsingar
Sí upprunaEndalig støða eftir 6 umfør
| Pláss | Nr. | Telvari | Felag | FED | Styrkital | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ahmad Mudzafar Bin Ramli | OPEN | — | 0 | 6 | 0 | 22 | 25 | 25 | 21 |
| 2 | 18 | Muhammad Nabil Abu Bakar Martin | U12 | — | 0 | 5 | 0 | 22,5 | 23,5 | 17,5 | 17 |
| 3 | 2 | Ahmad Kamal Bin Rustam Affendi | OPEN | — | 0 | 5 | 0 | 21 | 22 | 16 | 19 |
| 4 | 24 | Nur Adawiyah Abu Bakar Martin | OPEN | — | 0 | 5 | 0 | 20,5 | 22,5 | 16,5 | 18 |
| 5 | 26 | Nur Aniyah Nabilah Binti Mohd Azlan | OPEN | — | 0 | 4,5 | 0 | 19,5 | 19,5 | 12,75 | 16,5 |
| 6 | 6 | Harith Ulwan bin Mohd Faris | U12 | — | 0 | 4 | 0 | 22,5 | 26,5 | 16 | 17 |
| 7 | 15 | Muhammad Adham Affan Bin Khiruddin | OPEN | — | 0 | 4 | 0 | 19 | 21 | 11 | 16 |
| 8 | 5 | Fauzan Bin Mohd Sofi | OPEN | — | 0 | 4 | 0 | 18,5 | 20,5 | 11 | 11 |
| 9 | 33 | Tharunikha Jagan | U12 PEREMPUAN | — | 0 | 4 | 0 | 18,5 | 20 | 11 | 14 |
| 10 | 29 | Nurul Auni Nasuha Binti Shamsuddin | OPEN | — | 0 | 4 | 0 | 18 | 21 | 12 | 13 |
| 11 | 19 | Muhammad Najmuddin Abu Bakar Martin | U9 L | — | 0 | 4 | 0 | 18 | 19 | 9 | 15 |
| 12 | 25 | Nur Afeefa Alisha Binti Shamsuddin | OPEN | — | 0 | 4 | 0 | 17 | 19 | 11 | 13 |
| 13 | 35 | VAIITIISH A /L MUTHUKUMARAN | U12 | — | 0 | 4 | 0 | 17 | 19 | 10 | 16 |
| 14 | 11 | Kathiran a/l Prakash | OPEN | — | 0 | 3,5 | 0 | 19 | 20,5 | 9,25 | 11,5 |
| 15 | 4 | Arivelan A/L Muthukumaran | OPEN | — | 0 | 3 | 0 | 19,5 | 21,5 | 7,5 | 15 |
| 16 | 20 | Muhammad Nuh Adam bin Mohd Fuad | OKU ID, U12 LEL | — | 0 | 3 | 0 | 19 | 20 | 6 | 11 |
| 17 | 13 | Krishan S/O Vicknesvaran | U9 L | — | 0 | 3 | 0 | 17,5 | 20 | 8,5 | 11 |
| 18 | 22 | Nik Khadeeja Hannah Binti Nik Omar | U12 PEREMPUAN | — | 0 | 3 | 0 | 17,5 | 18,5 | 4,5 | 10 |
| 19 | 10 | JEY VARRTHAN A/L S KALIDASS | U12 LELAKI | — | 0 | 3 | 0 | 16,5 | 18,5 | 6,5 | 9 |
| 20 | 17 | Muhammad Harith Mikael Bin Muhammad Akhiruddin | U12 | — | 0 | 3 | 0 | 16 | 18,5 | 8,5 | 13 |
| 21 | 39 | Kishore a/l Jagan | U12 | — | 0 | 3 | 0 | 15 | 18 | 7 | 12 |
| 22 | 32 | Shavinash A/L Magenthiran | U9 L | — | 0 | 3 | 0 | 15 | 16 | 6 | 11 |
| 23 | 30 | Prakash Perumal | OPEN | — | 0 | 3 | 0 | 14,5 | 16 | 5,5 | 8 |
| 24 | 34 | Uzair Mikhail Bin Ismail | U9 LELAKI | — | 0 | 3 | 0 | 14 | 14 | 3 | 9 |
| 25 | 28 | Nur Zahira Afrina | U12 PEREMPUAN | — | 0 | 3 | 0 | 13 | 13 | 4 | 8 |
| 26 | 23 | Nik Muhammad Aariz Rayyan Bin Nik Omar | U9 L | — | 0 | 2,5 | 0 | 14 | 15,5 | 4,75 | 7,5 |
| 27 | 36 | Wan Nur Umairah Balqis | OKU | — | 0 | 2,5 | 0 | 12 | 12 | 2,75 | 6,5 |
| 28 | 9 | Jayshnavie A/P Prabagaran | U9 PEREMPUAN | — | 0 | 2 | 0 | 16,5 | 18,5 | 5,5 | 8 |
| 29 | 27 | Nur Farah Izzarah | OKU | — | 0 | 2 | 0 | 16 | 18 | 4 | 10 |
| 30 | 31 | Rishigan Surenthiran | U12 | — | 0 | 2 | 0 | 16 | 18 | 4 | 8 |
| 31 | 12 | Khalil Aisy | U9 | — | 0 | 2 | 0 | 14 | 15 | 3 | 5 |
| 32 | 8 | Hayden Haziq Naim Bin Hermezan | OKU | — | 0 | 2 | 0 | 12,5 | 13,5 | 2 | 5 |
| 33 | 1 | Aaira Insyirah Binti Mohammad Izar | U9 PEREMPUAN | — | 0 | 2 | 0 | 12 | 13 | 2 | 3 |
| 34 | 16 | Muhammad Arsyad Bin Abdul Munir | U9 L | — | 0 | 2 | 0 | 11,5 | 11,5 | 1 | 4 |
| 35 | 40 | Pavithran Prabagaran | U9 | — | 0 | 1,5 | 0 | 12,5 | 14 | 2,75 | 5,5 |
| 36 | 14 | Lakshan A/L Vijayakumar | U12 | — | 0 | 1,5 | 0 | 12 | 13 | 1,75 | 5,5 |
| 37 | 37 | Yuvissharan A/L Sasitharan | U12 | — | 0 | 1 | 0 | 15 | 16,5 | 1,5 | 5 |
| 38 | 21 | Navinkumar A/L Nagarajan | U12 | — | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 | 5 |
| 39 | 38 | Zara Afrina Dayani | U12 PEREMPUAN | — | 0 | 1 | 0 | 10,5 | 10,5 | 0 | 1 |
| 40 | 7 | Haura Nawwaarah binti Mohd Faris | U9 PEREMPUAN | — | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 |
Eftir endaligari støðu · 40 telvarar
Korrektión ▾
TB1: Innanhýsis úrslit (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB5: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints)
PlássTelvariStig
1Ahmad Mudzafar Bin Ramli · 0 · Nr. 36TB1 0 · TB2 22 · TB3 25 · TB4 25 · TB5 21Felag OPEN
2Muhammad Nabil Abu Bakar Martin · 0 · Nr. 185TB1 0 · TB2 22,5 · TB3 23,5 · TB4 17,5 · TB5 17Felag U12
3Ahmad Kamal Bin Rustam Affendi · 0 · Nr. 25TB1 0 · TB2 21 · TB3 22 · TB4 16 · TB5 19Felag OPEN
4Nur Adawiyah Abu Bakar Martin · 0 · Nr. 245TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 22,5 · TB4 16,5 · TB5 18Felag OPEN
5Nur Aniyah Nabilah Binti Mohd Azlan · 0 · Nr. 264,5TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 19,5 · TB4 12,75 · TB5 16,5Felag OPEN
6Harith Ulwan bin Mohd Faris · 0 · Nr. 64TB1 0 · TB2 22,5 · TB3 26,5 · TB4 16 · TB5 17Felag U12
7Muhammad Adham Affan Bin Khiruddin · 0 · Nr. 154TB1 0 · TB2 19 · TB3 21 · TB4 11 · TB5 16Felag OPEN
8Fauzan Bin Mohd Sofi · 0 · Nr. 54TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 20,5 · TB4 11 · TB5 11Felag OPEN
9Tharunikha Jagan · 0 · Nr. 334TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 20 · TB4 11 · TB5 14Felag U12 PEREMPUAN
10Nurul Auni Nasuha Binti Shamsuddin · 0 · Nr. 294TB1 0 · TB2 18 · TB3 21 · TB4 12 · TB5 13Felag OPEN
11Muhammad Najmuddin Abu Bakar Martin · 0 · Nr. 194TB1 0 · TB2 18 · TB3 19 · TB4 9 · TB5 15Felag U9 L
12Nur Afeefa Alisha Binti Shamsuddin · 0 · Nr. 254TB1 0 · TB2 17 · TB3 19 · TB4 11 · TB5 13Felag OPEN
13VAIITIISH A /L MUTHUKUMARAN · 0 · Nr. 354TB1 0 · TB2 17 · TB3 19 · TB4 10 · TB5 16Felag U12
14Kathiran a/l Prakash · 0 · Nr. 113,5TB1 0 · TB2 19 · TB3 20,5 · TB4 9,25 · TB5 11,5Felag OPEN
15Arivelan A/L Muthukumaran · 0 · Nr. 43TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 21,5 · TB4 7,5 · TB5 15Felag OPEN
16Muhammad Nuh Adam bin Mohd Fuad · 0 · Nr. 203TB1 0 · TB2 19 · TB3 20 · TB4 6 · TB5 11Felag OKU ID, U12 LEL
17Krishan S/O Vicknesvaran · 0 · Nr. 133TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 20 · TB4 8,5 · TB5 11Felag U9 L
18Nik Khadeeja Hannah Binti Nik Omar · 0 · Nr. 223TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 18,5 · TB4 4,5 · TB5 10Felag U12 PEREMPUAN
19JEY VARRTHAN A/L S KALIDASS · 0 · Nr. 103TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 18,5 · TB4 6,5 · TB5 9Felag U12 LELAKI
20Muhammad Harith Mikael Bin Muhammad Akhiruddin · 0 · Nr. 173TB1 0 · TB2 16 · TB3 18,5 · TB4 8,5 · TB5 13Felag U12
21Kishore a/l Jagan · 0 · Nr. 393TB1 0 · TB2 15 · TB3 18 · TB4 7 · TB5 12Felag U12
22Shavinash A/L Magenthiran · 0 · Nr. 323TB1 0 · TB2 15 · TB3 16 · TB4 6 · TB5 11Felag U9 L
23Prakash Perumal · 0 · Nr. 303TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 16 · TB4 5,5 · TB5 8Felag OPEN
24Uzair Mikhail Bin Ismail · 0 · Nr. 343TB1 0 · TB2 14 · TB3 14 · TB4 3 · TB5 9Felag U9 LELAKI
25Nur Zahira Afrina · 0 · Nr. 283TB1 0 · TB2 13 · TB3 13 · TB4 4 · TB5 8Felag U12 PEREMPUAN
26Nik Muhammad Aariz Rayyan Bin Nik Omar · 0 · Nr. 232,5TB1 0 · TB2 14 · TB3 15,5 · TB4 4,75 · TB5 7,5Felag U9 L
27Wan Nur Umairah Balqis · 0 · Nr. 362,5TB1 0 · TB2 12 · TB3 12 · TB4 2,75 · TB5 6,5Felag OKU
28Jayshnavie A/P Prabagaran · 0 · Nr. 92TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 18,5 · TB4 5,5 · TB5 8Felag U9 PEREMPUAN
29Nur Farah Izzarah · 0 · Nr. 272TB1 0 · TB2 16 · TB3 18 · TB4 4 · TB5 10Felag OKU
30Rishigan Surenthiran · 0 · Nr. 312TB1 0 · TB2 16 · TB3 18 · TB4 4 · TB5 8Felag U12
31Khalil Aisy · 0 · Nr. 122TB1 0 · TB2 14 · TB3 15 · TB4 3 · TB5 5Felag U9
32Hayden Haziq Naim Bin Hermezan · 0 · Nr. 82TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 13,5 · TB4 2 · TB5 5Felag OKU
33Aaira Insyirah Binti Mohammad Izar · 0 · Nr. 12TB1 0 · TB2 12 · TB3 13 · TB4 2 · TB5 3Felag U9 PEREMPUAN
34Muhammad Arsyad Bin Abdul Munir · 0 · Nr. 162TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 11,5 · TB4 1 · TB5 4Felag U9 L
35Pavithran Prabagaran · 0 · Nr. 401,5TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 14 · TB4 2,75 · TB5 5,5Felag U9
36Lakshan A/L Vijayakumar · 0 · Nr. 141,5TB1 0 · TB2 12 · TB3 13 · TB4 1,75 · TB5 5,5Felag U12
37Yuvissharan A/L Sasitharan · 0 · Nr. 371TB1 0 · TB2 15 · TB3 16,5 · TB4 1,5 · TB5 5Felag U12
38Navinkumar A/L Nagarajan · 0 · Nr. 211TB1 0 · TB2 15 · TB3 16 · TB4 1 · TB5 5Felag U12
39Zara Afrina Dayani · 0 · Nr. 381TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 10,5 · TB4 0 · TB5 1Felag U12 PEREMPUAN
40Haura Nawwaarah binti Mohd Faris · 0 · Nr. 70TB1 0 · TB2 15 · TB3 16 · TB4 0 · TB5 0Felag U9 PEREMPUAN