KappingarmiðstøðLiðugt#1514067
RD/BD State Level Chess Competetion 2026 - Under 11 Boys
India ( IND )AKT Matriculation Hr Sec School, Kallakurichi2026/10/09 – 2026/10/09Swiss-skipan · 7 umførIndia ( IND ) · AKT Matriculation Hr Sec School, Kallakurichi10/09 – 10/09Swiss-skipan · 7 umførKviktalv · Each 20 minsMiðalstyrkital 1400114 telvarar
Kappingarupplýsingar verða dagførdar: Upplýsingar um telvara, Varðveittar støður. Summir partar eru fyribils ikki tøkir.
Kappingarupplýsingar
- Kapping
- RD/BD State Level Chess Competetion 2026 - Under 11 Boys
- Samband
- India ( IND )
- Dagur
- 2026-10-09
- Kappingarháttur
- Swiss-skipan
- Umfør
- 7
- Tíðareftirlit
- Kviktalv · Each 20 mins
- Høvuðsdómari
- —
- Kappingarleiðari
- DIPE, Kallakurichi
- Fyriskipari
- CEO, Kallakurichi
- Útrokning av styrkitali
- -
- Miðalstyrkital
- 1400
- Luttakarar
- 114
- Uppsetingarforrit
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Upprunaupplýsingar
Sí upprunaUpprunaupplýsingar
Sí upprunaEndalig støða eftir 7 umfør
| Pláss | Nr. | Telvari | FED | Styrkital | Stig | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Dharagan S V, | IND | — | 6,5 | 29 | 31,5 | 28,5 |
| 2 | 8 | Aniruth E S, | IND | — | 6 | 31,5 | 35,5 | 29 |
| 3 | 110 | Thanigai Dev S, | IND | — | 6 | 30,5 | 34 | 28 |
| 4 | 53 | Lingeshvar N K, | IND | — | 5,5 | 32 | 35 | 26 |
| 5 | 90 | Sarveshwaran P, | IND | — | 5,5 | 31 | 32 | 22,75 |
| 6 | 49 | Kavirooban B, | IND | — | 5,5 | 28 | 31 | 22,75 |
| 7 | 71 | Prithvi G, | IND | — | 5,5 | 28 | 30 | 21,75 |
| 8 | 28 | Inba Dhinesh Babu, | IND | — | 5,5 | 27,5 | 30,5 | 22,75 |
| 9 | 2 | Adhvik Dev A K, | IND | — | 5,5 | 26,5 | 29,5 | 21,75 |
| 10 | 108 | Tamizh S, | IND | — | 5,5 | 26 | 28,5 | 20,25 |
| 11 | 99 | Sreenath Thangaram T, | IND | — | 5,5 | 25,5 | 27 | 19,25 |
| 12 | 17 | Devadharshan B, | IND | — | 5,5 | 21,5 | 24 | 18,75 |
| 13 | 47 | Kavinesh E, | IND | — | 5 | 29 | 34 | 20 |
| 14 | 22 | Eshanth V, | IND | — | 5 | 26,5 | 29,5 | 19 |
| 15 | 94 | Shravan P N, | IND | — | 5 | 26 | 29 | 19 |
| 16 | 55 | Maran Aadhithiya G P, | IND | — | 5 | 25,5 | 30,5 | 17 |
| 17 | 11 | Arun Thangam, | IND | — | 5 | 25,5 | 28,5 | 18 |
| 18 | 68 | Nikil V, | IND | — | 5 | 25,5 | 27,5 | 17 |
| 19 | 86 | Sakthi S, | IND | — | 5 | 25,5 | 26,5 | 15,5 |
| 20 | 29 | Iraianbu S, | IND | — | 5 | 25 | 27,5 | 18,5 |
| 21 | 41 | Kanic S, | IND | — | 5 | 23 | 25,5 | 16 |
| 22 | 12 | Ashwanth P A, | IND | — | 4,5 | 29,5 | 32,5 | 18,75 |
| 23 | 13 | Athi Ganesan, | IND | — | 4,5 | 29,5 | 31,5 | 16,75 |
| 24 | 50 | Kishor Kumar T R, | IND | — | 4,5 | 29 | 32 | 18,25 |
| 25 | 83 | Sai Haran R, | IND | — | 4,5 | 26 | 29 | 16,75 |
| 26 | 59 | Mithil Prasshanna R, | IND | — | 4,5 | 26 | 28 | 14,75 |
| 27 | 95 | Shri Pranav S, | IND | — | 4,5 | 25,5 | 28,5 | 16,5 |
| 28 | 26 | Harish R, | IND | — | 4,5 | 24 | 27,5 | 17,25 |
| 29 | 98 | Sree Kavin P, | IND | — | 4 | 29,5 | 32,5 | 16 |
| 30 | 79 | Rupeshchander M, | IND | — | 4 | 28,5 | 32,5 | 17 |
| 31 | 63 | Mohnish S, | IND | — | 4 | 27,5 | 29,5 | 13 |
| 32 | 65 | Mukilvarman U, | IND | — | 4 | 27 | 29 | 12,5 |
| 33 | 78 | Rudhran J J, | IND | — | 4 | 25,5 | 28,5 | 15 |
| 34 | 14 | Bavin Pranav M, | IND | — | 4 | 25,5 | 27,5 | 13 |
| 35 | 36 | Jithin Karthik E M, | IND | — | 4 | 25 | 28 | 14,5 |
| 36 | 3 | Advikrajan Sai C, | IND | — | 4 | 25 | 27 | 13,5 |
| 37 | 32 | Jairish Walton R P, | IND | — | 4 | 25 | 27 | 12 |
| 38 | 43 | Karun Dhuruvan B, | IND | — | 4 | 24,5 | 26,5 | 12 |
| 39 | 75 | Rithis G, | IND | — | 4 | 23 | 25,5 | 11 |
| 40 | 25 | Gugan B G, | IND | — | 4 | 22,5 | 25 | 11,5 |
| 41 | 97 | Sivanesh D, | IND | — | 4 | 22,5 | 23,5 | 9,5 |
| 42 | 35 | Jeyrish A, | IND | — | 4 | 22 | 25 | 12,5 |
| 43 | 69 | Pragatheesh R, | IND | — | 4 | 22 | 24 | 10,5 |
| 44 | 45 | Kavin B, | IND | — | 4 | 21,5 | 24,5 | 12 |
| 45 | 104 | Sudarmaran D, | IND | — | 4 | 21,5 | 22,5 | 9,5 |
| 46 | 114 | Vivantej V K, | IND | — | 4 | 21 | 22,5 | 10,5 |
| 47 | 103 | Srisaran M, | IND | — | 4 | 20,5 | 22 | 10,75 |
| 48 | 31 | Jagath Thirumaran M, | IND | — | 4 | 20 | 22,5 | 11,5 |
| 49 | 60 | Mithran A, | IND | — | 4 | 19,5 | 23,5 | 11 |
| 50 | 7 | Amuthan M V, | IND | — | 4 | 19 | 21 | 9,5 |
Eftir endaligari støðu · 114 telvarar
Korrektión ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Broytilig Buchholz-korrektión (2023) (talvstig) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
PlássTelvariStig
1Dharagan S V,IND · — · Nr. 196,5TB1 29 · TB2 31,5 · TB3 28,5
2Aniruth E S,IND · — · Nr. 86TB1 31,5 · TB2 35,5 · TB3 29
3Thanigai Dev S,IND · — · Nr. 1106TB1 30,5 · TB2 34 · TB3 28
4Lingeshvar N K,IND · — · Nr. 535,5TB1 32 · TB2 35 · TB3 26
5Sarveshwaran P,IND · — · Nr. 905,5TB1 31 · TB2 32 · TB3 22,75
6Kavirooban B,IND · — · Nr. 495,5TB1 28 · TB2 31 · TB3 22,75
7Prithvi G,IND · — · Nr. 715,5TB1 28 · TB2 30 · TB3 21,75
8Inba Dhinesh Babu,IND · — · Nr. 285,5TB1 27,5 · TB2 30,5 · TB3 22,75
9Adhvik Dev A K,IND · — · Nr. 25,5TB1 26,5 · TB2 29,5 · TB3 21,75
10Tamizh S,IND · — · Nr. 1085,5TB1 26 · TB2 28,5 · TB3 20,25
11Sreenath Thangaram T,IND · — · Nr. 995,5TB1 25,5 · TB2 27 · TB3 19,25
12Devadharshan B,IND · — · Nr. 175,5TB1 21,5 · TB2 24 · TB3 18,75
13Kavinesh E,IND · — · Nr. 475TB1 29 · TB2 34 · TB3 20
14Eshanth V,IND · — · Nr. 225TB1 26,5 · TB2 29,5 · TB3 19
15Shravan P N,IND · — · Nr. 945TB1 26 · TB2 29 · TB3 19
16Maran Aadhithiya G P,IND · — · Nr. 555TB1 25,5 · TB2 30,5 · TB3 17
17Arun Thangam,IND · — · Nr. 115TB1 25,5 · TB2 28,5 · TB3 18
18Nikil V,IND · — · Nr. 685TB1 25,5 · TB2 27,5 · TB3 17
19Sakthi S,IND · — · Nr. 865TB1 25,5 · TB2 26,5 · TB3 15,5
20Iraianbu S,IND · — · Nr. 295TB1 25 · TB2 27,5 · TB3 18,5
21Kanic S,IND · — · Nr. 415TB1 23 · TB2 25,5 · TB3 16
22Ashwanth P A,IND · — · Nr. 124,5TB1 29,5 · TB2 32,5 · TB3 18,75
23Athi Ganesan,IND · — · Nr. 134,5TB1 29,5 · TB2 31,5 · TB3 16,75
24Kishor Kumar T R,IND · — · Nr. 504,5TB1 29 · TB2 32 · TB3 18,25
25Sai Haran R,IND · — · Nr. 834,5TB1 26 · TB2 29 · TB3 16,75
26Mithil Prasshanna R,IND · — · Nr. 594,5TB1 26 · TB2 28 · TB3 14,75
27Shri Pranav S,IND · — · Nr. 954,5TB1 25,5 · TB2 28,5 · TB3 16,5
28Harish R,IND · — · Nr. 264,5TB1 24 · TB2 27,5 · TB3 17,25
29Sree Kavin P,IND · — · Nr. 984TB1 29,5 · TB2 32,5 · TB3 16
30Rupeshchander M,IND · — · Nr. 794TB1 28,5 · TB2 32,5 · TB3 17
31Mohnish S,IND · — · Nr. 634TB1 27,5 · TB2 29,5 · TB3 13
32Mukilvarman U,IND · — · Nr. 654TB1 27 · TB2 29 · TB3 12,5
33Rudhran J J,IND · — · Nr. 784TB1 25,5 · TB2 28,5 · TB3 15
34Bavin Pranav M,IND · — · Nr. 144TB1 25,5 · TB2 27,5 · TB3 13
35Jithin Karthik E M,IND · — · Nr. 364TB1 25 · TB2 28 · TB3 14,5
36Advikrajan Sai C,IND · — · Nr. 34TB1 25 · TB2 27 · TB3 13,5
37Jairish Walton R P,IND · — · Nr. 324TB1 25 · TB2 27 · TB3 12
38Karun Dhuruvan B,IND · — · Nr. 434TB1 24,5 · TB2 26,5 · TB3 12
39Rithis G,IND · — · Nr. 754TB1 23 · TB2 25,5 · TB3 11
40Gugan B G,IND · — · Nr. 254TB1 22,5 · TB2 25 · TB3 11,5
41Sivanesh D,IND · — · Nr. 974TB1 22,5 · TB2 23,5 · TB3 9,5
42Jeyrish A,IND · — · Nr. 354TB1 22 · TB2 25 · TB3 12,5
43Pragatheesh R,IND · — · Nr. 694TB1 22 · TB2 24 · TB3 10,5
44Kavin B,IND · — · Nr. 454TB1 21,5 · TB2 24,5 · TB3 12
45Sudarmaran D,IND · — · Nr. 1044TB1 21,5 · TB2 22,5 · TB3 9,5
46Vivantej V K,IND · — · Nr. 1144TB1 21 · TB2 22,5 · TB3 10,5
47Srisaran M,IND · — · Nr. 1034TB1 20,5 · TB2 22 · TB3 10,75
48Jagath Thirumaran M,IND · — · Nr. 314TB1 20 · TB2 22,5 · TB3 11,5
49Mithran A,IND · — · Nr. 604TB1 19,5 · TB2 23,5 · TB3 11
50Amuthan M V,IND · — · Nr. 74TB1 19 · TB2 21 · TB3 9,5