KappingarmiðstøðLiðugt#1513722
LA COPA MÁS ALTA DEL MUNDO, LAGUNA BLANCA, BELÉN, CATAMARCA
Argentina ( ARG )2026/10/12 – 2026/10/12Swiss-skipan · 5 umførArgentina ( ARG )10/12 – 10/12Swiss-skipan · 5 umførKviktalv · 20+0Miðalstyrkital / aldur 1400 / 1323 telvarar
Kappingarupplýsingar verða dagførdar: Upplýsingar um telvara. Summir partar eru fyribils ikki tøkir.
Kappingarupplýsingar
- Kapping
- LA COPA MÁS ALTA DEL MUNDO, LAGUNA BLANCA, BELÉN, CATAMARCA
- Samband
- Argentina ( ARG )
- Staður
- —
- Dagur
- 2026-10-12
- Kappingarháttur
- Swiss-skipan
- Umfør
- 5
- Tíðareftirlit
- Kviktalv · 20+0
- Høvuðsdómari
- RENATO PACHADO
- Varahøvuðsdómari
- CARLOS GUTIÉRREZ
- Dómarar
- DANILO PACHADO
- Kappingarleiðari
- CARLO AMAYA
- Fyriskipari
- EXEQUIEL PACHADO
- Útrokning av styrkitali
- Rating national, Rating international
- Miðalstyrkital / miðalaldur
- 1400 / 13
- Luttakarar
- 23
- Uppsetingarforrit
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Upprunaupplýsingar
Sí upprunaUpprunaupplýsingar
Sí upprunaEndalig støða eftir 5 umfør
| Pláss | Nr. | Telvari | FED | Styrkital | Stig | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | PACHADO, EXEQUIEL LIBRE | ARG | 0 | 5 | 16 |
| 2 | 5 | GUTIÉRREZ, CLAUDIA LIBRE | ARG | 0 | 4 | 17 |
| 3 | 8 | GUTIÉRREZ, NOEL SUB 18 | ARG | 0 | 4 | 16 |
| 4 | 2 | GUTIÉRREZ, ALBERTO SUB 16 | ARG | 0 | 4 | 14 |
| 5 | 15 | PACHADO, MAURO SUB 14 | ARG | 0 | 4 | 14 |
| 6 | 16 | PACHADO, RENATO LIBRE | ARG | 0 | 3 | 17 |
| 7 | 1 | AMAYA, CARLO LIBRE | ARG | 0 | 3 | 16 |
| 8 | 21 | SUÁREZ, MAYKO SUB 16 | ARG | 0 | 3 | 15 |
| 9 | 3 | GUTIÉRREZ, ALCIDES SUB 18 | ARG | 0 | 3 | 13,5 |
| 10 | 12 | PACHADO, DANILO LIBRE | ARG | 0 | 3 | 13 |
| 11 | 19 | SUÁREZ, JOAQUÍN SUB 14 | ARG | 0 | 3 | 12 |
| 12 | 17 | SUÁREZ, CAMILA SUB 14 | ARG | 0 | 2 | 14,5 |
| 13 | 20 | SUÁREZ, LEISA SUB 16 | ARG | 0 | 2 | 13 |
| 14 | 6 | GUTIÉRREZ, FERNANDO SUB 14 | ARG | 0 | 2 | 12,5 |
| 15 | 18 | SUÁREZ, DELFINA SUB 12 | ARG | 0 | 2 | 12,5 |
| 16 | 4 | GUTIÉRREZ, BRISA SUB 16 | ARG | 0 | 2 | 12 |
| 17 | 7 | GUTIÉRREZ, MACIEL SUB 16 | ARG | 0 | 2 | 12 |
| 18 | 11 | GUTIÉRREZ,, WALTER SUB 16 | ARG | 0 | 2 | 11 |
| 19 | 22 | GUTIÉRREZ, FERNANDO SUB 6 | ARG | 0 | 2 | 10,5 |
| 20 | 13 | PACHADO, EVO SUB 6 | ARG | 0 | 1,5 | 9 |
| 21 | 23 | GUTIÉRREZ, DANIEL SUB 8 | ARG | 0 | 1,5 | 9 |
| 22 | 9 | GUTIÉRREZ, SOLANA SUB 10 | ARG | 0 | 1 | 11,5 |
| 23 | 10 | GUTIÉRREZ,, AYELÉN SUB 10 | ARG | 0 | 1 | 9 |
Eftir endaligari støðu · 23 telvarar
Korrektión ▾
TB1: Broytilig Buchholz-korrektión (2023) (talvstig)
PlássTelvariStig
9GUTIÉRREZ, ALCIDES SUB 18ARG · 0 · Nr. 33TB1 13,5
12SUÁREZ, CAMILA SUB 14ARG · 0 · Nr. 172TB1 14,5
13SUÁREZ, LEISA SUB 16ARG · 0 · Nr. 202TB1 13
14GUTIÉRREZ, FERNANDO SUB 14ARG · 0 · Nr. 62TB1 12,5
15SUÁREZ, DELFINA SUB 12ARG · 0 · Nr. 182TB1 12,5
19GUTIÉRREZ, FERNANDO SUB 6ARG · 0 · Nr. 222TB1 10,5
20PACHADO, EVO SUB 6ARG · 0 · Nr. 131,5TB1 9
21GUTIÉRREZ, DANIEL SUB 8ARG · 0 · Nr. 231,5TB1 9
22GUTIÉRREZ, SOLANA SUB 10ARG · 0 · Nr. 91TB1 11,5