KappingarmiðstøðLiðugt#1509846
VI COPA LA SALLE 2026 CATEGORIA U08
Ekvador ( ECU )Cancha Cubierta Bachillerato U.E. San Jose La Salle2026/10/03 – 2026/10/03Swiss-skipan · 5 umførEkvador ( ECU ) · Cancha Cubierta Bachillerato U.E. San Jose La Salle10/03 – 10/03Swiss-skipan · 5 umførKviktalv · 12 minutos + 3 segundos de incremento por jugadaMiðalstyrkital / aldur 1401 / 771 telvarar
Kappingarupplýsingar verða dagførdar: Upplýsingar um telvara, Varðveittar støður. Summir partar eru fyribils ikki tøkir.
Kappingarupplýsingar
- Kapping
- VI COPA LA SALLE 2026 CATEGORIA U08
- Samband
- Ekvador ( ECU )
- Dagur
- 2026-10-03
- Kappingarháttur
- Swiss-skipan
- Umfør
- 5
- Tíðareftirlit
- Kviktalv · 12 minutos + 3 segundos de incremento por jugada
- Høvuðsdómari
- IA Guerrero Vargas, Jorge 3614816
- Varahøvuðsdómari
- N.A. Sanchez Salazar, Jordy 3611612; Ricaurte Lopez, Juan Carlos 3600327; Banchon Lopez, Luis 3628248
- Kappingarleiðari
- Msc IVAN GUERRERO SUAREZ
- Fyriskipari
- LSKnights CHESS CLUB
- Útrokning av styrkitali
- -
- Miðalstyrkital / miðalaldur
- 1401 / 7
- Luttakarar
- 71
- Uppsetingarforrit
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Boð frá fyriskipara
CIERRE DE INSCRIPCIONES 1 DE OCTUBRE 18:00
Upprunaupplýsingar
Sí upprunaBoð frá fyriskipara
CIERRE DE INSCRIPCIONES 1 DE OCTUBRE 18:00
Upprunaupplýsingar
Sí upprunaEndalig støða eftir 5 umfør
Eftir endaligari støðu · 71 telvarar
Korrektión ▾
TB1: Innanhýsis úrslit (DE) · TB2: Broytilig Buchholz-korrektión (2023) (talvstig, lægsta frádrigið) · TB3: Broytilig Buchholz-korrektión (2023) (talvstig) · TB4: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints)
PlássTelvariStig
1Tumbaco Rivera, Sebastian Khaled · — · Nr. 665TB1 0 · TB2 15 · TB3 17 · TB4 15Bólkur U08
2Munoz Maliza, Isaac Sebastian · — · Nr. 445TB1 0 · TB2 14 · TB3 17 · TB4 15Bólkur U08
3Cevallos Escobar, Bruno Fiorenzo · — · Nr. 154,5TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 15,5 · TB4 13,5Bólkur U08
4Coral Mendoza, Joaquin Emiliano · — · Nr. 184TB1 0 · TB2 15 · TB3 17 · TB4 11Bólkur U08
5Aguilar Ronquillo, Jonathan Josue · — · Nr. 34TB1 0 · TB2 14 · TB3 17 · TB4 14Bólkur U08
6Pinzon Tenezaca, Isaias Benjamin · — · Nr. 564TB1 0 · TB2 14 · TB3 16 · TB4 14Bólkur U08
7Moreno Nieto, Amy Elizabeth · — · Nr. 424TB1 0 · TB2 14 · TB3 15,5 · TB4 13Bólkur U08
8Camino Pico, Paulina Aysel · — · Nr. 114TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 15,5 · TB4 12Bólkur U08
9Guerrero Benavides, Joaquin Gabriel · — · Nr. 254TB1 0 · TB2 13 · TB3 15 · TB4 12Bólkur U08
10Heinert, Isabella · — · Nr. 274TB1 0 · TB2 12 · TB3 14,5 · TB4 11Bólkur U08
11Lopez Neira, Lucas Andres · — · Nr. 324TB1 0 · TB2 11 · TB3 13 · TB4 10Bólkur U08
12Coronel Vera, Victor Mateo · — · Nr. 194TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 12,5 · TB4 12Bólkur U08
13Rodas Urizar, Sharon Denisse · — · Nr. 593,5TB1 1 · TB2 14,5 · TB3 15,5 · TB4 11,5Bólkur U08
14Garcia Cardenas, Giuliana Valentina · — · Nr. 233,5TB1 2 · TB2 12 · TB3 14,5 · TB4 8Bólkur U08
15Velasquez, Liam · — · Nr. 673TB1 0 · TB2 16 · TB3 18 · TB4 12Bólkur U08
16Salazar Orrala, Emilio · — · Nr. 623TB1 0 · TB2 15 · TB3 16 · TB4 12Bólkur U08
17Cedeño Bravo, Viviana Elizabeth · — · Nr. 133TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 16,5 · TB4 11Bólkur U08
18Basurto Macias, Bruno Fabricio · — · Nr. 83TB1 0 · TB2 14 · TB3 15,5 · TB4 9Bólkur U08
19Naula Paredes, Santiago Andres · — · Nr. 473TB1 0 · TB2 14 · TB3 15 · TB4 9Bólkur U08
20Zamora Pillajo, Leo · — · Nr. 703TB1 0 · TB2 13 · TB3 15 · TB4 12Bólkur U08
21Lopez Gutierrez, Hugo · — · Nr. 313TB1 0 · TB2 13 · TB3 15 · TB4 10Bólkur U08
22Ortiz Arroba, Valery Dayanara · — · Nr. 483TB1 0 · TB2 13 · TB3 14 · TB4 9Bólkur U08
23Miranda Moreira, Keiner Jose · — · Nr. 383TB1 0 · TB2 13 · TB3 13,5 · TB4 10Bólkur U08
24Cantos Aviles, Thiago Josue · — · Nr. 123TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 14,5 · TB4 9Bólkur U08
25Moran Bobadilla, Alize Valentina · — · Nr. 413TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 13,5 · TB4 9Bólkur U08
26Cedeño, Juan Pablo · — · Nr. 143TB1 0 · TB2 12 · TB3 13,5 · TB4 11Bólkur U08
27Herrera Jaramillo, Jose Alejandro · — · Nr. 283TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 13 · TB4 9Bólkur U08
28Molina Crespo, Rafaela · — · Nr. 393TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 13 · TB4 8Bólkur U08
29Franco Olmedo, Caleb William · — · Nr. 223TB1 0 · TB2 11 · TB3 13 · TB4 9Bólkur U08
30San Andres Gonzalez, Johan Gabriel · — · Nr. 633TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 11,5 · TB4 6Bólkur U08
31Peña Campoverde, Lucas · — · Nr. 513TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 11 · TB4 6Bólkur U08
32Panchana Arguello, Cesar Camilo · — · Nr. 493TB1 0 · TB2 9,5 · TB3 10,5 · TB4 8Bólkur U06
33Guerrero Flores, Ivan Santiago · — · Nr. 263TB1 0 · TB2 9,5 · TB3 9,5 · TB4 7Bólkur U08
34Zambrano Arana, Alondra Eduarda · — · Nr. 693TB1 0 · TB2 9 · TB3 10 · TB4 6Bólkur U08
35Villon Plaza, Claudia Elena · — · Nr. 683TB1 0 · TB2 8 · TB3 10 · TB4 7Bólkur U08
36Pinto Villa, Emmanuel Andrés · — · Nr. 552,5TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 14 · TB4 7Bólkur U08
37Cevallos Jara, Elias · — · Nr. 162,5TB1 0 · TB2 9,5 · TB3 10,5 · TB4 5,5Bólkur U08
38Pinargote Pachay, Gabriel Miguel · — · Nr. 532,5TB1 0 · TB2 9 · TB3 10 · TB4 6Bólkur U08
39Marañon Morales, Ammy Ariadna · — · Nr. 362TB1 0 · TB2 13 · TB3 15 · TB4 8Bólkur U08
40Contreras, Santiago · — · Nr. 172TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 14,5 · TB4 7Bólkur U06
41Tamayo Landivar, Sofía Alejandra · — · Nr. 652TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 13,5 · TB4 8Bólkur U08
42Lopez Paz Y Miño, Joaquin · — · Nr. 332TB1 0 · TB2 12 · TB3 13,5 · TB4 9Bólkur U08
43Lopez Roman, Alice Romina · — · Nr. 342TB1 0 · TB2 12 · TB3 13,5 · TB4 9Bólkur U08
44Muñoz Alvarado, Carlos Alexander · — · Nr. 452TB1 0 · TB2 12 · TB3 13 · TB4 7Bólkur U06
45Saenz Torres, Ian Nathaniel · — · Nr. 612TB1 0 · TB2 12 · TB3 13 · TB4 5Bólkur U06
46Masana Sarmiento, Enock Kaled · — · Nr. 372TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 13 · TB4 8Bólkur U08
47Ling Gomez, Jiang Jared · — · Nr. 302TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 12,5 · TB4 4Bólkur U06
48Roca Criollo, Bernardo · — · Nr. 582TB1 0 · TB2 11 · TB3 13 · TB4 6Bólkur U08
49Muñoz Maliza, Isai Alexander · — · Nr. 462TB1 0 · TB2 11 · TB3 12,5 · TB4 6Bólkur U06
50Molina Quiroga, Emilio Nicolas · — · Nr. 402TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 11,5 · TB4 7Bólkur U08