KappingarmiðstøðLiðugt#1509299
Kheda Wattan Punjab Diyan Hoshiarpur District-2026 Category- U17 Girls
India ( IND )Lajwanti Outdor Stadium, Hoshiarpur2026/10/02 – 2026/10/02Swiss-skipan · 3 umførIndia ( IND ) · Lajwanti Outdor Stadium, Hoshiarpur10/02 – 10/02Swiss-skipan · 3 umførKviktalv · 25+10Miðalstyrkital / aldur 1400 / 1532 telvarar
Kappingarupplýsingar verða dagførdar: Upplýsingar um telvara, Varðveittar støður. Summir partar eru fyribils ikki tøkir.
Kappingarupplýsingar
- Kapping
- Kheda Wattan Punjab Diyan Hoshiarpur District-2026 Category- U17 Girls
- Samband
- India ( IND )
- Dagur
- 2026-10-02
- Kappingarháttur
- Swiss-skipan
- Umfør
- 3
- Tíðareftirlit
- Kviktalv · 25+10
- Høvuðsdómari
- IA Varun Kumar
- Kappingarleiðari
- Mr.
- Fyriskipari
- District Sports Officer Hoshiarpur
- Útrokning av styrkitali
- -
- Miðalstyrkital / miðalaldur
- 1400 / 15
- Luttakarar
- 32
- Uppsetingarforrit
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Boð frá fyriskipara
If any name is missing Please Call or Whats Mr. Satbir Singh- 87250-00563, If any correction only Whats app IA Varun Kumar- 76962-28617 All Particpants Kindly Brings up own Chess Board Reporting Time 08:00 a.m.
Upprunaupplýsingar
Sí upprunaBoð frá fyriskipara
If any name is missing Please Call or Whats Mr. Satbir Singh- 87250-00563, If any correction only Whats app IA Varun Kumar- 76962-28617 All Particpants Kindly Brings up own Chess Board Reporting Time 08:00 a.m.
Upprunaupplýsingar
Sí upprunaEndalig støða eftir 3 umfør
| Pláss | Nr. | Telvari | FED | Styrkital | Stig | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Ekomdeep Bali, | IND | — | 3 | 5 | 6 | 6 |
| 2 | 26 | Pridhi Sharma, | IND | — | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 3 | 15 | Jennifer, | IND | — | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 4 | 25 | Prabhleen Kaur, | IND | — | 1 | 6 | 7 | 1 |
| 5 | 12 | Harsimar, | IND | — | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 6 | 1 | Alisha D/O Manjit Lal, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | Ananya Sharma, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | Anchal Kumari, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | Ankita, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | Arshiya Sharma, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | Arti Devi, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | Bani Kumari, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 8 | Drishti, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10 | Harleen Kaur, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 11 | Harman, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 13 | Ishika, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 14 | Jaspreet Kaur, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 16 | Kajal Kumari, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 17 | Kanika, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 18 | Kanishka Rana, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 19 | Kritika, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 20 | Mannat, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 21 | Manvi D/O Rajiv Kumar, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 22 | Manvi D/O Ravinder Singh, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 23 | Pallavi Basra, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 24 | Paramvir Kaur, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Ritik Sharma, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Ritika, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Seema, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | Shakshi, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | Sharuti, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | Tanpreet, | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eftir endaligari støðu · 32 telvarar
Korrektión ▾
TB1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
PlássTelvariStig
1Ekomdeep Bali,IND · — · Nr. 93TB1 5 · TB2 6 · TB3 6
2Pridhi Sharma,IND · — · Nr. 263TB1 4 · TB2 5 · TB3 5
3Jennifer,IND · — · Nr. 152TB1 5 · TB2 6 · TB3 3
4Prabhleen Kaur,IND · — · Nr. 251TB1 6 · TB2 7 · TB3 1
5Harsimar,IND · — · Nr. 121TB1 5 · TB2 6 · TB3 1
6Alisha D/O Manjit Lal,IND · — · Nr. 10TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
7Ananya Sharma,IND · — · Nr. 20TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
8Anchal Kumari,IND · — · Nr. 30TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
9Ankita,IND · — · Nr. 40TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
10Arshiya Sharma,IND · — · Nr. 50TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
11Arti Devi,IND · — · Nr. 60TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
12Bani Kumari,IND · — · Nr. 70TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
13Drishti,IND · — · Nr. 80TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
14Harleen Kaur,IND · — · Nr. 100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
15Harman,IND · — · Nr. 110TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
16Ishika,IND · — · Nr. 130TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
17Jaspreet Kaur,IND · — · Nr. 140TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
18Kajal Kumari,IND · — · Nr. 160TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
19Kanika,IND · — · Nr. 170TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
20Kanishka Rana,IND · — · Nr. 180TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
21Kritika,IND · — · Nr. 190TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
22Mannat,IND · — · Nr. 200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
23Manvi D/O Rajiv Kumar,IND · — · Nr. 210TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
24Manvi D/O Ravinder Singh,IND · — · Nr. 220TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
25Pallavi Basra,IND · — · Nr. 230TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
26Paramvir Kaur,IND · — · Nr. 240TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
27Ritik Sharma,IND · — · Nr. 270TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
28Ritika,IND · — · Nr. 280TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
29Seema,IND · — · Nr. 290TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
30Shakshi,IND · — · Nr. 300TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
31Sharuti,IND · — · Nr. 310TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
32Tanpreet,IND · — · Nr. 320TB1 0 · TB2 0 · TB3 0