KappingarmiðstøðLiðugt#1505986
Jerninhos 2026 Natal - Categoria 2 Masculino
Brasil ( BRA )Ginasio da Cidade da Esperanca2026/09/27 – 2026/09/27Swiss-skipan · 6 umførBrasil ( BRA ) · Ginasio da Cidade da Esperanca09/27 – 09/27Swiss-skipan · 6 umførKviktalv · 8'+3'' 11KOMiðalstyrkital 132055 telvarar
Kappingarupplýsingar verða dagførdar: Upplýsingar um telvara, Varðveittar støður. Summir partar eru fyribils ikki tøkir.
Kappingarupplýsingar
- Kapping
- Jerninhos 2026 Natal - Categoria 2 Masculino
- Samband
- Brasil ( BRA )
- Dagur
- 2026-09-27
- Kappingarháttur
- Swiss-skipan
- Umfør
- 6
- Tíðareftirlit
- Kviktalv · 8'+3'' 11KO
- Høvuðsdómari
- Elaine Ligia Macedo
- Kappingarleiðari
- Maice Macedo
- Fyriskipari
- FNX / CODESP Governo do RN
- Útrokning av styrkitali
- -
- Miðalstyrkital
- 1320
- Luttakarar
- 55
- Uppsetingarforrit
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Upprunaupplýsingar
Sí upprunaUpprunaupplýsingar
Sí upprunaEndalig støða eftir 6 umfør
Eftir endaligari støðu · 55 telvarar
Korrektión ▾
TB1: Innanhýsis úrslit (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Broytilig Buchholz-korrektión (2023) (talvstig)
PlássTelvariStig
1Otavio Rocha de Oliveira,BRA · 1569 · Nr. 16TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 25,5
2Matheus Oliveira dos Santos,BRA · 0 · Nr. 455,5TB1 0 · TB2 19 · TB3 24,5
3Jose Augusto Xavier Macedo,BRA · 1754 · Nr. 45TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 23,5
4Diogo Silva de Souza,BRA · 0 · Nr. 205TB1 0 · TB2 20 · TB3 25
5Pedro Mattozo Flor,BRA · 0 · Nr. 505TB1 0 · TB2 16 · TB3 21
6Rui Nunes Rego Neto,BRA · 1778 · Nr. 34,5TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 24,5
7Davi Oliveira Gonmes Paiva de So,BRA · 0 · Nr. 194TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 25,5
8Theo Felipe Cabral Machado Danta,BRA · 0 · Nr. 534TB1 0 · TB2 21 · TB3 25
9Henrique Carvalho Luna,BRA · 0 · Nr. 304TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 22
10Joaquim da Silva Moura,BRA · 0 · Nr. 364TB1 0 · TB2 19 · TB3 23
11Miguel Dutra Oliveira,BRA · 400 · Nr. 104TB1 0 · TB2 18 · TB3 22
12Vinicius Freitas de Medeiros,BRA · 0 · Nr. 544TB1 0 · TB2 17 · TB3 21
13Pedro Barroso Jacome,BRA · 0 · Nr. 494TB1 0 · TB2 17 · TB3 20,5
14Lucas da Costa Veras,BRA · 1680 · Nr. 54TB1 0 · TB2 16 · TB3 20
15Enzo Santos Xavier,BRA · 400 · Nr. 83TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 23,5
16Logan de Oliveira Porto Nascimen,BRA · 0 · Nr. 403TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 22
17Dom Caribe Silva Figueiredo,BRA · 0 · Nr. 213TB1 0 · TB2 19 · TB3 22
18Luiz de Gonzaga Cavalcanti Segun,BRA · 0 · Nr. 413TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 21,5
19Marco Antonio N Carvalho Nobre,BRA · 0 · Nr. 443TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 20,5
20Guilherme de Oliveira Cortez Sil,BRA · 0 · Nr. 283TB1 0 · TB2 17 · TB3 19,5
21Luiz Fernando da Rocha Leao,BRA · 0 · Nr. 423TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 19
22Leandro Fechine Dantas,BRA · 0 · Nr. 383TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 18
23Leonardo Laurentino Camara Ramos,BRA · 0 · Nr. 393TB1 0 · TB2 16 · TB3 17
24Rafael de Arruda Camara de Andra,BRA · 0 · Nr. 513TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 18
25Raoni Paulo Ribeiro Pereira,BRA · 401 · Nr. 73TB1 0 · TB2 15 · TB3 16
26Caetano Tissot Brambilla Barbosa,BRA · 0 · Nr. 182,5TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 17,5
27Aarao Freire Trajano,BRA · 0 · Nr. 132,5TB1 0 · TB2 15 · TB3 16
28Samuel Lopes Silva Ferreira de S,BRA · 0 · Nr. 522,5TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 13
29Joao Henrique Santos de Medeiros,BRA · 0 · Nr. 332TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 19,5
30Benicio Ferreira Martins,BRA · 0 · Nr. 172TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 17,5
31Zaack Thomas Honorato Silva,BRA · 400 · Nr. 122TB1 0 · TB2 14 · TB3 15,5
32Whydersom Kaleb Esteves Oliveira,BRA · 400 · Nr. 111,5TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 16
33Joao Lucas Luz de Lima Silva,BRA · 0 · Nr. 341TB1 0 · TB2 13 · TB3 14
34Henrique Dantas Rego,BRA · 0 · Nr. 310TB1 0 · TB2 5 · TB3 5
35Sidner Batista da Silva,BRA · 1800 · Nr. 20TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
36Arthur Guilherme Lopes de Lima,BRA · 1400 · Nr. 60TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
37Jose Antonio Negromonte Martins,BRA · 400 · Nr. 90TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
38Adriel Coelho Lopes,BRA · 0 · Nr. 140TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
39Alef Leocadio Cruz,BRA · 0 · Nr. 150TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
40Anthony Veras Anizio de Araujo,BRA · 0 · Nr. 160TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
41Eduardo Galvao Torres Gomes,BRA · 0 · Nr. 220TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
42Eduardo Kin Mendonca de Brida,BRA · 0 · Nr. 230TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
43Enzo Cesar Ribeiro de Araujo Lim,BRA · 0 · Nr. 240TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
44Felipe Barreto Dantas,BRA · 0 · Nr. 250TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
45Gabriel Calado Timeni,BRA · 0 · Nr. 260TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
46Guilherme Benevolo Xavier Andrad,BRA · 0 · Nr. 270TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
47Henrique Amorim Rocha,BRA · 0 · Nr. 290TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
48Joao Arthur Pereira de Araujo Ca,BRA · 0 · Nr. 320TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
49Joao Medeiros Amorim,BRA · 0 · Nr. 350TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
50Kaio Guilherme Dantas Alves,BRA · 0 · Nr. 370TB1 0 · TB2 0 · TB3 0