KappingarmiðstøðLiðugt#1505889
VII Muni de Miraflores sab. 26 set. SUB 9
Peru ( PER )Complejo Deportivo Chino Vasquez2026/09/26 – 2026/09/26Swiss-skipan · 5 umførPeru ( PER ) · Complejo Deportivo Chino Vasquez09/26 – 09/26Swiss-skipan · 5 umførSnartalv · 10 minutos por jugadorMiðalstyrkital / aldur 1000 / 821 telvarar
Kappingarupplýsingar verða dagførdar: Upplýsingar um telvara. Summir partar eru fyribils ikki tøkir.
Kappingarupplýsingar
- Kapping
- VII Muni de Miraflores sab. 26 set. SUB 9
- Samband
- Peru ( PER )
- Dagur
- 2026-09-26
- Kappingarháttur
- Swiss-skipan
- Umfør
- 5
- Tíðareftirlit
- Snartalv · 10 minutos por jugador
- Høvuðsdómari
- Ramos Ernesto
- Kappingarleiðari
- —
- Fyriskipari
- Municipalidad de Miraflores-Jefatura de Deportes
- Útrokning av styrkitali
- Rating national
- Miðalstyrkital / miðalaldur
- 1000 / 8
- Luttakarar
- 21
- Uppsetingarforrit
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Upprunaupplýsingar
Sí upprunaUpprunaupplýsingar
Sí upprunaEndalig støða eftir 5 umfør
| Pláss | Nr. | Telvari | FED | Styrkital | Stig | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Guevara Rivera, Dereck Adrian | PER | 0 | 5 | 14 | 9,5 |
| 2 | 15 | Lira Carita, Daniel | PER | 0 | 4 | 11,5 | 8,5 |
| 3 | 16 | Montoya Ojeda, Santiago | PER | 0 | 3 | 15,5 | 12 |
| 4 | 8 | Chen Oliveros, Sofia | PER | 0 | 3 | 15 | 12 |
| 5 | 1 | Abasolo Cancino, Santiago | PER | 0 | 3 | 14,5 | 11 |
| 6 | 4 | BERTOLI, MARCELO | PER | 0 | 3 | 11 | 7,5 |
| 7 | 5 | Bocangelino Barbaran, Jeanfranco | PER | 0 | 3 | 10,5 | 8 |
| 8 | 12 | hOLLIER, pIERRE | PER | 0 | 3 | 9,5 | 7,5 |
| 9 | 10 | Galarza Arrieta, Angelinna Isabella | PER | 0 | 2 | 15 | 11 |
| 10 | 17 | Osorio Vega, Uriel | PER | 0 | 2 | 14,5 | 12 |
| 11 | 2 | Alarcon Roncal, Miller Gael | PER | 0 | 2 | 13 | 10 |
| 12 | 13 | Huillca Soto, Benjamin | PER | 0 | 2 | 11,5 | 9 |
| 13 | 20 | Tueros Minaya, Ctaleya | PER | 0 | 2 | 11,5 | 9 |
| 14 | 3 | Basallo Yaspana, Carlos Jesus | PER | 0 | 2 | 11 | 9 |
| 15 | 21 | Zumaeta, Sebastian | PER | 0 | 1 | 13,5 | 9,5 |
| 16 | 6 | CARMELLO GALERA, ANGEL | PER | 0 | 1 | 13 | 9,5 |
| 17 | 7 | Chavez Flores, Dave Valentino | PER | 0 | 1 | 11,5 | 8 |
| 18 | 9 | FALCON Pimentel, JANO | PER | 0 | 1 | 9,5 | 7,5 |
| 19 | 14 | LINING Cruz, Leonardo | PER | 0 | 0 | 13,5 | 10,5 |
| 20 | 18 | Ravelo Godoman, Benajmin Tadeo | PER | 0 | 0 | 10 | 7,5 |
| 21 | 19 | SANCHEZ ESTACIO, SALVADOR | PER | 0 | 0 | 9 | 7 |
Eftir endaligari støðu · 21 telvarar
Korrektión ▾
TB1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
PlássTelvariStig
1Guevara Rivera, Dereck AdrianPER · 0 · Nr. 115TB1 14 · TB2 9,5
2Lira Carita, DanielPER · 0 · Nr. 154TB1 11,5 · TB2 8,5
3Montoya Ojeda, SantiagoPER · 0 · Nr. 163TB1 15,5 · TB2 12
4Chen Oliveros, SofiaPER · 0 · Nr. 83TB1 15 · TB2 12
5Abasolo Cancino, SantiagoPER · 0 · Nr. 13TB1 14,5 · TB2 11
6BERTOLI, MARCELOPER · 0 · Nr. 43TB1 11 · TB2 7,5
7Bocangelino Barbaran, JeanfrancoPER · 0 · Nr. 53TB1 10,5 · TB2 8
8hOLLIER, pIERREPER · 0 · Nr. 123TB1 9,5 · TB2 7,5
9Galarza Arrieta, Angelinna IsabellaPER · 0 · Nr. 102TB1 15 · TB2 11
10Osorio Vega, UrielPER · 0 · Nr. 172TB1 14,5 · TB2 12
11Alarcon Roncal, Miller GaelPER · 0 · Nr. 22TB1 13 · TB2 10
12Huillca Soto, BenjaminPER · 0 · Nr. 132TB1 11,5 · TB2 9
13Tueros Minaya, CtaleyaPER · 0 · Nr. 202TB1 11,5 · TB2 9
14Basallo Yaspana, Carlos JesusPER · 0 · Nr. 32TB1 11 · TB2 9
15Zumaeta, SebastianPER · 0 · Nr. 211TB1 13,5 · TB2 9,5
16CARMELLO GALERA, ANGELPER · 0 · Nr. 61TB1 13 · TB2 9,5
17Chavez Flores, Dave ValentinoPER · 0 · Nr. 71TB1 11,5 · TB2 8
18FALCON Pimentel, JANOPER · 0 · Nr. 91TB1 9,5 · TB2 7,5
19LINING Cruz, LeonardoPER · 0 · Nr. 140TB1 13,5 · TB2 10,5
20Ravelo Godoman, Benajmin TadeoPER · 0 · Nr. 180TB1 10 · TB2 7,5
21SANCHEZ ESTACIO, SALVADORPER · 0 · Nr. 190TB1 9 · TB2 7