KappingarmiðstøðLiðugt#1505374
Final de Campeones Ajedrez al Parque RCN Bolivar 2026 ♜ Categoria Sub 10
Kolombia ( COL )Cancha de Micro Futbol de San Fernando, Cartagena - BOL2026/09/26 – 2026/09/26Swiss-skipan · 5 umførKolombia ( COL ) · Cancha de Micro Futbol de San Fernando, Cartagena - BOL09/26 – 09/26Swiss-skipan · 5 umførKviktalv · 15 min Finish x jugadorMiðalstyrkital 14008 telvarar
Kappingarupplýsingar verða dagførdar: Upplýsingar um telvara, Varðveittar støður. Summir partar eru fyribils ikki tøkir.
Kappingarupplýsingar
- Kapping
- Final de Campeones Ajedrez al Parque RCN Bolivar 2026 ♜ Categoria Sub 10
- Samband
- Kolombia ( COL )
- Dagur
- 2026-09-26
- Kappingarháttur
- Swiss-skipan
- Umfør
- 5
- Tíðareftirlit
- Kviktalv · 15 min Finish x jugador
- Høvuðsdómari
- IA Soto Consuegra, Juan Carlos 4405005
- Kappingarleiðari
- Lic Perez de Castro, Ladianis
- Fyriskipari
- RCN Radio y Televisión
- Útrokning av styrkitali
- -
- Miðalstyrkital
- 1400
- Luttakarar
- 8
- Uppsetingarforrit
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Upprunaupplýsingar
Sí upprunaUpprunaupplýsingar
Sí upprunaEndalig støða eftir 5 umfør
| Pláss | Nr. | Telvari | Bólkur | FED | Styrkital | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mateo David, Polo Guerra | U10 | — | — | 5 | 0 | 12 | 12 | 5 |
| 2 | 4 | Luca, Ferrada Niño | U10 | — | — | 3 | 0 | 16 | 8 | 3 |
| 3 | 8 | Samuel Esteban, Castellano Jimenez | U10 | — | — | 3 | 0 | 14 | 6 | 3 |
| 4 | 1 | Aaron, Rodriguez Mestra | U10 | — | — | 3 | 0 | 12 | 4 | 3 |
| 5 | 2 | Alejandro Jose, Arnedo Valiente | U10 | — | — | 3 | 0 | 11 | 3 | 3 |
| 6 | 7 | Pedro Luis, Castillo Villadiego | U10 | — | — | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 |
| 7 | 3 | Ethan David, Salgedo Ricardo | U10 | — | — | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| 8 | 6 | Nahomi De Los Angeles, Zuñiga Salas | U10 | — | — | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Eftir endaligari støðu · 8 telvarar
Korrektión ▾
TB1: Innanhýsis úrslit (DE) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable · TB4: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
PlássTelvariStig
1Mateo David, Polo Guerra · — · Nr. 55TB1 0 · TB2 12 · TB3 12 · TB4 5Bólkur U10
2Luca, Ferrada Niño · — · Nr. 43TB1 0 · TB2 16 · TB3 8 · TB4 3Bólkur U10
3Samuel Esteban, Castellano Jimenez · — · Nr. 83TB1 0 · TB2 14 · TB3 6 · TB4 3Bólkur U10
4Aaron, Rodriguez Mestra · — · Nr. 13TB1 0 · TB2 12 · TB3 4 · TB4 3Bólkur U10
5Alejandro Jose, Arnedo Valiente · — · Nr. 23TB1 0 · TB2 11 · TB3 3 · TB4 3Bólkur U10
6Pedro Luis, Castillo Villadiego · — · Nr. 72TB1 0 · TB2 10 · TB3 1 · TB4 2Bólkur U10
7Ethan David, Salgedo Ricardo · — · Nr. 31TB1 0 · TB2 11 · TB3 0 · TB4 1Bólkur U10
8Nahomi De Los Angeles, Zuñiga Salas · — · Nr. 60TB1 0 · TB2 14 · TB3 0 · TB4 0Bólkur U10