KappingarmiðstøðLiðugt#1504020
21 Jei - 2026 - Sagrada Familia - Fem A - Rápido
Brasil ( BRA )2026/09/23 – 2026/09/23Swiss-skipan · 6 umførBrasil ( BRA )09/23 – 09/23Swiss-skipan · 6 umførMiðalstyrkital 100010 telvarar
Kappingarupplýsingar verða dagførdar: Upplýsingar um telvara. Summir partar eru fyribils ikki tøkir.
Kappingarupplýsingar
- Kapping
- 21 Jei - 2026 - Sagrada Familia - Fem A - Rápido
- Samband
- Brasil ( BRA )
- Staður
- —
- Dagur
- 2026-09-23
- Kappingarháttur
- Swiss-skipan
- Umfør
- 6
- Tíðareftirlit
- —
- Høvuðsdómari
- —
- Kappingarleiðari
- —
- Fyriskipari
- Gustavo Scarton
- Útrokning av styrkitali
- -
- Miðalstyrkital
- 1000
- Luttakarar
- 10
- Uppsetingarforrit
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Upprunaupplýsingar
Sí upprunaUpprunaupplýsingar
Sí upprunaEndalig støða eftir 6 umfør
| Pláss | Nr. | Telvari | FED | Styrkital | Stig | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kemilly Kammilly Freire, Kulik | BRA | 0 | — | 5,5 | 0 | 19,5 |
| 2 | 2 | Iara Melissa de, Lima | BRA | 0 | — | 5 | 0 | 18 |
| 3 | 9 | Millena, Geremias | BRA | 0 | — | 4 | 1 | 17,5 |
| 4 | 3 | Isabella de Carvalho da, Fonsêca | BRA | 0 | — | 4 | 2 | 17 |
| 5 | 8 | Maria Paula Machula, da Silva | BRA | 0 | — | 3,5 | 0 | 17,5 |
| 6 | 10 | Nicolly Silva, Manzoti | BRA | 0 | — | 3 | 0 | 17,5 |
| 7 | 7 | Maria Eduarda de Oliveira, da Rocha | BRA | 0 | — | 2 | 0 | 16,5 |
| 8 | 1 | Eloise de Faria, Andrade | BRA | 0 | — | 1 | 0 | 19 |
| 9 | 6 | Larissa Piton, Farina | BRA | 0 | — | 1 | 0 | 14 |
| 10 | 4 | Karin Doraci Binde, de Paula | BRA | 0 | — | 1 | 0 | 13,5 |
Eftir endaligari støðu · 10 telvarar
Korrektión ▾
TB1: points (game-points) · TB2: Innanhýsis úrslit (DE) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
PlássTelvariStig
1Kemilly Kammilly Freire, KulikBRA · 0 · Nr. 5—TB1 5,5 · TB2 0 · TB3 19,5
2Iara Melissa de, LimaBRA · 0 · Nr. 2—TB1 5 · TB2 0 · TB3 18
3Millena, GeremiasBRA · 0 · Nr. 9—TB1 4 · TB2 1 · TB3 17,5
4Isabella de Carvalho da, FonsêcaBRA · 0 · Nr. 3—TB1 4 · TB2 2 · TB3 17
5Maria Paula Machula, da SilvaBRA · 0 · Nr. 8—TB1 3,5 · TB2 0 · TB3 17,5
6Nicolly Silva, ManzotiBRA · 0 · Nr. 10—TB1 3 · TB2 0 · TB3 17,5
7Maria Eduarda de Oliveira, da RochaBRA · 0 · Nr. 7—TB1 2 · TB2 0 · TB3 16,5
8Eloise de Faria, AndradeBRA · 0 · Nr. 1—TB1 1 · TB2 0 · TB3 19
9Larissa Piton, FarinaBRA · 0 · Nr. 6—TB1 1 · TB2 0 · TB3 14
10Karin Doraci Binde, de PaulaBRA · 0 · Nr. 4—TB1 1 · TB2 0 · TB3 13,5