KappingarmiðstøðÍ gongd#1503917
VBK SEP OCT TOURNAMENT THU 2026
India ( IND )2026/09/24 – 2026/10/29Swiss-skipan · 6 umførIndia ( IND )09/24 – 10/29Swiss-skipan · 6 umførKviktalv · 90 Minutes plus 30 SecondsMiðalstyrkital / aldur 1034 / 11108 telvarar
Kappingarupplýsingar verða dagførdar: Upplýsingar um telvara, Varðveittar støður. Summir partar eru fyribils ikki tøkir.
Kappingarupplýsingar
- Kapping
- VBK SEP OCT TOURNAMENT THU 2026
- Samband
- India ( IND )
- Staður
- —
- Dagur
- 2026-09-24 – 2026-10-29
- Kappingarháttur
- Swiss-skipan
- Umfør
- 6
- Tíðareftirlit
- Kviktalv · 90 Minutes plus 30 Seconds
- Høvuðsdómari
- N.A
- Kappingarleiðari
- Nandakumar T.V.
- Fyriskipari
- —
- Útrokning av styrkitali
- -
- Miðalstyrkital / miðalaldur
- 1034 / 11
- Luttakarar
- 108
- Uppsetingarforrit
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Upprunaupplýsingar
Sí upprunaUpprunaupplýsingar
Sí upprunaStøða
Eftir endaligari støðu · 108 telvarar
Korrektión ▾
TB1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
PlássTelvariStig
1Ronak Kumar Ganeshchandra Jha,IND · 1450 · Nr. 44TB1 10 · TB2 12 · TB3 12Bólkur U11
2Akshara Avinash Kamble,IND · 0 · Nr. 174TB1 10 · TB2 10 · TB3 10Bólkur U11
3Manoj Ratan Singh,IND · 1510 · Nr. 24TB1 9 · TB2 11 · TB3 11Bólkur U25
4Ansh Arvind Gautam,IND · 0 · Nr. 214TB1 8 · TB2 9 · TB3 9Bólkur U25
5Dipak Dinesh Prajapati,IND · 1435 · Nr. 64TB1 7 · TB2 8 · TB3 8Bólkur U11
6Vishal Hark khadaka,IND · 0 · Nr. 964TB1 6,5 · TB2 7,5 · TB3 7,5Bólkur U13
7Shruti Siddhu Salgar,IND · 0 · Nr. 763TB1 10 · TB2 13 · TB3 9Bólkur U25
8Ayesha Khatun Alfid Khan,IND · 1451 · Nr. 33TB1 9 · TB2 11 · TB3 7Bólkur U13
9Shivam Shivprakash Kanujiya,IND · 0 · Nr. 713TB1 9 · TB2 11 · TB3 7Bólkur U25
10Anandi Ganeshchandra Jha,IND · 0 · Nr. 193TB1 9 · TB2 10 · TB3 6Bólkur U13
11Aamna Khatun Alfid Khan,IND · 0 · Nr. 113TB1 9 · TB2 9 · TB3 5Bólkur U25
12Vansh Dinkar Upadhyay,IND · 1423 · Nr. 83TB1 8 · TB2 10 · TB3 7Bólkur U13
13Sonam Ramprit Kanojiya,IND · 0 · Nr. 833TB1 8 · TB2 10 · TB3 7Bólkur U25
14Yuvraj Brijesh Saroj,IND · 0 · Nr. 1003TB1 8 · TB2 10 · TB3 7Bólkur U13
15Akaleshkumar Ramtirath Yadav,IND · 1595 · Nr. 13TB1 8 · TB2 10 · TB3 6Bólkur U25
16Akash Vinod Singh,IND · 0 · Nr. 163TB1 8 · TB2 8 · TB3 5Bólkur U11
17Shubhada Jitendra Yadav,IND · 0 · Nr. 773TB1 7 · TB2 10 · TB3 7Bólkur U25
18Sushil Rakesh Sharma,IND · 1436 · Nr. 53TB1 7 · TB2 9 · TB3 7Bólkur U25
19Aryan Omprakash Yadav,IND · 0 · Nr. 253TB1 7 · TB2 9 · TB3 6Bólkur U11
20Shubham Neeraj Shukla,IND · 0 · Nr. 783TB1 7 · TB2 9 · TB3 6Bólkur U09
21Rudrakumar Rajkumar Adivasi,IND · 0 · Nr. 583TB1 7 · TB2 8 · TB3 5Bólkur U11
22Ashwini Santosh Safi,IND · 0 · Nr. 263TB1 7 · TB2 8 · TB3 4Bólkur U13
23Nandani Kumari Dharmendra Bhagat,IND · 0 · Nr. 413TB1 6 · TB2 9 · TB3 6Bólkur U11
24Kisan Kumar Mahendra Ram,IND · 0 · Nr. 363TB1 6 · TB2 8 · TB3 6Bólkur U25
25Sandesh Suresh Chaurasiya,IND · 0 · Nr. 623TB1 6 · TB2 7 · TB3 5Bólkur U13
26Shubhra Vidywan Kamble,IND · 0 · Nr. 803TB1 6 · TB2 7 · TB3 5Bólkur U13
27Aarushi Rahul Prajapati,IND · 0 · Nr. 133TB1 6 · TB2 7 · TB3 4Bólkur U11
28Amandeep Sunilkumar Chourasiya,IND · 1424 · Nr. 73TB1 6 · TB2 6 · TB3 3Bólkur U13
29Arpita Sandeep Suryawanshi,IND · 0 · Nr. 243TB1 5 · TB2 8 · TB3 5Bólkur U13
30Trisha Dinkar Upadhyay,IND · 0 · Nr. 902,5TB1 6,5 · TB2 8 · TB3 5,25Bólkur U11
31Satyam Vikas Jadhav,IND · 0 · Nr. 652,5TB1 5,5 · TB2 6,5 · TB3 3,25Bólkur U11
32Deepika Netra Bhandari,IND · 0 · Nr. 312TB1 10 · TB2 11 · TB3 4Bólkur U13
33Sambodhi Devidas Gajaghate,IND · 0 · Nr. 592TB1 9 · TB2 11 · TB3 5Bólkur U25
34Riteshkumar Ramesh Gautam,IND · 0 · Nr. 522TB1 9 · TB2 10 · TB3 3Bólkur U13
35Sanjivani Satish Salgar,IND · 0 · Nr. 642TB1 9 · TB2 10 · TB3 3Bólkur U13
36Payal Dinesh Prajapati,IND · 0 · Nr. 472TB1 9 · TB2 9 · TB3 2Bólkur U13
37Aaditi Kumari Sunil Kumar Chaura,IND · 0 · Nr. 102TB1 8,5 · TB2 10,5 · TB3 4,5Bólkur U11
38Tanvi Sachhelal Prajapati,IND · 0 · Nr. 892TB1 8,5 · TB2 9,5 · TB3 3Bólkur U09
39Soham Ganesh Gawde,IND · 0 · Nr. 822TB1 8 · TB2 10 · TB3 5Bólkur U11
40Mandhya Ramprit Knaujiya,IND · 0 · Nr. 382TB1 8 · TB2 10 · TB3 4Bólkur U25
41Aaradhya Gautam Madale,IND · 0 · Nr. 122TB1 8 · TB2 9 · TB3 4Bólkur U13
42Astha Sujit Gaund,IND · 0 · Nr. 282TB1 8 · TB2 9 · TB3 3Bólkur U11
43Rani Nandlal Yadav,IND · 0 · Nr. 512TB1 8 · TB2 9 · TB3 3Bólkur U25
44Anshika Ravindrakumar Prajapati,IND · 0 · Nr. 222TB1 8 · TB2 9 · TB3 2Bólkur U13
45Vikas Singh,IND · 0 · Nr. 952TB1 8 · TB2 9 · TB3 2Bólkur U11
46Nikita Mahesh Sahu,IND · 0 · Nr. 452TB1 8 · TB2 8,5 · TB3 1,5Bólkur U11
47Ayansh Yadav,IND · 0 · Nr. 292TB1 8 · TB2 8 · TB3 2Bólkur U13
48Swagat Jitendra Yadav,IND · 0 · Nr. 842TB1 7 · TB2 9 · TB3 4Bólkur U11
49Sameer Guddu Safi,IND · 0 · Nr. 602TB1 7 · TB2 8 · TB3 3Bólkur U09
50Sharaddha Deepak Dilpak,IND · 0 · Nr. 662TB1 7 · TB2 8 · TB3 3Bólkur U11