KappingarmiðstøðLiðugt#1503689
SSN Trophy 2K26 Team Tournament
India ( IND )2026/09/24 – 2026/09/24Lið-SwissIndia ( IND )09/24 – 09/24Lið-SwissMiðalstyrkital / aldur 1474 / 19
Kappingarupplýsingar
- Kapping
- SSN Trophy 2K26 Team Tournament
- Samband
- India ( IND )
- Staður
- Kelambakkam ↗
- Dagur
- 2026-09-24
- Kappingarháttur
- Lið-Swiss
- Umfør
- 5
- Tíðareftirlit
- Kviktalv · 10 min + 5 Sec
- Høvuðsdómari
- Barath
- Varahøvuðsdómari
- Sriram
- Kappingarleiðari
- —
- Fyriskipari
- SSN College
- Útrokning av styrkitali
- -
- Miðalstyrkital / miðalaldur
- 1474 / 19
- Luttakarar
- 0
- Borð + tiltak
- — + —
- Grundarlag fyri raðing
- Dystarstig (MP)
- Uppsetingarforrit
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Upprunaupplýsingar
Sí upprunaUpprunaupplýsingar
Sí upprunaUmfar 2
2026/09/24 · 10 dystir
Liðdystir
| Nr. | # | Heim | Borðstig | MP | Stig | MP | Borðstig | Úti | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | SSN A | — | — | 3 : 1 | — | — | VIT Chennai A | — | |
| — | SRM Institute of Science A | — | — | 2 : 2 | — | — | St Joseph College of Engg | — | |
| — | DG Vaishnav | — | — | 4 : 0 | — | — | Ramakrishna Mission A | — | |
| — | VIT Chennai B | — | — | 2 : 2 | — | — | IIT Madras | — | |
| — | SNU A | — | — | 4 : 0 | — | — | Patrician College of Arts | — | |
| — | Ramakrishna Mission B | — | — | 1 : 3 | — | — | SNU B | — | |
| — | Crescent College | — | — | 2 : 2 | — | — | Madras Christian College | — | |
| — | Misrimal Navajee Munoth Jain | — | — | 0 : 4 | — | — | SSN B | — | |
| — | S A Engg College A | — | — | 3½ : ½ | — | — | S A Engg College B | — | |
| — | SRM Institute Ramapuram B | — | — | 4 : | — | — | bye | — |
Borðstig og MP eru samlað stig áðrenn hetta umfarið. Vel ein dyst fyri at síggja borðuppsetingina.
Pør eftir borðumDystur 1
SSN A— · Nr. —
3 : 1Borðstig
VIT Chennai A— · Nr. —
| Borð | Hvítt | Styrkital | Úrslit | Styrkital | Svart | Talv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srikrishnan, P | — | 1 : 0 | — | Vignesh, N | — |
| 2 | Rohith, Krishna S | — | 1 : 0 | — | Nizsaanth, Nobel Antony | — |
| 3 | Rohit, S | — | 0 : 1 | — | Mithun, Ramalingam R | — |
| 4 | Samyak, L | — | 1 : 0 | — | Jishnurajan, V | — |
SRM Institute of Science A
2 : 2
St Joseph College of Engg
Hvør dystur vísir liðúrslitið. Vel ein dyst fyri at kanna talvini á borðunum.