KappingarmiðstøðLiðugt#1502784
JEPB - 51° Jogos Estudantis da Primavera de Blumenau Pre Mirim C - 10 a 11 anos | Masculino
Kappingarupplýsingar verða dagførdar: Upplýsingar um telvara, Varðveittar støður. Summir partar eru fyribils ikki tøkir.
Kappingarupplýsingar
- Kapping
- JEPB - 51° Jogos Estudantis da Primavera de Blumenau Pre Mirim C - 10 a 11 anos | Masculino
- Samband
- Brasil ( BRA )
- Staður
- SESI ↗
- Dagur
- 2026-10-02
- Kappingarháttur
- Swiss-skipan
- Umfør
- 7
- Tíðareftirlit
- Kviktalv · 10' + 5"
- Høvuðsdómari
- Laura Araujo
- Kappingarleiðari
- —
- Fyriskipari
- SME - Secretaria Municipal de Esportes
- Útrokning av styrkitali
- -
- Miðalstyrkital / miðalaldur
- 1404 / 10
- Luttakarar
- 93
- Uppsetingarforrit
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Upprunaupplýsingar
Sí upprunaUpprunaupplýsingar
Sí upprunaEndalig støða eftir 7 umfør
| Pláss | Nr. | Telvari | Bólkur | FED | Styrkital | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Sebastian Liam Ferraz | U10 | BRA | — | 7 | 0 | 27 | 33 | 7 |
| 2 | 61 | Murilo Balluta Cabral | U11 | BRA | — | 6 | 0 | 24 | 35 | 6 |
| 3 | 1 | Eduardo Kazuo Hirakuri | U10 | BRA | — | 6 | 0 | 23,5 | 33,5 | 6 |
| 4 | 75 | Samuel Hartmann Schipmann | U10 | BRA | — | 6 | 0 | 21 | 29 | 6 |
| 5 | 53 | Matheus Debastiani Padilha | U11 | BRA | — | 5,5 | 0 | 23,5 | 32,5 | 5 |
| 6 | 26 | Eduardo Rampeloti Silva Donini | U11 | BRA | — | 5,5 | 0 | 20,5 | 29,5 | 5 |
| 7 | 2 | Ariel Henrique De Andrade Sales | U10 | BRA | — | 5,5 | 0 | 20,5 | 28,5 | 5 |
| 8 | 82 | Vicente Brandes Klein | U11 | BRA | — | 5 | 0 | 23 | 30 | 5 |
| 9 | 54 | Mighel Engels | U10 | BRA | — | 5 | 0 | 22 | 30,5 | 5 |
| 10 | 81 | Thiago Jeronimo Quintero Giraldo | U11 | BRA | — | 5 | 0 | 21,5 | 30,5 | 5 |
| 11 | 22 | Davi Haut Pereira | U11 | BRA | — | 5 | 0 | 21,5 | 29,5 | 5 |
| 12 | 87 | Vinicius Schmitt Guerra | U11 | BRA | — | 5 | 0 | 21 | 31 | 5 |
| 13 | 63 | Natanael Montibeler Pereira Junior | U11 | BRA | — | 5 | 0 | 21 | 30 | 5 |
| 14 | 49 | Luiz Miguel Alves | U11 | BRA | — | 5 | 0 | 19,5 | 27 | 5 |
| 15 | 69 | Pedro Ferreira Brandao Andrade | U10 | BRA | — | 5 | 0 | 19 | 27 | 5 |
| 16 | 17 | Bruno Leonhardt | U11 | BRA | — | 5 | 0 | 18,5 | 25,5 | 5 |
| 17 | 73 | Rafael Antonio Alessi | U10 | BRA | — | 5 | 0 | 18 | 27 | 5 |
| 18 | 76 | Samuel Matheus Ramos Ferreira | U10 | BRA | — | 5 | 0 | 17,5 | 24 | 5 |
| 19 | 80 | Theo Barthel | U10 | BRA | — | 4,5 | 0 | 24 | 32 | 4 |
| 20 | 15 | Bernardo Lana Schiphorst | U11 | BRA | — | 4,5 | 0 | 19,5 | 28 | 4 |
| 21 | 64 | Nicolas Pacheco Galvao | U10 | BRA | — | 4,5 | 0 | 19,5 | 28 | 4 |
| 22 | 19 | Bryan Azevedo Feijo | U11 | BRA | — | 4,5 | 0 | 19,5 | 26,5 | 4 |
| 23 | 65 | Otavio Hames | U11 | BRA | — | 4,5 | 0 | 18,5 | 25,5 | 4 |
| 24 | 16 | Bernardo Levi Chaves | U10 | BRA | — | 4 | 0 | 24 | 34 | 4 |
| 25 | 41 | Jose Pedro Von Markendorf Mendonca | U10 | BRA | — | 4 | 0 | 23 | 31 | 4 |
| 26 | 4 | Arthur Felipe Vicente | U11 | BRA | — | 4 | 0 | 21,5 | 30 | 4 |
| 27 | 90 | Vitor Emanuel Reichel Cavalli | U11 | BRA | — | 4 | 0 | 21,5 | 29,5 | 4 |
| 28 | 7 | Arthur Malheiro | U11 | BRA | — | 4 | 0 | 21,5 | 29 | 4 |
| 29 | 43 | Leonardo De Paula Weiss | U11 | BRA | — | 4 | 0 | 19 | 27,5 | 4 |
| 30 | 56 | Miguel De Almeida Cintra | U11 | BRA | — | 4 | 0 | 19 | 26 | 4 |
| 31 | 83 | Vicente Pitzer Goncalves | U10 | BRA | — | 4 | 0 | 19 | 26 | 4 |
| 32 | 33 | Henrique Rodrigo Kwiatkowski | U11 | BRA | — | 4 | 0 | 19 | 26 | 4 |
| 33 | 23 | Davi Miguel Duranti Castoldi | U10 | BRA | — | 4 | 0 | 19 | 25 | 4 |
| 34 | 35 | Isac Emanuel Formolo | U10 | BRA | — | 4 | 0 | 19 | 24 | 4 |
| 35 | 48 | Luiz Gustavo Da Silva Rodrigues | U10 | BRA | — | 4 | 0 | 17,5 | 26 | 4 |
| 36 | 59 | Miguel Novack | U11 | BRA | — | 4 | 0 | 17,5 | 25,5 | 4 |
| 37 | 46 | Lucas Radavelli | U10 | BRA | — | 4 | 0 | 17 | 24,5 | 4 |
| 38 | 39 | Joaquim Stychnicki Piske | U10 | BRA | — | 4 | 0 | 17 | 21 | 4 |
| 39 | 40 | Jose Eduardo Macedo De Oliveira | U11 | BRA | — | 4 | 0 | 16,5 | 23,5 | 4 |
| 40 | 91 | Vitor Libardo Isensee | U11 | BRA | — | 4 | 0 | 16 | 20,5 | 4 |
| 41 | 89 | Vinicius Souto Xavier | U10 | BRA | — | 4 | 0 | 15,5 | 21,5 | 4 |
| 42 | 55 | Miguel Berlatto Ramthum | U11 | BRA | — | 3,5 | 0 | 18 | 26,5 | 3 |
| 43 | 24 | David Schissl Correia | U10 | BRA | — | 3,5 | 0 | 16,5 | 23,5 | 3 |
| 44 | 11 | Bernardo Alexander Gaulke | U11 | BRA | — | 3,5 | 0 | 16 | 22 | 3 |
| 45 | 38 | Joao Miguel Nivaldo Constancio | U10 | BRA | — | 3 | 0 | 20 | 28 | 3 |
| 46 | 57 | Miguel Dickmann | U10 | BRA | — | 3 | 0 | 20 | 27,5 | 3 |
| 47 | 6 | Arthur Lopes Uchoa | U10 | BRA | — | 3 | 0 | 19,5 | 27 | 3 |
| 48 | 5 | Arthur Henrique Marciano | U10 | BRA | — | 3 | 0 | 19,5 | 26,5 | 3 |
| 49 | 31 | Gael Matthew Eleoterio | U10 | BRA | — | 3 | 0 | 19 | 26 | 3 |
| 50 | 30 | Enzo Gabriel Lanser Da Silva | U10 | BRA | — | 3 | 0 | 18 | 27 | 3 |
Eftir endaligari støðu · 93 telvarar
Korrektión ▾
TB1: Innanhýsis úrslit (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
PlássTelvariStig
1Sebastian Liam FerrazBRA · — · Nr. 787TB1 0 · TB2 27 · TB3 33 · TB4 7Bólkur U10
2Murilo Balluta CabralBRA · — · Nr. 616TB1 0 · TB2 24 · TB3 35 · TB4 6Bólkur U11
3Eduardo Kazuo HirakuriBRA · — · Nr. 16TB1 0 · TB2 23,5 · TB3 33,5 · TB4 6Bólkur U10
4Samuel Hartmann SchipmannBRA · — · Nr. 756TB1 0 · TB2 21 · TB3 29 · TB4 6Bólkur U10
5Matheus Debastiani PadilhaBRA · — · Nr. 535,5TB1 0 · TB2 23,5 · TB3 32,5 · TB4 5Bólkur U11
6Eduardo Rampeloti Silva DoniniBRA · — · Nr. 265,5TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 29,5 · TB4 5Bólkur U11
7Ariel Henrique De Andrade SalesBRA · — · Nr. 25,5TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 28,5 · TB4 5Bólkur U10
8Vicente Brandes KleinBRA · — · Nr. 825TB1 0 · TB2 23 · TB3 30 · TB4 5Bólkur U11
9Mighel EngelsBRA · — · Nr. 545TB1 0 · TB2 22 · TB3 30,5 · TB4 5Bólkur U10
10Thiago Jeronimo Quintero GiraldoBRA · — · Nr. 815TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 30,5 · TB4 5Bólkur U11
11Davi Haut PereiraBRA · — · Nr. 225TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 29,5 · TB4 5Bólkur U11
12Vinicius Schmitt GuerraBRA · — · Nr. 875TB1 0 · TB2 21 · TB3 31 · TB4 5Bólkur U11
13Natanael Montibeler Pereira JuniorBRA · — · Nr. 635TB1 0 · TB2 21 · TB3 30 · TB4 5Bólkur U11
14Luiz Miguel AlvesBRA · — · Nr. 495TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 27 · TB4 5Bólkur U11
15Pedro Ferreira Brandao AndradeBRA · — · Nr. 695TB1 0 · TB2 19 · TB3 27 · TB4 5Bólkur U10
16Bruno LeonhardtBRA · — · Nr. 175TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 25,5 · TB4 5Bólkur U11
17Rafael Antonio AlessiBRA · — · Nr. 735TB1 0 · TB2 18 · TB3 27 · TB4 5Bólkur U10
18Samuel Matheus Ramos FerreiraBRA · — · Nr. 765TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 24 · TB4 5Bólkur U10
19Theo BarthelBRA · — · Nr. 804,5TB1 0 · TB2 24 · TB3 32 · TB4 4Bólkur U10
20Bernardo Lana SchiphorstBRA · — · Nr. 154,5TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 28 · TB4 4Bólkur U11
21Nicolas Pacheco GalvaoBRA · — · Nr. 644,5TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 28 · TB4 4Bólkur U10
22Bryan Azevedo FeijoBRA · — · Nr. 194,5TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 26,5 · TB4 4Bólkur U11
23Otavio HamesBRA · — · Nr. 654,5TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 25,5 · TB4 4Bólkur U11
24Bernardo Levi ChavesBRA · — · Nr. 164TB1 0 · TB2 24 · TB3 34 · TB4 4Bólkur U10
25Jose Pedro Von Markendorf MendoncaBRA · — · Nr. 414TB1 0 · TB2 23 · TB3 31 · TB4 4Bólkur U10
26Arthur Felipe VicenteBRA · — · Nr. 44TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 30 · TB4 4Bólkur U11
27Vitor Emanuel Reichel CavalliBRA · — · Nr. 904TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 29,5 · TB4 4Bólkur U11
28Arthur MalheiroBRA · — · Nr. 74TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 29 · TB4 4Bólkur U11
29Leonardo De Paula WeissBRA · — · Nr. 434TB1 0 · TB2 19 · TB3 27,5 · TB4 4Bólkur U11
30Miguel De Almeida CintraBRA · — · Nr. 564TB1 0 · TB2 19 · TB3 26 · TB4 4Bólkur U11
31Vicente Pitzer GoncalvesBRA · — · Nr. 834TB1 0 · TB2 19 · TB3 26 · TB4 4Bólkur U10
32Henrique Rodrigo KwiatkowskiBRA · — · Nr. 334TB1 0 · TB2 19 · TB3 26 · TB4 4Bólkur U11
33Davi Miguel Duranti CastoldiBRA · — · Nr. 234TB1 0 · TB2 19 · TB3 25 · TB4 4Bólkur U10
34Isac Emanuel FormoloBRA · — · Nr. 354TB1 0 · TB2 19 · TB3 24 · TB4 4Bólkur U10
35Luiz Gustavo Da Silva RodriguesBRA · — · Nr. 484TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 26 · TB4 4Bólkur U10
36Miguel NovackBRA · — · Nr. 594TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 25,5 · TB4 4Bólkur U11
37Lucas RadavelliBRA · — · Nr. 464TB1 0 · TB2 17 · TB3 24,5 · TB4 4Bólkur U10
38Joaquim Stychnicki PiskeBRA · — · Nr. 394TB1 0 · TB2 17 · TB3 21 · TB4 4Bólkur U10
39Jose Eduardo Macedo De OliveiraBRA · — · Nr. 404TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 23,5 · TB4 4Bólkur U11
40Vitor Libardo IsenseeBRA · — · Nr. 914TB1 0 · TB2 16 · TB3 20,5 · TB4 4Bólkur U11
41Vinicius Souto XavierBRA · — · Nr. 894TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 21,5 · TB4 4Bólkur U10
42Miguel Berlatto RamthumBRA · — · Nr. 553,5TB1 0 · TB2 18 · TB3 26,5 · TB4 3Bólkur U11
43David Schissl CorreiaBRA · — · Nr. 243,5TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 23,5 · TB4 3Bólkur U10
44Bernardo Alexander GaulkeBRA · — · Nr. 113,5TB1 0 · TB2 16 · TB3 22 · TB4 3Bólkur U11
45Joao Miguel Nivaldo ConstancioBRA · — · Nr. 383TB1 0 · TB2 20 · TB3 28 · TB4 3Bólkur U10
46Miguel DickmannBRA · — · Nr. 573TB1 0 · TB2 20 · TB3 27,5 · TB4 3Bólkur U10
47Arthur Lopes UchoaBRA · — · Nr. 63TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 27 · TB4 3Bólkur U10
48Arthur Henrique MarcianoBRA · — · Nr. 53TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 26,5 · TB4 3Bólkur U10
49Gael Matthew EleoterioBRA · — · Nr. 313TB1 0 · TB2 19 · TB3 26 · TB4 3Bólkur U10
50Enzo Gabriel Lanser Da SilvaBRA · — · Nr. 303TB1 0 · TB2 18 · TB3 27 · TB4 3Bólkur U10