KappingarmiðstøðÓkend støða#1494417
SSS PUDUKKOTTAI DISTRICT LEVEL CHESS CHAMPIONSHIP - 2026
India ( IND )karpaga Vinayaga Matric Hr Sec School - 6224222026/09/27 – 2026/09/27Swiss-skipan · 6 umførIndia ( IND ) · karpaga Vinayaga Matric Hr Sec School - 62242209/27 – 09/27Swiss-skipan · 6 umførKviktalv · 20 Minutes EachMiðalstyrkital / aldur 1041 / 11275 telvarar
Kappingarupplýsingar verða dagførdar: Upplýsingar um telvara. Summir partar eru fyribils ikki tøkir.
Kappingarupplýsingar
- Kapping
- SSS PUDUKKOTTAI DISTRICT LEVEL CHESS CHAMPIONSHIP - 2026
- Samband
- India ( IND )
- Dagur
- 2026-09-27
- Kappingarháttur
- Swiss-skipan
- Umfør
- 6
- Tíðareftirlit
- Kviktalv · 20 Minutes Each
- Høvuðsdómari
- IA Angappan A
- Kappingarleiðari
- Adaikkalavan A
- Fyriskipari
- Sri Sai Saravanaa Academy (SSS Academy)
- Útrokning av styrkitali
- -
- Miðalstyrkital / miðalaldur
- 1041 / 11
- Luttakarar
- 275
- Uppsetingarforrit
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Upprunaupplýsingar
Sí upprunaUpprunaupplýsingar
Sí upprunaStøða
| Pláss | Nr. | Telvari | Bólkur | FED | Styrkital | Stig | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kavirooban, B | U16 | IND | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Rahul, A | Open | IND | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Shahenshah, M | U08 | IND | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Mohamed, Jabir J | Open | IND | 1552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Kirudeshwaran, G S | Open | IND | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Shravan, P | U10 | IND | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Karthikeyan, A S | U16 | IND | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Nekilan, B | U16 | IND | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Vivekasai, P M | F16 | IND | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Ashwindev, B | U16 | IND | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Aswin, Sundaram S | U13 | IND | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Harisuthan, D | U16 | IND | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Mukilesh, K C | Open | IND | 1469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Gokul, K | Open | IND | 1467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | P, Govarathan | U13 | IND | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Harish, N | U10 | IND | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Punidhan, S | Open | IND | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Adeline, Jenita J | Open | IND | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Gowri, Shankar S | U13 | IND | 1448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Idhesh, M | U13 | IND | 1427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Gurumoorthy, S | U16 | IND | 1426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Sabesh, Moorthi M | Open | IND | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Irulappan, T | Open | IND | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Aarav, M | U08 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Adhithya, J | U16 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Adhulya, | F08 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Adhvidhyan, K | U08 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Advay, B | U08 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Advik charan, S | U10 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | Ahamed Ibrahim, J | Open | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | Aiysha Umaiza, J | F08 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | Ajai mithiran, B S | U10 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | Akalya, C | Open | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | Akilesh, S S | U13 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | Akshadha, | F13 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | Akshayan, S | U10 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | Anandha, Nigaran R | U13 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | Ananya, | F08 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | Anbirkiniyal, K | F08 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 40 | Anusha sri, S | F13 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | Archit, A | U10 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 42 | Arjun, S | U13 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 43 | Aruna, T | F13 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 44 | Ashvanth Krithik, V S | U08 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 45 | Ashwin, S | U10 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | Aswini Suba, M | Open | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | Atchaya, S | F13 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 48 | Ayisha, A | F10 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 49 | Babson Ryan, P | U13 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 50 | Bairvan, B | U10 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eftir endaligari støðu · 275 telvarar
Korrektión ▾
TB1: Broytilig Buchholz-korrektión (2023) (talvstig, lægsta frádrigið) · TB2: Broytilig Buchholz-korrektión (2023) (talvstig) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
PlássTelvariStig
1Kavirooban, BIND · 1636 · Nr. 10TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U16
2Rahul, AIND · 1621 · Nr. 20TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur Open
3Shahenshah, MIND · 1553 · Nr. 30TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U08
4Mohamed, Jabir JIND · 1552 · Nr. 40TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur Open
5Kirudeshwaran, G SIND · 1541 · Nr. 50TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur Open
6Shravan, PIND · 1521 · Nr. 60TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U10
7Karthikeyan, A SIND · 1520 · Nr. 70TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U16
8Nekilan, BIND · 1508 · Nr. 80TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U16
9Vivekasai, P MIND · 1494 · Nr. 90TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur F16
10Ashwindev, BIND · 1487 · Nr. 100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U16
11Aswin, Sundaram SIND · 1486 · Nr. 110TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U13
12Harisuthan, DIND · 1481 · Nr. 120TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U16
13Mukilesh, K CIND · 1469 · Nr. 130TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur Open
14Gokul, KIND · 1467 · Nr. 140TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur Open
15P, GovarathanIND · 1466 · Nr. 150TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U13
16Harish, NIND · 1461 · Nr. 160TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U10
17Punidhan, SIND · 1459 · Nr. 170TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur Open
18Adeline, Jenita JIND · 1450 · Nr. 180TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur Open
19Gowri, Shankar SIND · 1448 · Nr. 190TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U13
20Idhesh, MIND · 1427 · Nr. 200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U13
21Gurumoorthy, SIND · 1426 · Nr. 210TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U16
22Sabesh, Moorthi MIND · 1422 · Nr. 220TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur Open
23Irulappan, TIND · 1416 · Nr. 230TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur Open
24Aarav, MIND · 0 · Nr. 240TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U08
25Adhithya, JIND · 0 · Nr. 250TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U16
26Adhulya,IND · 0 · Nr. 260TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur F08
27Adhvidhyan, KIND · 0 · Nr. 270TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U08
28Advay, BIND · 0 · Nr. 280TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U08
29Advik charan, SIND · 0 · Nr. 290TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U10
30Ahamed Ibrahim, JIND · 0 · Nr. 300TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur Open
31Aiysha Umaiza, JIND · 0 · Nr. 310TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur F08
32Ajai mithiran, B SIND · 0 · Nr. 320TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U10
33Akalya, CIND · 0 · Nr. 330TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur Open
34Akilesh, S SIND · 0 · Nr. 340TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U13
35Akshadha,IND · 0 · Nr. 350TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur F13
36Akshayan, SIND · 0 · Nr. 360TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U10
37Anandha, Nigaran RIND · 0 · Nr. 370TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U13
38Ananya,IND · 0 · Nr. 380TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur F08
39Anbirkiniyal, KIND · 0 · Nr. 390TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur F08
40Anusha sri, SIND · 0 · Nr. 400TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur F13
41Archit, AIND · 0 · Nr. 410TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U10
42Arjun, SIND · 0 · Nr. 420TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U13
43Aruna, TIND · 0 · Nr. 430TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur F13
44Ashvanth Krithik, V SIND · 0 · Nr. 440TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U08
45Ashwin, SIND · 0 · Nr. 450TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U10
46Aswini Suba, MIND · 0 · Nr. 460TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur Open
47Atchaya, SIND · 0 · Nr. 470TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur F13
48Ayisha, AIND · 0 · Nr. 480TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur F10
49Babson Ryan, PIND · 0 · Nr. 490TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U13
50Bairvan, BIND · 0 · Nr. 500TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Bólkur U10