10
KappingarmiðstøðÓkend støða#1493539
TURMA/SÉRIE 6º B ENSINO FUNDAMENTAL II
Brasil ( BRA )CAMAÇARI-BA2026/09/02 – 2026/09/02Swiss-skipanBrasil ( BRA ) · CAMAÇARI-BA09/02 – 09/02Swiss-skipanMiðalstyrkital 0
Kappingarupplýsingar verða dagførdar: Upplýsingar um telvara. Summir partar eru fyribils ikki tøkir.
Kappingarupplýsingar
- Kapping
- TURMA/SÉRIE 6º B ENSINO FUNDAMENTAL II
- Samband
- Brasil ( BRA )
- Staður
- CAMAÇARI-BA ↗
- Dagur
- 2026-09-02
- Kappingarháttur
- Swiss-skipan
- Umfør
- 21
- Tíðareftirlit
- —
- Høvuðsdómari
- —
- Kappingarleiðari
- —
- Fyriskipari
- DiSwiss app:
- Útrokning av styrkitali
- Rating national, Rating international
- Miðalstyrkital
- 0
- Luttakarar
- 23
Upprunaupplýsingar
Sí upprunaUpprunaupplýsingar
Sí upprunaUmfar 2 · BorðuppsetingUmfar 2
2026/09/02 · 11 borð · Øll talv eru liðug
09/02 · 11 borð
| Borð | Nr. | Styrkital | Hvítt | Áðrenn | Úrslit | Áðrenn | Svart | Styrkital | Nr. | Talv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1800 | JOÃO LUCAS SALES, NERES | 1 | 1 : 0 | 1 | ADRIAN DA SILVA DOS, SANTOS | 1800 | 1 | — |
| 2 | 14 | 1800 | LAYON SANTANA DOS, SANTOS | 0.5 | 0 : 1 | 0.5 | ALICIA TELES, IBIAPIMA | 1800 | 2 | — |
| 3 | 3 | 1800 | ANA FLÁVIA DA SILVA, CONCEIÇÃO | 0.5 | 0 : 1 | 0.5 | MARIA CECÍLIA NASCIMENTO, CONCEIÇÃO | 1800 | 17 | — |
| 4 | 12 | 1800 | JULIA SANTOS, RIBEIRO | 0.5 | 0 : 1 | 0.5 | ANA PEROLA CURCINO DE, SENNA | 1800 | 4 | — |
| 5 | 5 | 1800 | CECILIA DOS SANTOS, MOURA | 0.5 | 1 : 0 | 0.5 | LUIZE RODRIGUES DOS, SANTOS | 1800 | 15 | — |
| 6 | 21 | 1800 | SOFIA NUNES DOS, SANTOS | 0.5 | 1 : 0 | 1 | CECILIA, VALADÃO | 1800 | 6 | — |
| 7 | 8 | 1800 | FLAVIO LAERTH CARMO, MATOS | 0 | 0 : 1 | 1 | WRIELL HENRIQUE DE SANTANA, SANTIAGO | 1800 | 23 | — |
| 8 | 18 | 1800 | NATHAN CARNEIRO, CIDADE | 0 | 1 : 0 | 0.5 | GEOVANNA DE SOUZA, MARQUES | 1800 | 9 | — |
| 9 | 10 | 1800 | HEITOR ARAUJO DOS, SANTOS | 0 | 0 : 1 | 1 | PIETRO WEST, LIBORIO | 1800 | 20 | — |
| 10 | 19 | 1800 | NICOLE, GOMES | 0 | 1 : 0 | 0 | LUMA DE SOUZA, SALES | 1800 | 16 | — |
| 11 | 22 | 1800 | SOPHIA COSTA, ORNELLAS | 0 | ½ : ½ | 0 | ESDRAS, MARQUES | 1800 | 7 | — |
01
01
01
10
10
01
10
01
10
½½
1 : 0 Hvítt vinnur½ : ½ Javnleikur0 : 1 Svart vinnurÁðrenn-teigarnir vísa samlaðu stigini hjá hvørjum telvara við byrjanina av hesum umfari.