KappingarmiðstøðLiðugt#1471121
Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar 2026 Sub 13 Absoluto
Brasil ( BRA )Hotel Glória Caxambu - Av. Camilo Soares, 590, Caxambu - MG, 37440-0002026/09/25 – 2026/09/27Swiss-skipan · 6 umførBrasil ( BRA ) · Hotel Glória Caxambu - Av. Camilo Soares, 590, Caxambu - MG, 37440-00009/25 – 09/27Swiss-skipan · 6 umførKviktalv · 59 minutos KOMiðalstyrkital / aldur 1695 / 1341 telvarar
Kappingarupplýsingar verða dagførdar: Upplýsingar um telvara. Summir partar eru fyribils ikki tøkir.
Kappingarupplýsingar
- Kapping
- Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar 2026 Sub 13 Absoluto
- Samband
- Brasil ( BRA )
- Dagur
- 2026-09-25 – 2026-09-27
- Kappingarháttur
- Swiss-skipan
- Umfør
- 6
- Tíðareftirlit
- Kviktalv · 59 minutos KO
- Høvuðsdómari
- [2122545] IA Mourao, Elcio Conte Lofredo
- Varahøvuðsdómari
- [2154269] IA Lage, Pedro Ferreira
- Dómarar
- [22711333] Issigira, Lucas Samuel Rocha
- Kappingarleiðari
- AN - FAO Luciane Sepúlveda (2141418)
- Fyriskipari
- Casa do Xadrez BH
- Útrokning av styrkitali
- Rating national, Rating international
- Miðalstyrkital / miðalaldur
- 1695 / 13
- FIDE Event ID
- 463603
- Luttakarar
- 41
- Uppsetingarforrit
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Boð frá fyriskipara
Regulamento e informações: https://www.casadoxadrez.com/cbxe-2026
Upprunaupplýsingar
Sí upprunaBoð frá fyriskipara
Regulamento e informações: https://www.casadoxadrez.com/cbxe-2026
Upprunaupplýsingar
Sí upprunaEndalig støða eftir 6 umfør
| Pláss | Nr. | Telvari | Felag | FED | Styrkital | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Leonardo Emerim, Santos | SC | BRA | — | 6 | 0 | 21,5 | 23 | 21,5 | 23 | 6 |
| 2 | 3 | Lucas Matias, De Aguiar | PE | BRA | — | 5 | 0 | 20 | 22,5 | 14 | 16,5 | 5 |
| 3 | 5 | Fabio, Takahara | SP | BRA | — | 4,5 | 0 | 21 | 23,5 | 13 | 15,5 | 4 |
| 4 | 7 | Luiz Antonio De Carvalho, Vargas | DF | BRA | — | 4,5 | 0 | 19,5 | 21 | 12,25 | 13,75 | 4 |
| 5 | 41 | Luis Guilherme Gomes da Silva, de Souza | RJ | — | — | 4,5 | 0 | 18 | 20,5 | 11,75 | 14,25 | 4 |
| 6 | 10 | Artur Pagani, Hypolito | SP | BRA | — | 4 | 0 | 20 | 22,5 | 11,25 | 13,75 | 3 |
| 7 | 2 | Henrique Rocha, Muniz | SP | BRA | — | 4 | 0 | 19,5 | 22,5 | 11 | 14 | 4 |
| 8 | 8 | Flora Ferreira, Sarmento | RJ | BRA | — | 4 | 0 | 19,5 | 22 | 9,5 | 12 | 4 |
| 9 | 4 | Rai Mariano, Simao | SP | BRA | — | 4 | 0 | 18 | 19,5 | 10,75 | 12,25 | 2 |
| 10 | 18 | Jose Fernando Pedroso, Cubas | SC | BRA | — | 4 | 0 | 13,5 | 14,5 | 6,5 | 7,5 | 4 |
| 11 | 16 | Murilo Souza Lima, Alonso | SP | BRA | — | 3,5 | 0 | 19 | 21 | 7,5 | 9,5 | 3 |
| 12 | 14 | Tarso Brem, Swarowsky | SC | BRA | — | 3,5 | 0 | 19 | 21 | 7,25 | 9,25 | 3 |
| 13 | 9 | Murilo, Ferreira | SP | BRA | — | 3,5 | 0 | 18,5 | 20,5 | 7,25 | 9,25 | 3 |
| 14 | 12 | Otavio Aguilera, Jaen | SP | BRA | — | 3,5 | 0 | 18,5 | 18,5 | 8,25 | 8,25 | 3 |
| 15 | 13 | Guilherme, De Carvalho | SP | BRA | — | 3,5 | 0 | 18 | 20,5 | 8,5 | 11 | 3 |
| 16 | 26 | Rafael Silveira Rodrigues, Gomes | MG | — | — | 3,5 | 0 | 17 | 19,5 | 7,25 | 9,75 | 3 |
| 17 | 39 | Miguel Henrique Ribeiro, Do Valle | MG | — | — | 3,5 | 0 | 16,5 | 18,5 | 6,75 | 8,75 | 3 |
| 18 | 11 | Joaquim Conrado, Mendonca | MG | BRA | — | 3,5 | 0 | 15 | 17,5 | 7,5 | 8,75 | 3 |
| 19 | 15 | Nathan Hector, Dos Santos | PR | BRA | — | 3,5 | 0 | 15 | 16,5 | 7 | 8,5 | 3 |
| 20 | 22 | Miguel Almeida Guede, De Oliveira | MG | — | — | 3 | 0 | 18 | 18 | 5 | 5 | 3 |
| 21 | 6 | Diego De Abreu, Fonseca | SP | BRA | — | 3 | 0 | 16,5 | 18 | 6 | 7,5 | 3 |
| 22 | 28 | Luis Eduardo Badaro Maciel, de Andrade | MG | — | — | 3 | 0 | 14 | 16 | 6,5 | 6,5 | 3 |
| 23 | 31 | Luiz Gustavo dos Reis, Oliveira | SP | — | — | 2,5 | 0 | 18 | 20,5 | 5,25 | 7,75 | 2 |
| 24 | 20 | Victor Hugo Matsuhira, Stein | SC | BRA | — | 2,5 | 0 | 18 | 19,5 | 4,25 | 5,75 | 2 |
| 25 | 34 | Davi Queiroz Cancado, Silveira | MG | — | — | 2,5 | 0 | 17,5 | 20 | 6,5 | 7,75 | 2 |
| 26 | 23 | Theo Dalagnol, Heberle | SC | — | — | 2,5 | 0 | 16 | 18 | 3,75 | 5,75 | 2 |
| 27 | 25 | Alberto Heleno Ferreira, de Souza | MS | — | — | 2,5 | 0 | 16 | 17 | 3,25 | 4,25 | 2 |
| 28 | 33 | Cesar Augusto Gagliardi D, de Castro | RJ | — | — | 2,5 | 0 | 13,5 | 15 | 4 | 4,75 | 2 |
| 29 | 35 | Heitor Assis, Gonçalves | MG | — | — | 2,5 | 0 | 13,5 | 15 | 3,5 | 4,25 | 2 |
| 30 | 30 | Joaquin Martins, Barbosa | ES | — | — | 2,5 | 0 | 12 | 12 | 2,25 | 2,25 | 2 |
| 31 | 17 | Guilherme Balestrin, Zagonel | SC | BRA | — | 2,5 | 0 | 11,5 | 13,5 | 5,75 | 5,75 | 2 |
| 32 | 37 | Felipe Lauriano, Ribeiro | MG | — | — | 2 | 0 | 17 | 19,5 | 3 | 5,5 | 2 |
| 33 | 36 | Gustavo Lima, Leite | MG | — | — | 2 | 0 | 15 | 16,5 | 2,5 | 4 | 2 |
| 34 | 29 | Miguel Marinho, Rocha | SP | — | — | 2 | 0 | 14,5 | 15,5 | 2 | 3 | 2 |
| 35 | 40 | Davi Lucca Silveira, Azeredo | ES | — | — | 2 | 0 | 10,5 | 10,5 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | 21 | Miguel Lemes Pereira, Da Silva | SP | — | — | 1,5 | 0 | 18,5 | 20 | 1,25 | 2,75 | 1 |
| 37 | 27 | Leonardo, Mancuzo | SP | — | — | 1,5 | 0 | 14,5 | 15,5 | 1,25 | 2,25 | 1 |
| 38 | 24 | Luiz Gabriel Toloi, Marinello | SP | — | — | 1,5 | 0 | 13 | 13 | 1,25 | 1,25 | 1 |
| 39 | 38 | Gustavo Goncalves, Pena | SP | — | — | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 32 | Ariam Marques, Gimenez | MS | — | — | 0 | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 19 | Matheus Jose Amante, Andriska | RJ | BRA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eftir endaligari støðu · 41 telvarar
Korrektión ▾
TB1: Innanhýsis úrslit (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB5: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB6: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
PlássTelvariRpStig
1Leonardo Emerim, SantosBRA · — · Nr. 124896TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 23 · TB4 21,5 · TB5 23 · TB6 6Felag SC
2Lucas Matias, De AguiarBRA · — · Nr. 319165TB1 0 · TB2 20 · TB3 22,5 · TB4 14 · TB5 16,5 · TB6 5Felag PE
3Fabio, TakaharaBRA · — · Nr. 518794,5TB1 0 · TB2 21 · TB3 23,5 · TB4 13 · TB5 15,5 · TB6 4Felag SP
4Luiz Antonio De Carvalho, VargasBRA · — · Nr. 718124,5TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 21 · TB4 12,25 · TB5 13,75 · TB6 4Felag DF
5Luis Guilherme Gomes da Silva, de Souza · — · Nr. 41—4,5TB1 0 · TB2 18 · TB3 20,5 · TB4 11,75 · TB5 14,25 · TB6 4Felag RJ
6Artur Pagani, HypolitoBRA · — · Nr. 1018734TB1 0 · TB2 20 · TB3 22,5 · TB4 11,25 · TB5 13,75 · TB6 3Felag SP
7Henrique Rocha, MunizBRA · — · Nr. 218044TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 22,5 · TB4 11 · TB5 14 · TB6 4Felag SP
8Flora Ferreira, SarmentoBRA · — · Nr. 819014TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 22 · TB4 9,5 · TB5 12 · TB6 4Felag RJ
9Rai Mariano, SimaoBRA · — · Nr. 417904TB1 0 · TB2 18 · TB3 19,5 · TB4 10,75 · TB5 12,25 · TB6 2Felag SP
10Jose Fernando Pedroso, CubasBRA · — · Nr. 1818544TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 14,5 · TB4 6,5 · TB5 7,5 · TB6 4Felag SC
11Murilo Souza Lima, AlonsoBRA · — · Nr. 1618323,5TB1 0 · TB2 19 · TB3 21 · TB4 7,5 · TB5 9,5 · TB6 3Felag SP
12Tarso Brem, SwarowskyBRA · — · Nr. 1418873,5TB1 0 · TB2 19 · TB3 21 · TB4 7,25 · TB5 9,25 · TB6 3Felag SC
13Murilo, FerreiraBRA · — · Nr. 916873,5TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 20,5 · TB4 7,25 · TB5 9,25 · TB6 3Felag SP
14Otavio Aguilera, JaenBRA · — · Nr. 1216323,5TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 18,5 · TB4 8,25 · TB5 8,25 · TB6 3Felag SP
15Guilherme, De CarvalhoBRA · — · Nr. 1318343,5TB1 0 · TB2 18 · TB3 20,5 · TB4 8,5 · TB5 11 · TB6 3Felag SP
16Rafael Silveira Rodrigues, Gomes · — · Nr. 26—3,5TB1 0 · TB2 17 · TB3 19,5 · TB4 7,25 · TB5 9,75 · TB6 3Felag MG
17Miguel Henrique Ribeiro, Do Valle · — · Nr. 39—3,5TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 18,5 · TB4 6,75 · TB5 8,75 · TB6 3Felag MG
18Joaquim Conrado, MendoncaBRA · — · Nr. 1116763,5TB1 0 · TB2 15 · TB3 17,5 · TB4 7,5 · TB5 8,75 · TB6 3Felag MG
19Nathan Hector, Dos SantosBRA · — · Nr. 1517243,5TB1 0 · TB2 15 · TB3 16,5 · TB4 7 · TB5 8,5 · TB6 3Felag PR
20Miguel Almeida Guede, De Oliveira · — · Nr. 22—3TB1 0 · TB2 18 · TB3 18 · TB4 5 · TB5 5 · TB6 3Felag MG
21Diego De Abreu, FonsecaBRA · — · Nr. 616893TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 18 · TB4 6 · TB5 7,5 · TB6 3Felag SP
22Luis Eduardo Badaro Maciel, de Andrade · — · Nr. 28—3TB1 0 · TB2 14 · TB3 16 · TB4 6,5 · TB5 6,5 · TB6 3Felag MG
23Luiz Gustavo dos Reis, Oliveira · — · Nr. 31—2,5TB1 0 · TB2 18 · TB3 20,5 · TB4 5,25 · TB5 7,75 · TB6 2Felag SP
24Victor Hugo Matsuhira, SteinBRA · — · Nr. 2014152,5TB1 0 · TB2 18 · TB3 19,5 · TB4 4,25 · TB5 5,75 · TB6 2Felag SC
25Davi Queiroz Cancado, Silveira · — · Nr. 34—2,5TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 20 · TB4 6,5 · TB5 7,75 · TB6 2Felag MG
26Theo Dalagnol, Heberle · — · Nr. 23—2,5TB1 0 · TB2 16 · TB3 18 · TB4 3,75 · TB5 5,75 · TB6 2Felag SC
27Alberto Heleno Ferreira, de Souza · — · Nr. 25—2,5TB1 0 · TB2 16 · TB3 17 · TB4 3,25 · TB5 4,25 · TB6 2Felag MS
28Cesar Augusto Gagliardi D, de Castro · — · Nr. 33—2,5TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 15 · TB4 4 · TB5 4,75 · TB6 2Felag RJ
29Heitor Assis, Gonçalves · — · Nr. 35—2,5TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 15 · TB4 3,5 · TB5 4,25 · TB6 2Felag MG
30Joaquin Martins, Barbosa · — · Nr. 30—2,5TB1 0 · TB2 12 · TB3 12 · TB4 2,25 · TB5 2,25 · TB6 2Felag ES
31Guilherme Balestrin, ZagonelBRA · — · Nr. 1715462,5TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 13,5 · TB4 5,75 · TB5 5,75 · TB6 2Felag SC
32Felipe Lauriano, Ribeiro · — · Nr. 37—2TB1 0 · TB2 17 · TB3 19,5 · TB4 3 · TB5 5,5 · TB6 2Felag MG
33Gustavo Lima, Leite · — · Nr. 36—2TB1 0 · TB2 15 · TB3 16,5 · TB4 2,5 · TB5 4 · TB6 2Felag MG
34Miguel Marinho, Rocha · — · Nr. 29—2TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 15,5 · TB4 2 · TB5 3 · TB6 2Felag SP
35Davi Lucca Silveira, Azeredo · — · Nr. 40—2TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 10,5 · TB4 1 · TB5 1 · TB6 2Felag ES
36Miguel Lemes Pereira, Da Silva · — · Nr. 21—1,5TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 20 · TB4 1,25 · TB5 2,75 · TB6 1Felag SP
37Leonardo, Mancuzo · — · Nr. 27—1,5TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 15,5 · TB4 1,25 · TB5 2,25 · TB6 1Felag SP
38Luiz Gabriel Toloi, Marinello · — · Nr. 24—1,5TB1 0 · TB2 13 · TB3 13 · TB4 1,25 · TB5 1,25 · TB6 1Felag SP
39Gustavo Goncalves, Pena · — · Nr. 38—1TB1 0 · TB2 12 · TB3 12 · TB4 0 · TB5 0 · TB6 1Felag SP
40Ariam Marques, Gimenez · — · Nr. 32—0TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 13,5 · TB4 0 · TB5 0 · TB6 0Felag MS
41Matheus Jose Amante, AndriskaBRA · — · Nr. 1900TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0 · TB6 0Felag RJ