TurnauskeskusPäättynyt#1523934
Circuito Escolar de São José dos Pinhais 2026 - Ensino Médio e Comunidade
Brasilia ( BRA )Ginásio Max Rosenmann2026/10/22 – 2026/10/22Sveitsi · 7 KierroksetBrasilia ( BRA ) · Ginásio Max Rosenmann10/22 – 10/22Sveitsi · 7 KierroksetNopea shakki · 7 min. + 3 seg.Keskimääräinen Vahvuusluku / ikä 1720 / 1796 pelaajaa
Turnauksen päivitys: Pelaajan tiedot, Historiallinen Sijoitukset. Jotkut osat ovat väliaikaisesti käytettävissä.
Turnauksen yksityiskohdat
- Turnaus
- Circuito Escolar de São José dos Pinhais 2026 - Ensino Médio e Comunidade
- Federaatio
- Brasilia ( BRA )
- Sijainti
- Ginásio Max Rosenmann ↗
- päivämäärä
- 2026-10-22
- muotoilu
- Sveitsi
- Kierrokset
- 7
- Ajan hallinta
- Nopea shakki · 7 min. + 3 seg.
- Pääasiallinen välimies
- Rodrigo Zacarias
- Turnauksen johtaja
- —
- Järjestäjä
- Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
- Vahvuusluku laskelmat
- -
- Keskimääräinen ikä Vahvuusluku
- 1720 / 17
- Sisäänkäynti
- 96
- Otteluparit ohjelma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Tietolähde
Näytä lähdeTietolähde
Näytä lähdeLopputulokset Sen jälkeen 7 Kierrokset
Lopullinen ranking · 96 pelaajia
Vertailukriteerit ▾
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
RankitPelaajaPisteet
1Valter, Dos Santos FilhoEXA · 2085 · № 16TB1 0 · TB2 30 · TB3 34
2Elieser Pereira, RibeiroESM · 1990 · № 36TB1 0 · TB2 29,5 · TB3 33
3Miguel Andre, SibenSPA · 2077 · № 26TB1 0 · TB2 29,5 · TB3 30,5
4, Leonardo Alves de SouzaBRA · 0 · № 956TB1 0 · TB2 25,5 · TB3 28
5Niklas Sorenson, Atelo · 1935 · № 76TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 26,5
6Eduardo Kmetiuk, BossiCEP · 1871 · № 155,5TB1 0 · TB2 29 · TB3 32
7Fabio Seidel, Pinheiro · 1955 · № 45,5TB1 0 · TB2 28,5 · TB3 29,5
8Guilherme Da Maia, MoreiramPKP · 1835 · № 215,5TB1 0 · TB2 27,5 · TB3 30
9Miguel Augusto, NhataEDP · 1752 · № 715TB1 0 · TB2 29,5 · TB3 31,5
10Alisson Gabriel Fernandes, Reichardt · 1939 · № 65TB1 0 · TB2 29 · TB3 32
11Arthur Guilherme Barbosa, De Queiroz · 1800 · № 325TB1 0 · TB2 27 · TB3 29
12Luiz Gusthavo Reichardt, Cordeiro · 1853 · № 185TB1 0 · TB2 26 · TB3 29
13Renan Inacio, CostaCOB · 1915 · № 115TB1 0 · TB2 25 · TB3 28
14Brayam Lopes, Santana · 1862 · № 165TB1 0 · TB2 23,5 · TB3 26
15Guilherme Miguel Goncho, Miranda · 1812 · № 275TB1 0 · TB2 23 · TB3 25
16, Luiz Otávio Vieira da RosaBRA · 0 · № 965TB1 0 · TB2 22,5 · TB3 25
17Antonio Augusto Board, FagaCYP · 1855 · № 175TB1 0 · TB2 22,5 · TB3 24,5
18, MIGUEL FERREIRA DA SILVA DOS SANBRA · 0 · № 865TB1 0 · TB2 22 · TB3 23
19Leandro Padilha, Gomes · 1920 · № 105TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 21,5
20Giovani Jose Rosario, JuniorPKP · 1953 · № 54,5TB1 0 · TB2 27 · TB3 30
21Emmanuel Jordao, SantosCEP · 1811 · № 294,5TB1 0 · TB2 27 · TB3 29,5
22Renata Peres Da Silva, NespoloSPA · 1743 · № 754,5TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 23
23Luiz Felipe Schneider, CordeiroESM · 1906 · № 124TB1 0 · TB2 28 · TB3 30
24Nicolas Jorge Nentwig, De Camargo · 1796 · № 544TB1 0 · TB2 27,5 · TB3 30,5
25Eduardo, JunkuhnPKP · 1800 · № 384TB1 0 · TB2 27,5 · TB3 30
26Jose Marcio, Da Silva · 1800 · № 464TB1 0 · TB2 26 · TB3 29
27Allysson Alexandro Da Silva, BerlandePKP · 1843 · № 194TB1 0 · TB2 25 · TB3 27,5
28Davi Henrique Dos Santos, Guimaraes · 1809 · № 304TB1 0 · TB2 25 · TB3 26,5
29, SOFIA DE LIMA LOPES GAMBALONGABRA · 0 · № 904TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 27
30, ARTHUR FERNANDO DE SOUZA FREITASBRA · 0 · № 884TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 26,5
31Joao Vitor Alves, Rocha · 1840 · № 204TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 26,5
32Luiz Eduardo Do Rosario, MarcolinoESM · 1800 · № 504TB1 0 · TB2 24 · TB3 26
33, JOÃO VICTOR NASCIMENTOBRA · 0 · № 934TB1 0 · TB2 24 · TB3 26
34Eduardo Camargo Rocha, BorbaCYP · 1800 · № 374TB1 0 · TB2 23,5 · TB3 25,5
35Guilherme Eleno Dos Santos, NunesCNS · 1726 · № 794TB1 0 · TB2 22,5 · TB3 24,5
36, Gustavo Daniel Bento dos SantosBRA · 0 · № 944TB1 0 · TB2 22 · TB3 23,5
37Andre Luis Orso, Ferreira · 1931 · № 84TB1 0 · TB2 22 · TB3 23,5
38Wesley Daniel, De LaraESM · 1800 · № 514TB1 0 · TB2 21 · TB3 24
39Bruna Eloissi Pereira Da Silva, Barbosa · 1879 · № 144TB1 0 · TB2 21 · TB3 23,5
40Joao Henrique Da Silva, Machado · 1800 · № 434TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 22,5
41, PEDRO HENRIQUE SETIMBRA · 0 · № 894TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 22
42Geovana Cavallin, VelosoCEP · 1755 · № 704TB1 0 · TB2 20 · TB3 21
43, SANTIAGO ANDRES RICO RODRIGUESBRA · 0 · № 874TB1 0 · TB2 19 · TB3 20
44Isabella Lima, Duarte · 1800 · № 424TB1 0 · TB2 16 · TB3 17,5
45Talita De Fatima Lima, Alves · 1928 · № 93,5TB1 0 · TB2 25,5 · TB3 28
46Gustavo Andriel Cardoso, De SouzaCYP · 1885 · № 133,5TB1 0 · TB2 20 · TB3 22,5
47Brayan Junio De Oliveira, Tavares · 1800 · № 343,5TB1 0 · TB2 19 · TB3 20
48Mellany Eduarda Caetano, PinheiroCYP · 1725 · № 813TB1 0 · TB2 26,5 · TB3 28
49Luiz Felipe Rodrigues, IvankioSPA · 1787 · № 553TB1 0 · TB2 26 · TB3 27,5
50Leticia Camilla Picussa, MicaloskiCYP · 1731 · № 783TB1 0 · TB2 25,5 · TB3 28,5