GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG CẤP TRƯỜNG TH. NGUYỄN VIẾT XUÂN LẦN III Nữ U9 Cờ Vua
Turnauksen päivitys: Pelaajan tiedot, Historiallinen Sijoitukset. Jotkut osat ovat väliaikaisesti käytettävissä.
Turnauksen yksityiskohdat
- Turnaus
- GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG CẤP TRƯỜNG TH. NGUYỄN VIẾT XUÂN LẦN III Nữ U9 Cờ Vua
- Federaatio
- Vietnam ( VIE )
- päivämäärä
- 2026-10-12 – 2026-10-19
- muotoilu
- Sveitsi
- Kierrokset
- 5
- Ajan hallinta
- Nopea shakki · Dưới 20 Phút / Ván
- Pääasiallinen välimies
- CM - KTTG. Vương Thế Hùng Vĩ
- Välimies
- Candidate Master - Vương Thế Hùng Vĩ
- Turnauksen johtaja
- KTQG. Đào Thuỷ Tiên
- Järjestäjä
- Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân
- Vahvuusluku laskelmat
- -
- Keskimääräinen Vahvuusluku
- 1000
- Sisäänkäynti
- 25
- Otteluparit ohjelma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Järjestäjän ilmoitus
Giải được tổ chức bốc thăm bởi : CM. Vương Thế Hùng Vĩ - Mọi thắc mắc, khiếu nại kết quả vui lòng liên hệ - Zalo: 0816670045 - Mr. Vĩ 0948932998 - Mr.Tiên (xem chi tiết ván bấm "Xem thông tin" ở trên !)
Tietolähde
Näytä lähdeJärjestäjän ilmoitus
Giải được tổ chức bốc thăm bởi : CM. Vương Thế Hùng Vĩ - Mọi thắc mắc, khiếu nại kết quả vui lòng liên hệ - Zalo: 0816670045 - Mr. Vĩ 0948932998 - Mr.Tiên (xem chi tiết ván bấm "Xem thông tin" ở trên !)
Tietolähde
Näytä lähdeLopputulokset Sen jälkeen 5 Kierrokset
| Rankit | № | Pelaaja | FED | Vahvuusluku | Pisteet | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Hồ Gia Hân | — | — | — | 5 | 0 | 13,5 | 5 | 3 |
| 2 | 7 | Đỗ Ngọc Diệp | — | — | — | 4 | 0 | 16,5 | 4 | 2 |
| 3 | 11 | Nguyễn Bảo Hân | — | — | — | 4 | 0 | 15,5 | 4 | 1 |
| 4 | 14 | Nguyễn Huyền Minh Phương | — | — | — | 4 | 0 | 13,5 | 4 | 1 |
| 5 | 9 | Kiều Trúc Mai | — | — | — | 3,5 | 0 | 13,5 | 3 | 1 |
| 6 | 16 | Nguyễn Phương Linh | — | — | — | 3,5 | 0 | 13 | 3 | 1 |
| 7 | 3 | Bùi Trần Bảo Hân | — | — | — | 3 | 0 | 14,5 | 2 | 0 |
| 8 | 15 | Nguyễn Linh Đan | — | — | — | 3 | 0 | 14 | 3 | 1 |
| 9 | 1 | Bùi Hà Linh | — | — | — | 3 | 0 | 13,5 | 3 | 1 |
| 10 | 24 | Vũ Hà My | — | — | — | 3 | 0 | 13,5 | 3 | 1 |
| 11 | 19 | Tô Linh Uyên | — | — | — | 3 | 0 | 13 | 3 | 2 |
| 12 | 21 | Trần Nhật Linh | — | — | — | 3 | 0 | 12 | 3 | 2 |
| 13 | 6 | Đỗ Ngọc Bảo Hân | — | — | — | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 |
| 14 | 10 | Ngạc Quỳnh Hoa | — | — | — | 2,5 | 0 | 10,5 | 2 | 1 |
| 15 | 4 | Cao Hà Linh Anh | — | — | — | 2 | 0 | 13,5 | 2 | 0 |
| 16 | 25 | Vũ Minh Anh | — | — | — | 2 | 0 | 13 | 2 | 1 |
| 17 | 23 | Trịnh Ngô Bảo Châu | — | — | — | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 18 | 2 | Bùi Hoàng Nguyên An | — | — | — | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| 19 | 13 | Nguyễn Hà An | — | — | — | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 |
| 20 | 22 | Triệu Bảo Thy | — | — | — | 1,5 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 21 | 18 | Phạm Minh Thư | — | — | — | 1,5 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| 22 | 12 | Nguyễn Diệp Chi | — | — | — | 1,5 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| 23 | 20 | Trần Nguyễn Nhật My | — | — | — | 1 | 0 | 13,5 | 1 | 0 |
| 24 | 17 | Phạm Minh Anh | — | — | — | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| 25 | 5 | Cao Hà My | — | — | — | 1 | 0 | 9,5 | 1 | 0 |
Vertailukriteerit ▾
TB1: points (game-points) · TB2: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count) · TB3: Buchholz Vertailukriteerit muuttuvat (2023) (Pelipisteet) · TB4: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count) · TB5: Number of games won with black (BWG) (Matchpoints, Forfeited games count)