TurnauskeskusPäättynyt#1511221
Móricz Ákos emlékverseny felsősök Mór
Unkari ( HUN )2026/10/03 – 2026/10/03SveitsiUnkari ( HUN )10/03 – 10/03SveitsiNopea shakki · 20Keskimääräinen Vahvuusluku 1000
Turnauksen päivitys: Pelaajan tiedot. Jotkut osat ovat väliaikaisesti käytettävissä.
Turnauksen yksityiskohdat
- Turnaus
- Móricz Ákos emlékverseny felsősök Mór
- Federaatio
- Unkari ( HUN )
- Sijainti
- —
- päivämäärä
- 2026-10-03
- muotoilu
- Sveitsi
- Kierrokset
- 6
- Ajan hallinta
- Nopea shakki · 20
- Pääasiallinen välimies
- Katona Ferenc
- Välimies
- Szabó Anna
- Turnauksen johtaja
- —
- Järjestäjä
- —
- Vahvuusluku laskelmat
- -
- Keskimääräinen Vahvuusluku
- 1000
- Sisäänkäynti
- 24
- Otteluparit ohjelma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Tietolähde
Näytä lähdeTietolähde
Näytä lähde| № | Pelaaja | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Vahvuusluku | Yhdysvallat Vahvuusluku | Syntymävuosi | Kaupungin / Club | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antal, Noel | — | HUN | 0 | — | — | — | — | — |
| 2 | Bakacs, Liza Emili | — | HUN | 0 | — | — | — | — | — |
| 3 | Farkas, Bernát | — | HUN | 0 | — | — | — | — | — |
| 4 | Fiskus, Flóra | — | HUN | 0 | — | — | — | — | — |
| 5 | Frey, Dorottya | — | HUN | 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | Hizsák, Dániel | — | HUN | 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | Istvánfalvi, Zsigmond | — | HUN | 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | Kecskeméti, Ákos | — | HUN | 0 | — | — | — | — | — |
| 9 | Purevdorj, Hedona | — | HUN | 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | Kőszegi, Mátyás | — | HUN | 0 | — | — | — | — | — |
| 14 pelaajaa lisääNäytä kaikki → | |||||||||
24 pelaajat · 1 Yhdysvaltain keskiarvo Vahvuusluku —