TurnauskeskusPäättynyt#1509839
Турнир по быстрым шахматам в ОЦ "Содружество"
Turnauksen päivitys: Pelaajan tiedot. Jotkut osat ovat väliaikaisesti käytettävissä.
Turnauksen yksityiskohdat
- Turnaus
- Турнир по быстрым шахматам в ОЦ "Содружество"
- Federaatio
- Venäjä ( RUS )
- Sijainti
- Воронеж ↗
- päivämäärä
- 2026-10-02
- muotoilu
- Sveitsi
- Kierrokset
- 6
- Ajan hallinta
- Nopea shakki · 8' + 3"
- Pääasiallinen välimies
- Фомин С.А. 11949
- Turnauksen johtaja
- —
- Järjestäjä
- —
- Vahvuusluku laskelmat
- Rating national
- Keskimääräinen ikä Vahvuusluku
- 1141 / 9
- Sisäänkäynti
- 9
- Otteluparit ohjelma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Tietolähde
Näytä lähdeTietolähde
Näytä lähde| Rankit | № | Pelaaja | FED | Vahvuusluku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pisteet | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ветошкин, Александр Алексеевич | RUS | 1377 | ◻51 | ◼61 | ◻31 | ◼21 | ◻81 | ◼71 | 6 | 0 | 16 | 16.5 |
| 2 | 3 | Острянин, Кирилл Константинович | RUS | 1276 | ◻71 | ◼91 | ◼10 | ◻81 | ◻51 | ◼20 | 4 | 0 | 18 | 18.5 |
| 3 | 5 | Дмитренко, Артемий Максимович | RUS | 1100 | ◼10 | ◼41 | ◻91 | ◻61 | ◼30 | ◼81 | 4 | 0 | 16.5 | 18.5 |
| 4 | 2 | Гостенков, Дмитрий Сергеевич | RUS | 1287 | ◼60 | ◻81 | ◼71 | ◻10 | ◼41 | ◻31 | 4 | 0 | 16.5 | 17 |
| 5 | 4 | Коробкин, Иван Максимович | RUS | 1134 | ◼80 | ◻50 | 1 · Vapaakierrokset | ◼71 | ◻20 | ◻61 | 3 | 0 | 13.5 | 14 |
| 6 | 8 | Пискарев, Серафим Алексеевич | RUS | 1000 | ◻41 | ◼20 | ◻61 | ◼30 | ◼10 | ◻50 | 2 | 1 | 20.5 | 22.5 |
| 7 | 6 | Моргунов, Павел Витальевич | RUS | 1095 | ◻21 | ◻10 | ◼80 | ◼50 | ◻71 | ◼40 | 2 | 0 | 18.5 | 19 |
| 8 | 7 | Лаптиев, Артём Дмитриевич | RUS | 1000 | ◼30 | 1 · Vapaakierrokset | ◻20 | ◻40 | ◼60 | ◻10 | 1 | 0 | 18.5 | 20.5 |
| 9 | 9 | Чирков, Роман Сергеевич | RUS | 1000 | 1 · Vapaakierrokset | ◻30 | ◼50 | 0 · Ei paria | 0 · Ei paria | 0 · Ei paria | 1 | 0 | 16 | 18 |
Sveitsin Ristitaulukko sarakkeita seuraa Kierrokset. Näytetään vastustajan alkunumero. · ◻ valkoinen / ◼ musta · pisteet tämän pelaajan näkökulmasta
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)