TurnauskeskusTila tuntematon#1509292
PROFESSORES DO GRUPO AVANÇADO: PERÍODO DA MANHÃ
Brasilia ( BRA )2026/10/01 – 2026/10/01Sveitsi · 6 KierroksetBrasilia ( BRA )10/01 – 10/01Sveitsi · 6 KierroksetKeskimääräinen Vahvuusluku 100012 pelaajaa
Turnauksen päivitys: Pelaajan tiedot. Jotkut osat ovat väliaikaisesti käytettävissä.
Turnauksen yksityiskohdat
- Turnaus
- PROFESSORES DO GRUPO AVANÇADO: PERÍODO DA MANHÃ
- Federaatio
- Brasilia ( BRA )
- Sijainti
- —
- päivämäärä
- 2026-10-01
- muotoilu
- Sveitsi
- Kierrokset
- 6
- Ajan hallinta
- —
- Pääasiallinen välimies
- —
- Turnauksen johtaja
- —
- Järjestäjä
- —
- Vahvuusluku laskelmat
- -
- Keskimääräinen Vahvuusluku
- 1000
- Sisäänkäynti
- 12
- Otteluparit ohjelma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Tietolähde
Näytä lähdeTietolähde
Näytä lähdeSijoitukset
| Rankit | № | Pelaaja | FED | Vahvuusluku | Pisteet | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ALFREDO RODRIGUES MILIANTE, | BRA | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | 9 | JULIANA FERREIRA MAURÍCIO, | BRA | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | 7 | FRANCISCO GUIMARÃES DE CARVALHO, | BRA | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 4 | 5 | DIEGO POLHMANN DOS ANJOS, | BRA | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 5 | 8 | JOE ROGER GUILHERME DE LIMA, | BRA | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 6 | 10 | LETÍCIA QUEIROZ MENDES, | BRA | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 7 | 1 | ADILSON CARLOS NOVAK JUNIOR, | BRA | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | 11 | PATRICIA RIBEIRO PAES CORAZZA, | BRA | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 9 | 3 | ANA PAULA PRESTES DE SOUZA NASCI, | BRA | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | 4 | CHARLES JEAN DA ROSA SILVA, | BRA | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 11 | 12 | SILMARA ALVES NETO, | BRA | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | 6 | FERNANDA COUTO, | BRA | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Lopullinen ranking · 12 pelaajia
Vertailukriteerit ▾
TB1: Buchholz Vertailukriteerit muuttuva (2023) (Pelipisteet, Cut1) · TB2: Buchholz Vertailukriteerit muuttuvat (2023) (Pelipisteet) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
RankitPelaajaPisteet
1ALFREDO RODRIGUES MILIANTE,BRA · 0 · № 23TB1 4 · TB2 5 · TB3 5
2JULIANA FERREIRA MAURÍCIO,BRA · 0 · № 93TB1 3 · TB2 4 · TB3 4
3FRANCISCO GUIMARÃES DE CARVALHO,BRA · 0 · № 72TB1 4 · TB2 5 · TB3 2
4DIEGO POLHMANN DOS ANJOS,BRA · 0 · № 52TB1 4 · TB2 5 · TB3 2
5JOE ROGER GUILHERME DE LIMA,BRA · 0 · № 82TB1 4 · TB2 5 · TB3 2
6LETÍCIA QUEIROZ MENDES,BRA · 0 · № 101TB1 5 · TB2 6 · TB3 1
7ADILSON CARLOS NOVAK JUNIOR,BRA · 0 · № 11TB1 5 · TB2 5 · TB3 0
8PATRICIA RIBEIRO PAES CORAZZA,BRA · 0 · № 111TB1 4 · TB2 5 · TB3 1
9ANA PAULA PRESTES DE SOUZA NASCI,BRA · 0 · № 31TB1 4 · TB2 4 · TB3 0
10CHARLES JEAN DA ROSA SILVA,BRA · 0 · № 41TB1 3 · TB2 4 · TB3 1
11SILMARA ALVES NETO,BRA · 0 · № 121TB1 3 · TB2 3 · TB3 0
12FERNANDA COUTO,BRA · 0 · № 60TB1 2 · TB2 3 · TB3 0