½½
TurnauskeskusPäättynyt#1508021
Torneo Blitz 29.09.2026
Chile ( CHI )Club de Ajedrez Concepcion2026/09/29 – 2026/09/29SveitsiChile ( CHI ) · Club de Ajedrez Concepcion09/29 – 09/29SveitsiPikashakki · 3 minutos + 2 segundosKeskimääräinen Vahvuusluku 1631
Turnauksen päivitys: Pelaajan tiedot. Jotkut osat ovat väliaikaisesti käytettävissä.
Turnauksen yksityiskohdat
- Turnaus
- Torneo Blitz 29.09.2026
- Federaatio
- Chile ( CHI )
- Sijainti
- Club de Ajedrez Concepcion ↗
- päivämäärä
- 2026-09-29
- muotoilu
- Sveitsi
- Kierrokset
- 7
- Ajan hallinta
- Pikashakki · 3 minutos + 2 segundos
- Pääasiallinen välimies
- Cristian Galarce
- Turnauksen johtaja
- Pablo Koserak
- Järjestäjä
- Club de Ajedrez Concepcion
- Vahvuusluku laskelmat
- -
- Keskimääräinen Vahvuusluku
- 1631
- Sisäänkäynti
- 18
- Otteluparit ohjelma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Tietolähde
Näytä lähdeTietolähde
Näytä lähdeKierros 2 • hallitus OtteluparitKierros 2
2026/06/23 · 10 taulua
06/23 · 10 taulua
| Ohjelma | № | Vahvuusluku | Valkoinen | Ennen | tulos | Ennen | Musta | Vahvuusluku | № | Peli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1960 | CASANOVA CEBALLOS, Axel Nicolas | 1 | ½ : ½ | 1 | HERNANDEZ CONCHA, Ronald | 1683 | 8 | — |
| 2 | 9 | 1599 | NUNEZ, Fuentealba. Benjamin Lautaro | 1 | 1 : 0 | 1 | CASTRO VIDAL, Felix Cristian | 1871 | 3 | — |
| 3 | 10 | 1578 | ESVEILE CUEVAS, Agustina Almendra | 1 | 0 : 1 | 1 | CERDA RODRIGUEZ, Angelo Rodrigo | 1834 | 5 | — |
| 4 | 6 | 1802 | DIAZ SEPULVEDA, Jorge | 1 | 0 : 1 | 1 | JIMENEZ LERMANDA, Cesar | 0 | 14 | — |
| 5 | 15 | 0 | MARIN POVEDA, Carlos | 0 | 0 : 1 | 0 | CACERES LEAL, Jaime | 2238 | 1 | — |
| 6 | 4 | 1853 | MIRANDA GATICA, Claudio Adolfo | 0 | 1 : 0 | 0 | NINO NEGRON, Manuel | 0 | 16 | — |
| 7 | 17 | 0 | VERGARA PERALTA, Basthian | 0 | 0 : 1 | 0 | MORALES CABEZAS, Alvaro Alejandro | 1431 | 11 | — |
| 8 | 12 | 0 | BAEZA AVELLO, Pedro | 0 | 0 : 1 | 0 | VIDAL FIERRO, Francisco | 0 | 18 | — |
| 9 | 13 | 0 | ESCOBAR NAVARRO, Ramiro | 0 | 1 · Vapaakierrokset | — | Vapaakierrokset | — | — | — |
| 10 | 7 | 1706 | CHAPARRO CALZADILLA, Sebastian | 0 | 0 · Ei paria | — | Ei paljoa | — | — | — |
10
01
01
01
10
01
01
Vapaakierrokset— · —
1—
CHAPARRO CALZADILLA, Sebastian1706 · 0
Ei paljoa— · —
0—
1 : 0 Valkoinen voitto½ : ½ Tasapeli0 : 1 Musta voittoEnnen sarakkeet osoittavat kunkin pelaajan kokonaispisteet tämän Kierros alussa.