TurnauskeskusTulevat#1506607
2°Qualiturnier_Lugano
Turnauksen päivitys: Aloitusluettelo, Aikataulu, Pelaajan tiedot. Jotkut osat ovat väliaikaisesti käytettävissä.
Turnauksen yksityiskohdat
- Turnaus
- 2°Qualiturnier_Lugano
- Federaatio
- Sveitsi ( SUI )
- Sijainti
- Lugano ↗
- päivämäärä
- 2026-11-06 – 2026-11-08
- muotoilu
- Sveitsi
- Kierrokset
- 7
- Ajan hallinta
- Tavallinen shakki · 90' + 30'' pro Zug
- Pääasiallinen välimies
- FA Giovanni Laube
- Turnauksen johtaja
- David Camponovo
- Järjestäjä
- Klub - Le Aquile di Lugano
- Vahvuusluku laskelmat
- Rating national, Rating international
- Keskimääräinen ikä Vahvuusluku
- 1475 / 8
- Sisäänkäynti
- 33
- Otteluparit ohjelma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Järjestäjän ilmoitus
U10
Tietolähde
Näytä lähdeJärjestäjän ilmoitus
U10
Tietolähde
Näytä lähde| № | Pelaaja | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Vahvuusluku | Yhdysvallat Vahvuusluku | Syntymävuosi | Kaupungin / Club | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kukkerabettu, Viraj | — | SUI | 1700 | — | — | — | — | — |
| 2 | Zuercher, Ferdinand | — | SUI | 1656 | — | — | — | — | — |
| 3 | Lohmiller, Felix | — | SUI | 1634 | — | — | — | — | — |
| 4 | Ramanathan, Ekalaivan | — | SUI | 1604 | — | — | — | — | — |
| 5 | Sadeh, David | — | SUI | 1595 | — | — | — | — | — |
| 6 | Ruggiero, Marco | — | SUI | 1560 | — | — | — | — | — |
| 7 | Colson-Schack, Auguste | — | SUI | 1541 | — | — | — | — | — |
| 8 | Kakoyan, Narek | — | SUI | 1541 | — | — | — | — | — |
| 9 | Kudryavitskiy, Alexander | — | SUI | 1540 | — | — | — | — | — |
| 10 | Syz, Frank | — | SUI | 1507 | — | — | — | — | — |
| 23 pelaajaa lisääNäytä kaikki → | |||||||||
33 pelaajat · 2 Yhdysvaltain keskiarvo Vahvuusluku 1518