01
TurnauskeskusPäättynyt#1502802
70TH DIDWANA KUCHAMAN RBSE DISTRICT LEVEL U-14 GIRLS CHESS TOURNAMENT-2026
Intia ( IND )2026/09/23 – 2026/09/26SveitsiIntia ( IND )09/23 – 09/26SveitsiTavallinen shakki · 30+30Keskimääräinen Vahvuusluku / ikä 1000 / 12
Turnauksen päivitys: Pelaajan tiedot, Historiallinen Sijoitukset. Jotkut osat ovat väliaikaisesti käytettävissä.
Turnauksen yksityiskohdat
- Turnaus
- 70TH DIDWANA KUCHAMAN RBSE DISTRICT LEVEL U-14 GIRLS CHESS TOURNAMENT-2026
- Federaatio
- Intia ( IND )
- Sijainti
- —
- päivämäärä
- 2026-09-23 – 2026-09-26
- muotoilu
- Sveitsi
- Kierrokset
- 7
- Ajan hallinta
- Tavallinen shakki · 30+30
- Pääasiallinen välimies
- MADHUSUDAN SAMARIYA
- Välimies
- JALAM SINGH
- Turnauksen johtaja
- PRINCIPAL SRI SHIVAJI PUBLIC SCHOOL ODINT DIDWANA KUCHAMAN
- Järjestäjä
- DEO ELEMENTRY DIDWANA KUCHAMAN
- Vahvuusluku laskelmat
- -
- Keskimääräinen ikä Vahvuusluku
- 1000 / 12
- Sisäänkäynti
- 76
- Otteluparit ohjelma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Järjestäjän ilmoitus
70TH DIDWANA KUCHAMAN RBSE DISTRICT LEVEL U-14 GIRLS CHESS TOURNAMENT-2026
Tietolähde
Näytä lähdeJärjestäjän ilmoitus
70TH DIDWANA KUCHAMAN RBSE DISTRICT LEVEL U-14 GIRLS CHESS TOURNAMENT-2026
Tietolähde
Näytä lähdeKierros 2 • hallitus OtteluparitKierros 2
38 taulua · Kaikki pelit päättyneet
38 taulua
| Ohjelma | № | Vahvuusluku | Valkoinen | Ennen | tulos | Ennen | Musta | Vahvuusluku | № | Peli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | AASTHA, DADHICH | 1 | 0 : 1 | 1 | Latika, Soni | 0 | 40 | — |
| 2 | 34 | 0 | Khushi, | 1 | 0 : 1 | 1 | Akshara, Bidiyasar | 0 | 5 | — |
| 3 | 8 | 0 | ARPITA, | 1 | 0 : 1 | 1 | MAHIMA, | 0 | 44 | — |
| 4 | 39 | 0 | Lalita, | 1 | 1 : 0 | 1 | Ashmi, | 0 | 9 | — |
| 5 | 10 | 0 | AYSHA, BANO | 1 | 0 : 1 | 1 | Miral, Sankhla | 0 | 52 | — |
| 6 | 12 | 0 | Bhawana, | 1 | 1 : 0 | 1 | NAVYA, GAWDIYA | 0 | 56 | — |
| 7 | 41 | 0 | Madhuri, | 1 | 1 : 0 | 1 | Bindu, | 0 | 13 | — |
| 8 | 45 | 0 | MAMTA, | 1 | 0 : 1 | 1 | DIKSHA, | 0 | 15 | — |
| 9 | 49 | 0 | Mansi, Godara | 1 | 0 : 1 | 1 | GARIMA, CHOUDHARY | 0 | 19 | — |
| 10 | 55 | 0 | NAINA, KANWAR | 1 | 0 : 1 | 1 | Gunjan, Bhakar | 0 | 21 | — |
| 11 | 58 | 0 | NIRJALA, KANWAR | 1 | 0 : 1 | 1 | JAHANVI, | 0 | 25 | — |
| 12 | 61 | 0 | Poonam, | 1 | 1 : 0 | 1 | Jara, Fatma | 0 | 27 | — |
| 13 | 28 | 0 | Jyoti, | 1 | 0 : 1 | 1 | Sadhna, Tak | 0 | 64 | — |
| 14 | 70 | 0 | Tayara, | 1 | 0 : 1 | 1 | Jyoti, Choudhary | 0 | 29 | — |
| 15 | 30 | 0 | JYOTI, LADUN | 1 | 1 : 0 | 1 | VANSHIKA, RAO | 0 | 74 | — |
| 16 | 73 | 0 | Vandana, godara | 1 | 0 : 1 | 1 | JYOTI, RATAU | 0 | 31 | — |
| 17 | 75 | 0 | Vishakha, Choudhary | 1 | 1 : 0 | 1 | Kavita, | 0 | 33 | — |
| 18 | 2 | 0 | Aasha, | 0 | 0 : 1 | 1 | Vritika, | 0 | 76 | — |
| 19 | 43 | 0 | MAHI, SHARMA | 0 | 1 : 0 | 0 | Aaliya, | 0 | 1 | — |
| 20 | 47 | 0 | Manisha, Nayak | 0 | 0 : 1 | 0 | Aasta, Rakshak Sain | 0 | 3 | — |
| Taulut 21–38Näytä kaikki → | ||||||||||
1 : 0 Valkoinen voitto½ : ½ Tasapeli0 : 1 Musta voittoEnnen sarakkeet osoittavat kunkin pelaajan kokonaispisteet tämän Kierros alussa.