TurnauskeskusPäättynyt#1492932
JESENJI "FENIKS" OPEN BRANICEVSKOG OKRUGA 2026 9.-11. oktobar
Serbia ( SRB )Hotel Feniks Pozarevac2026/10/09 – 2026/10/11Sveitsi · 6 KierroksetSerbia ( SRB ) · Hotel Feniks Pozarevac10/09 – 10/11Sveitsi · 6 KierroksetTavallinen shakki · 60' + 30''Keskimääräinen Vahvuusluku / ikä 1766 / 3031 pelaajaa
Turnauksen päivitys: Pelaajan tiedot, Historiallinen Sijoitukset. Jotkut osat ovat väliaikaisesti käytettävissä.
Turnauksen yksityiskohdat
- Turnaus
- JESENJI "FENIKS" OPEN BRANICEVSKOG OKRUGA 2026 9.-11. oktobar
- Federaatio
- Serbia ( SRB )
- Sijainti
- Hotel Feniks Pozarevac ↗
- päivämäärä
- 2026-10-09 – 2026-10-11
- muotoilu
- Sveitsi
- Kierrokset
- 6
- Ajan hallinta
- Tavallinen shakki · 60' + 30''
- Pääasiallinen välimies
- NA Petrovic, Tamara 938831
- Turnauksen johtaja
- IA Petrovic, Tijana 938840
- Järjestäjä
- Sahovski savez Branicevskog okruga
- Vahvuusluku laskelmat
- Rating international
- Keskimääräinen ikä Vahvuusluku
- 1766 / 30
- FIDE Event ID
- 498853
- Sisäänkäynti
- 31
- Otteluparit ohjelma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Järjestäjän ilmoitus
Redovne nagrade 1. nagrada 18.000 rsd 2. nagrada 14.000 rsd 3. nagrada 11.000 rsd 4. nagrada 9.000 rsd 5. nagrada 7.000 rsd
Tietolähde
Näytä lähdeJärjestäjän ilmoitus
Redovne nagrade 1. nagrada 18.000 rsd 2. nagrada 14.000 rsd 3. nagrada 11.000 rsd 4. nagrada 9.000 rsd 5. nagrada 7.000 rsd
Tietolähde
Näytä lähdeLopputulokset Sen jälkeen 6 Kierrokset
| Rankit | № | Pelaaja | Luokka | FED | Vahvuusluku | Pisteet | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Petrovic, Dusan Z | U18 | SRB | — | 5,5 | 20 | 0 | 19,5 | 40 | 81,6 |
| 2 | 1 | FMPostnikov, Artem | — | SRB | — | 5 | 20,5 | 0 | 18,25 | 20 | -8,4 |
| 3 | 7 | Tadic, Stefan M | U18 | SRB | — | 4 | 20 | 0 | 14 | 40 | 13,2 |
| 4 | 11 | FMJevtic, Miroljub | S50 | SRB | — | 4 | 19,5 | 0 | 13,25 | 20 | 34 |
| 5 | 14 | Arsic, Novica | S50 | SRB | — | 4 | 17,5 | 0 | 11,75 | 20 | 34 |
| 6 | 8 | Rakic, Nikola V | U18 | SRB | — | 4 | 16 | 0 | 11,25 | 40 | 12,4 |
| 7 | 21 | Tomic, Pavle A | U18 | BIH | — | 3,5 | 20 | 0 | 11,25 | 40 | 98,4 |
| 8 | 2 | Bura, Goran | S50 | SRB | — | 3,5 | 20 | 0 | 11 | 20 | -30,4 |
| 9 | 6 | Tosic, Nebojsa | S50 | SRB | — | 3,5 | 18,5 | 0 | 10 | 20 | -9,6 |
| 10 | 9 | Stanojlovic, Pavle | U18 | SRB | — | 3,5 | 18 | 0 | 9,75 | 40 | -27,6 |
| 11 | 12 | Mihajlovic, Pavle | — | SRB | — | 3,5 | 16 | 0 | 9,75 | 20 | -10,4 |
| 12 | 10 | Zivanovic, Milos | — | SRB | — | 3,5 | 16 | 0 | 8,5 | 20 | 9,8 |
| 13 | 13 | Petrovic, Tijana | — | SRB | — | 3,5 | 14,5 | 0 | 9,25 | 20 | -1 |
| 14 | 16 | Kichukova, Eva | U18 | BUL | — | 3,5 | 14,5 | 0 | 7,75 | 40 | 4,8 |
| 15 | 3 | Mickovic, Slavisa | — | SRB | — | 3 | 14,5 | 0 | 7 | 20 | -26,4 |
| 16 | 22 | Rajcic, Vanja | U18 | SRB | — | 3 | 14 | 0 | 6,25 | 40 | 9,2 |
| 17 | 17 | Zahariev, Velislav | U18 | BUL | — | 2,5 | 16 | 0 | 5,75 | 40 | -48 |
| 18 | 15 | Rakic, Stefan | U18 | SRB | — | 2,5 | 14,5 | 0 | 6,75 | 40 | -2,4 |
| 19 | 24 | Krinulovic, Andjela | U18 | SRB | — | 2,5 | 14,5 | 0 | 5,75 | 40 | 16,8 |
| 20 | 18 | Njaguljevic, Dragan | S50 | SRB | — | 2,5 | 14,5 | 0 | 5,25 | 20 | -3,8 |
| 21 | 27 | Markovic, Tea | U18 | SRB | — | 2,5 | 14 | 0 | 5,25 | 40 | 29,6 |
| 22 | 19 | Novakovic, Aleksandar S | — | SRB | — | 2,5 | 12,5 | 0 | 5,75 | 20 | -12,4 |
| 23 | 20 | Rakic, Ratko | S50 | SRB | — | 2 | 16,5 | 0 | 4,25 | 40 | -12 |
| 24 | 4 | Lagashin, Pavel | — | FID | — | 2 | 16 | 0 | 6 | 20 | -19,6 |
| 25 | 23 | Trifunovic, Boban | S50 | SRB | — | 2 | 15,5 | 0 | 3,5 | 40 | 2,8 |
| 26 | 26 | Tadic, Sofija | U18 | SRB | — | 2 | 15 | 0 | 4,5 | 40 | 0,8 |
| 27 | 30 | Stepanovic, Luka | U18 | SRB | — | 2 | 13,5 | 0 | 5 | 40 | 4,4 |
| 28 | 28 | Markovic, Iva | U18 | SRB | — | 2 | 13,5 | 0 | 4 | 40 | -19,2 |
| 29 | 31 | Sajko, Konstantin Milos | U18 | SRB | — | 2 | 13,5 | 0 | 4 | — | — |
| 30 | 29 | Cuknic, Jovan | U18 | SRB | — | 2 | 12 | 0 | 4 | 40 | -16 |
| 31 | 25 | Milosevic, Novak | U18 | SRB | — | 1,5 | 13 | 0 | 2,5 | 40 | -60,4 |
Lopullinen ranking · 31 pelaajia
Vertailukriteerit ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Suora tapaaminen (DE) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
RankitPelaajaRpPisteet
1Petrovic, Dusan ZSRB · — · № 522995,5TB1 20 · TB2 0 · TB3 19,5Luokka U18
2FM Postnikov, ArtemSRB · — · № 121755TB1 20,5 · TB2 0 · TB3 18,25
3Tadic, Stefan MSRB · — · № 719744TB1 20 · TB2 0 · TB3 14Luokka U18
4FM Jevtic, MiroljubSRB · — · № 1120944TB1 19,5 · TB2 0 · TB3 13,25Luokka S50
5Arsic, NovicaSRB · — · № 1420614TB1 17,5 · TB2 0 · TB3 11,75Luokka S50
6Rakic, Nikola VSRB · — · № 819404TB1 16 · TB2 0 · TB3 11,25Luokka U18
7Tomic, Pavle ABIH · — · № 2119583,5TB1 20 · TB2 0 · TB3 11,25Luokka U18
8Bura, GoranSRB · — · № 219043,5TB1 20 · TB2 0 · TB3 11Luokka S50
9Tosic, NebojsaSRB · — · № 618723,5TB1 18,5 · TB2 0 · TB3 10Luokka S50
10Stanojlovic, PavleSRB · — · № 918063,5TB1 18 · TB2 0 · TB3 9,75Luokka U18
11Mihajlovic, PavleSRB · — · № 1217703,5TB1 16 · TB2 0 · TB3 9,75
12Zivanovic, MilosSRB · — · № 1019303,5TB1 16 · TB2 0 · TB3 8,5
13Petrovic, TijanaSRB · — · № 1318133,5TB1 14,5 · TB2 0 · TB3 9,25
14Kichukova, EvaBUL · — · № 1617893,5TB1 14,5 · TB2 0 · TB3 7,75Luokka U18
15Mickovic, SlavisaSRB · — · № 317223TB1 14,5 · TB2 0 · TB3 7
16Rajcic, VanjaSRB · — · № 2216743TB1 14 · TB2 0 · TB3 6,25Luokka U18
17Zahariev, VelislavBUL · — · № 1716612,5TB1 16 · TB2 0 · TB3 5,75Luokka U18
18Rakic, StefanSRB · — · № 1517832,5TB1 14,5 · TB2 0 · TB3 6,75Luokka U18
19Krinulovic, AndjelaSRB · — · № 2416882,5TB1 14,5 · TB2 0 · TB3 5,75Luokka U18
20Njaguljevic, DraganSRB · — · № 1817332,5TB1 14,5 · TB2 0 · TB3 5,25Luokka S50
21Markovic, TeaSRB · — · № 2716402,5TB1 14 · TB2 0 · TB3 5,25Luokka U18
22Novakovic, Aleksandar SSRB · — · № 1915982,5TB1 12,5 · TB2 0 · TB3 5,75
23Rakic, RatkoSRB · — · № 2016202TB1 16,5 · TB2 0 · TB3 4,25Luokka S50
24Lagashin, PavelFID · — · № 418112TB1 16 · TB2 0 · TB3 6
25Trifunovic, BobanSRB · — · № 2316342TB1 15,5 · TB2 0 · TB3 3,5Luokka S50
26Tadic, SofijaSRB · — · № 2615672TB1 15 · TB2 0 · TB3 4,5Luokka U18
27Stepanovic, LukaSRB · — · № 3015122TB1 13,5 · TB2 0 · TB3 5Luokka U18
28Markovic, IvaSRB · — · № 2814302TB1 13,5 · TB2 0 · TB3 4Luokka U18
29Sajko, Konstantin MilosSRB · — · № 3114112TB1 13,5 · TB2 0 · TB3 4Luokka U18
30Cuknic, JovanSRB · — · № 2914322TB1 12 · TB2 0 · TB3 4Luokka U18
31Milosevic, NovakSRB · — · № 2512561,5TB1 13 · TB2 0 · TB3 2,5Luokka U18