111th Saturday Evening Casual Blitz at Red Knight Chess Cafe
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: فهرست آغازین بازیکنان, برنامه, جورهبندی, جزئیات بازیکن, ردهبندیهای پیشین. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- 111th Saturday Evening Casual Blitz at Red Knight Chess Cafe
- فدراسیون
- تایلند ( THA )
- محل
- Bangkok ↗
- تاریخ
- 2026-10-24
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 7
- زمان مجاز بازی
- برقآسا · 3+2
- سرداور
- Peissone Dumoulin
- مدیر تورنمنت
- Peissone Dumoulin
- برگزارکننده
- Red Knight Chess Cafe
- احتساب ریتینگ
- -
- ریتینگ اوسط / سن اوسط
- 1523 / 23
- اشتراککنندگان
- 20
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
اعلامیهٔ برگزارکننده
This is a friendly blitz tournament for players of all levels. It is not a FIDE Rated tournament. The focus is on enjoying, meeting chess friends, and having fun.
معلومات منبع
دیدن منبعاعلامیهٔ برگزارکننده
This is a friendly blitz tournament for players of all levels. It is not a FIDE Rated tournament. The focus is on enjoying, meeting chess friends, and having fun.
معلومات منبع
دیدن منبعردهبندی
| رتبه | № | بازیکن | FED | ریتینگ | امتیاز | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lysakov, Anton | FID | 1747 | 5 | 0 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 0 |
| 2 | 5 | Praneechotiros, Tharawut | THA | 1575 | 4 | 0 | 12,5 | 14,5 | 9,5 | 0 |
| 3 | 7 | Phanthajarunithi, Pete | THA | 1544 | 4 | 0 | 12 | 13 | 9,5 | 0 |
| 4 | 1 | Green, Michael | ENG | 1936 | 3,5 | 0,5 | 15,5 | 18,5 | 11,75 | 0 |
| 5 | 4 | Ayaan, Mukherjee | IND | 1689 | 3,5 | 0,5 | 11,5 | 12,5 | 6,75 | 0 |
| 6 | 8 | Yarkin, Ivan | RUS | 1519 | 3 | 0 | 13 | 14,5 | 5,5 | 0 |
| 7 | 2 | Angelov, Alexandar | BUL | 1835 | 3 | 0 | 12,5 | 14,5 | 6 | 0 |
| 8 | 11 | Salvacion, Marisol | PHI | 1475 | 3 | 0 | 11,5 | 13 | 5,5 | 0 |
| 9 | 19 | Thomann, Titouan | FRA | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 5 | 0 |
| 10 | 6 | Keongamaroon, Arthit | THA | 1546 | 2,5 | 0 | 9,5 | 10,5 | 3,75 | 0 |
| 11 | 15 | Linn, Patrick | MYA | 0 | 2 | 0 | 12,5 | 14,5 | 5 | 0 |
| 12 | 9 | Chinkulkitniwat, Janice | THA | 1516 | 2 | 0 | 12,5 | 13,5 | 4 | 0 |
| 13 | 10 | Dumoulin, Pepe | THA | 1482 | 2 | 0 | 12 | 14 | 4 | 0 |
| 14 | 16 | Paramonov, Vladimir | RUS | 0 | 2 | 0 | 11 | 12,5 | 4 | 0 |
| 15 | 12 | Bubenko, Andrew | RUS | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 |
| 16 | 20 | Vekemans, Emile | BEL | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 |
| 17 | 18 | Rouast, Onno | GER | 0 | 1,5 | 0 | 10,5 | 10,5 | 1,25 | 0 |
| 18 | 17 | Pinitram, Team | THA | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 |
| 19 | 14 | Le Rouse, David | USA | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 20 | 13 | Kaehler, William | DEN | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 11,5 | 0 | 0 |
معیارهای شکستن تساوی ▾
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)