مرکز تورنمنتوضعیت نامعلوم#1522953
NRI NEXUS Asia - Chess Tournament 2026_Under 12
مالیزیا ( MAS )Valley International School2026/10/20 – 2026/10/20سویسی · 6 دورمالیزیا ( MAS ) · Valley International School10/20 – 10/20سویسی · 6 دورسریع · 10min+2secریتینگ اوسط 100030 بازیکنان
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: فهرست آغازین بازیکنان, برنامه, جزئیات بازیکن. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- NRI NEXUS Asia - Chess Tournament 2026_Under 12
- فدراسیون
- مالیزیا ( MAS )
- تاریخ
- 2026-10-20
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 6
- زمان مجاز بازی
- سریع · 10min+2sec
- سرداور
- IA Chong, Yong Soon 5717612
- معاون سرداور
- Seow, Chun Hong Ryan 5726140
- داوران
- Chong, Wei Jyan Daniel 565009517; Lim Wei Jen
- مدیر تورنمنت
- Anill Rao
- برگزارکننده
- NRI NEXUS Asia
- احتساب ریتینگ
- -
- ریتینگ اوسط
- 1000
- اشتراککنندگان
- 30
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات منبع
دیدن منبعمعلومات منبع
دیدن منبعردهبندی
| رتبه | № | بازیکن | FED | ریتینگ | امتیاز | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aadya Bhavaraju | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Abhyuday Dagwar | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Aditi Praveen | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Allu Kaustubh Avyaan | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Asrar Ahamad Shaik | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Bhuvangowda A B | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Bontha Mayaan Vishisht | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Charish Ayyapasetty | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Darshil Jayant Waghulde | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Dhanan Jay Maheshwari | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Guruansh Singh Dhingra | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Harish Venkadesh | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Ishaan Desai | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Ishani | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Jaishrish Kannan | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Jananya Venkatesan Jayashre | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Kavinkrishna Navaneetha Krishnan | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Krishna Karthik Mamillapalli | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Lohith Thamaraikannan | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Mahath Rakam | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Nishita Sinha | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Pardhatej Kancharla | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Pasupuleti Satya Sai Niveditha Sree | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Pranavi Sai Bhavya Kukarla | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Rushadh Kalyan Dhabekar | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Sahana Sivakumar | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Shiva Ramkumar | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Srii Sahasra | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Swastik Kandari | MAS | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | Vivaan Vikash Kumar | MAS | 0 | 0 | 0 |
بر اساس ردهبندی نهایی · 30 بازیکن
معیارهای شکستن تساوی ▾
TB1: معیار متغیر بوخهولتس برای شکستن تساوی (۲۰۲۳، امتیاز بازیها)
رتبهبازیکنامتیاز
13Ishaan DesaiMAS · 0 · شمارهٔ 130TB1 0
14IshaniMAS · 0 · شمارهٔ 140TB1 0
20Mahath RakamMAS · 0 · شمارهٔ 200TB1 0
21Nishita SinhaMAS · 0 · شمارهٔ 210TB1 0
28Srii SahasraMAS · 0 · شمارهٔ 280TB1 0