مرکز تورنمنتآینده#1522420
VYBEN Internation Open FIDE Rating Chess Tournament, 10th to 13th Dec 2026, Prize Fund: 7,00,000/-,
هند ( IND )S3 Sports Areana, M V P Colony, Visakhapatnam2026/12/10 – 2026/12/13سویسی · 9 دورهند ( IND ) · S3 Sports Areana, M V P Colony, Visakhapatnam12/10 – 12/13سویسی · 9 دوراستاندارد · 90 mins + 30 Sec Increment from move no 1ریتینگ اوسط / سن اوسط 1497 / 1329 بازیکنان
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: جزئیات بازیکن. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- VYBEN Internation Open FIDE Rating Chess Tournament, 10th to 13th Dec 2026, Prize Fund: 7,00,000/-,
- فدراسیون
- هند ( IND )
- تاریخ
- 2026-12-10 – 2026-12-13
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 9
- زمان مجاز بازی
- استاندارد · 90 mins + 30 Sec Increment from move no 1
- سرداور
- IA Venkata Kumar G, 5029449
- معاون سرداور
- FA Surisetti Manikanta Rao, 25720520
- مدیر تورنمنت
- Sri Dr. Ranggala Babu Rao
- برگزارکننده
- Sri Chess Academy & Chaitanya Chess Academy
- احتساب ریتینگ
- Rating international
- ریتینگ اوسط / سن اوسط
- 1497 / 13
- اشتراککنندگان
- 29
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
اعلامیهٔ برگزارکننده
Tournament Director : Dr. Rangala Babu Rao Contact : 9989971232, 9849371760
معلومات منبع
دیدن منبعاعلامیهٔ برگزارکننده
Tournament Director : Dr. Rangala Babu Rao Contact : 9989971232, 9849371760
معلومات منبع
دیدن منبعردهبندی
| رتبه | № | بازیکن | گروه | FED | ریتینگ | امتیاز | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ramana, Babu B. | — | IND | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Krishna, Varenya Potnuru | U13 | IND | 1687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Annanya, Chinta | F11 | IND | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Lokesh, Rella | U13 | IND | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Sai, Srihaan Velamala | U11 | IND | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Dharmik, Panchakatla | U07 | IND | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Vanam, Ravi Shankar | U13 | IND | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Siddharth, Bandaru | U13 | IND | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Jay, Varshan Ommi | U13 | IND | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Villuri Arshith, Tej | U09 | IND | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Naveenaabhiram, Vollu | U13 | IND | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Nithikh, Kunubilli | U09 | IND | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Sri, Saketh Ram Korumilli | U13 | IND | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Sreneja, A | F13 | IND | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Shyam, Bhargav Goda | U13 | IND | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Shyam, Sai Gowtham Ambati | U15 | IND | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Praneeth, Siva Sai Naidu Kopparthi | U11 | IND | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Chaitra, A | F15 | IND | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Koyyana, Charvik Naidu | U11 | IND | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Piyush, Sri Parthu Maddali | U13 | IND | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Bardhan, Meghaditya | U11 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Bhuvvan, Duda | U11 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Gauranga, Ashok | U13 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Krishna, Raghuveer Namala | U11 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Nemala, Josith | U07 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Preetham, Krishav Patnala | U09 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Samala, Sai Suhas | U13 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Satya, Pranav Vellanki | U09 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Yeswanth, Reddy Bogala | U15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بر اساس ردهبندی نهایی · 29 بازیکن
معیارهای شکستن تساوی ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
رتبهبازیکنامتیاز
1Ramana, Babu B.IND · 1850 · شمارهٔ 10TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
2Krishna, Varenya PotnuruIND · 1687 · شمارهٔ 20TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U13
3Annanya, ChintaIND · 1624 · شمارهٔ 30TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه F11
4Lokesh, RellaIND · 1588 · شمارهٔ 40TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U13
5Sai, Srihaan VelamalaIND · 1572 · شمارهٔ 50TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U11
6Dharmik, PanchakatlaIND · 1563 · شمارهٔ 60TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U07
7Vanam, Ravi ShankarIND · 1563 · شمارهٔ 70TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U13
8Siddharth, BandaruIND · 1555 · شمارهٔ 80TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U13
9Jay, Varshan OmmiIND · 1528 · شمارهٔ 90TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U13
10Villuri Arshith, TejIND · 1522 · شمارهٔ 100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U09
11Naveenaabhiram, VolluIND · 1506 · شمارهٔ 110TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U13
12Nithikh, KunubilliIND · 1506 · شمارهٔ 120TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U09
13Sri, Saketh Ram KorumilliIND · 1491 · شمارهٔ 130TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U13
14Sreneja, AIND · 1490 · شمارهٔ 140TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه F13
15Shyam, Bhargav GodaIND · 1484 · شمارهٔ 150TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U13
16Shyam, Sai Gowtham AmbatiIND · 1482 · شمارهٔ 160TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U15
17Praneeth, Siva Sai Naidu KopparthiIND · 1464 · شمارهٔ 170TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U11
18Chaitra, AIND · 1461 · شمارهٔ 180TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه F15
19Koyyana, Charvik NaiduIND · 1451 · شمارهٔ 190TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U11
20Piyush, Sri Parthu MaddaliIND · 1431 · شمارهٔ 200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U13
21Bardhan, MeghadityaIND · 0 · شمارهٔ 210TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U11
22Bhuvvan, DudaIND · 0 · شمارهٔ 220TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U11
23Gauranga, AshokIND · 0 · شمارهٔ 230TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U13
24Krishna, Raghuveer NamalaIND · 0 · شمارهٔ 240TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U11
25Nemala, JosithIND · 0 · شمارهٔ 250TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U07
26Preetham, Krishav PatnalaIND · 0 · شمارهٔ 260TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U09
27Samala, Sai SuhasIND · 0 · شمارهٔ 270TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U13
28Satya, Pranav VellankiIND · 0 · شمارهٔ 280TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U09
29Yeswanth, Reddy BogalaIND · 0 · شمارهٔ 290TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U15