مرکز تورنمنتپایانیافته#1522006
SOUTHWEST CHESS TOURNAMENT 2026
نیجریا ( NGR )UNIVERSITY OF ILESA, OSUN STATE2026/10/15 – 2026/10/18سویسی · 7 دورنیجریا ( NGR ) · UNIVERSITY OF ILESA, OSUN STATE10/15 – 10/18سویسی · 7 دوراستاندارد · 90 MINUTES+30 SECONDS FROM MOVE 1ریتینگ اوسط / سن اوسط 1707 / 26127 بازیکنان
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: جزئیات بازیکن. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- SOUTHWEST CHESS TOURNAMENT 2026
- فدراسیون
- نیجریا ( NGR )
- تاریخ
- 2026-10-15 – 2026-10-18
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 7
- زمان مجاز بازی
- استاندارد · 90 MINUTES+30 SECONDS FROM MOVE 1
- سرداور
- NA OSUNDINAKIN OMOYEMI/ 8501190
- داوران
- NA FATOBA TEMITOPE/ 8530645, NA AKINDAYINI OLUMIDE ... All arbiters
- مدیر تورنمنت
- OFUBU SAMSON / 8509972
- برگزارکننده
- ADEWOLE ADEYINKA SAMUEL/ 8502544
- احتساب ریتینگ
- Rating international
- ریتینگ اوسط / سن اوسط
- 1707 / 26
- اشتراککنندگان
- 127
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات منبع
دیدن منبعمعلومات منبع
دیدن منبعردهبندی نهایی پس از 7 دور
| رتبه | № | بازیکن | گروه | اتحادیه | FED | ریتینگ | امتیاز | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | IMBalogun, Oluwafemi Daniel | — | OPEN | NGR | 2220 | — | 6 | 0 | 6 |
| 2 | 8 | CMOkemakinde, Toluwanimi | — | OPEN | NGR | 2127 | — | 6 | 0 | 5 |
| 3 | 17 | Osayande, Kingsley | — | OPEN | NGR | 2039 | — | 6 | 0 | 5 |
| 4 | 23 | Oluwaseyitan, Femi | S50 | OPEN | NGR | 2009 | — | 6 | 0 | 5 |
| 5 | 13 | Sambo, Joseph | — | OPEN | NGR | 2069 | — | 5,5 | 0 | 5 |
| 6 | 6 | Nyuima, Tersee Ferdinand | — | OPEN | NGR | 2154 | — | 5,5 | 0 | 5 |
| 7 | 5 | CMOmorere, Benjamin Aruoture | S50 | OPEN | NGR | 2165 | — | 5,5 | 0 | 5 |
| 8 | 25 | Onuoha, Obioma | S50 | OPEN | NGR | 1988 | — | 5,5 | 0 | 5 |
| 9 | 30 | Adeoti, Oladapo Bolaji | — | U2000 | NGR | 1957 | — | 5,5 | 0 | 5 |
| 10 | 22 | Lester-Adedapo, Japhet Adeoluwa | — | OPEN | NGR | 2016 | — | 5,5 | 0 | 5 |
| 11 | 12 | Afam, Ndidi Ernest | — | OPEN | NGR | 2072 | — | 5 | 0 | 5 |
| 12 | 10 | WFMQuickpen, Deborah Ebimobo-Ere | U16 | OPEN | NGR | 2120 | — | 5 | 0 | 5 |
| 13 | 38 | Ofubu, Samson | — | U2000 | NGR | 1919 | — | 5 | 0 | 5 |
| 14 | 27 | Ogunsanya, Tobiloba | — | U2000 | NGR | 1983 | — | 5 | 0 | 5 |
| 15 | 51 | Olukiran, Praise Oluwadabira | — | U2000 | NGR | 1830 | — | 5 | 0 | 5 |
| 16 | 114 | Olotu, Olanrewaju Thomas | — | U2000 | NGR | 0 | — | 5 | 0 | 5 |
| 17 | 45 | Ubarugu, Felix | — | U2000 | NGR | 1885 | — | 5 | 0 | 4 |
| 18 | 3 | Tyowase, Tyover Collins | — | OPEN | NGR | 2203 | — | 5 | 0 | 4 |
| 19 | 31 | Dasaolu, Rotimi | S50 | U2000 | NGR | 1954 | — | 5 | 0 | 4 |
| 20 | 15 | Igwubor, Kikosem | — | OPEN | NGR | 2055 | — | 4,5 | 0 | 4 |
| 21 | 43 | Shoboyejo, Oloruntobi Ayomipo | — | U2000 | NGR | 1901 | — | 4,5 | 0 | 4 |
| 22 | 65 | Eburu, Oluwasanmi | — | U2000 | NGR | 1728 | — | 4,5 | 0 | 4 |
| 23 | 11 | Oyepitan, Joshua Ayodeji | — | OPEN | NGR | 2118 | — | 4,5 | 0 | 4 |
| 24 | 26 | Suleiman, Azumi Ayisha | — | Ladies | NGR | 1988 | — | 4,5 | 0 | 4 |
| 25 | 29 | Oguntona, Abraham | — | U2000 | NGR | 1964 | — | 4,5 | 0 | 4 |
| 26 | 42 | Tabugbo, Chimezie Dismat | — | U2000 | NGR | 1907 | — | 4,5 | 0 | 4 |
| 27 | 18 | Okojie, Osakwe Simeon | — | OPEN | NGR | 2037 | — | 4,5 | 0 | 4 |
| 28 | 7 | CMOnokpite, Kennedy | — | OPEN | NGR | 2139 | — | 4,5 | 0 | 4 |
| 29 | 36 | Mafoitan, Oladipupo | — | U2000 | NGR | 1932 | — | 4,5 | 0 | 4 |
| 30 | 40 | Taiwo, Daniel Olamide | U16 | U2000 | NGR | 1918 | — | 4,5 | 0 | 4 |
| 31 | 34 | Iheanyichukwu, Michael Miracle | — | U2000 | NGR | 1943 | — | 4,5 | 0 | 4 |
| 32 | 19 | Matan, Adebayo Oludayo | — | OPEN | NGR | 2032 | — | 4,5 | 0 | 2 |
| 33 | 81 | Adeboye, Stephen Oluwaferanmi | — | U2000 | NGR | 0 | — | 4 | 0 | 4 |
| 34 | 28 | CMEdunwale, Hakeem Olajide King | S50 | OPEN | NGR | 1970 | — | 4 | 0 | 4 |
| 35 | 35 | Izuogu, Mickey | — | U2000 | NGR | 1942 | — | 4 | 0 | 4 |
| 36 | 118 | Oyedare, Tinuade Michael | U16 | U2000 | NGR | 0 | — | 4 | 0 | 4 |
| 37 | 69 | Kisegbeji, Benjamin Oluwaseyi | — | U2000 | NGR | 1703 | — | 4 | 0 | 4 |
| 38 | 61 | Ishaya, Rejoice Kira | — | Ladies | NGR | 1763 | — | 4 | 0 | 4 |
| 39 | 63 | Emilola, Adekunle Austin | U16 | U2000 | NGR | 1756 | — | 4 | 0 | 4 |
| 40 | 39 | Adewole, Adeyinka Samuel | S50 | OPEN | NGR | 1918 | — | 4 | 0 | 4 |
| 41 | 60 | Abdussalam, Mardhiyyah Kehinde | — | Ladies | NGR | 1768 | — | 4 | 0 | 4 |
| 42 | 1 | FMEyetonghan, Denyefa Callistus | — | OPEN | NGR | 2256 | — | 4 | 0 | 3 |
| 43 | 14 | Babalola, Adebayo | S50 | OPEN | NGR | 2066 | — | 4 | 0 | 3 |
| 44 | 20 | Oyakhilome, David Oise | — | OPEN | NGR | 2031 | — | 4 | 0 | 3 |
| 45 | 24 | Oluwadara, Adegbayi | — | OPEN | NGR | 1992 | — | 4 | 0 | 3 |
| 46 | 95 | Durojaiye, Boluwatife Oladapo | — | U2000 | NGR | 0 | — | 4 | 0 | 3 |
| 47 | 64 | Quickpen, Abner Inifie | U16 | U2000 | NGR | 1737 | — | 4 | 0 | 3 |
| 48 | 44 | Kalesanwo, Abimbola | — | U2000 | NGR | 1886 | — | 4 | 0 | 3 |
| 49 | 37 | Osisanwo, Ifeoluwa Emmanuel | — | OPEN | NGR | 1927 | — | 4 | 0 | 3 |
| 50 | 33 | Giwa, Oladotun | — | U2000 | NGR | 1945 | — | 4 | 0 | 3 |
بر اساس ردهبندی نهایی · 127 بازیکن
معیارهای شکستن تساوی ▾
TB1: points (game-points) · TB2: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count) · TB3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints)
رتبهبازیکنامتیاز
1IM Balogun, Oluwafemi DanielNGR · 2220 · شمارهٔ 2—TB1 6 · TB2 0 · TB3 6اتحادیه OPEN
2CM Okemakinde, ToluwanimiNGR · 2127 · شمارهٔ 8—TB1 6 · TB2 0 · TB3 5اتحادیه OPEN
3Osayande, KingsleyNGR · 2039 · شمارهٔ 17—TB1 6 · TB2 0 · TB3 5اتحادیه OPEN
4Oluwaseyitan, FemiNGR · 2009 · شمارهٔ 23—TB1 6 · TB2 0 · TB3 5گروه S50 · اتحادیه OPEN
5Sambo, JosephNGR · 2069 · شمارهٔ 13—TB1 5,5 · TB2 0 · TB3 5اتحادیه OPEN
6Nyuima, Tersee FerdinandNGR · 2154 · شمارهٔ 6—TB1 5,5 · TB2 0 · TB3 5اتحادیه OPEN
7CM Omorere, Benjamin AruotureNGR · 2165 · شمارهٔ 5—TB1 5,5 · TB2 0 · TB3 5گروه S50 · اتحادیه OPEN
8Onuoha, ObiomaNGR · 1988 · شمارهٔ 25—TB1 5,5 · TB2 0 · TB3 5گروه S50 · اتحادیه OPEN
9Adeoti, Oladapo BolajiNGR · 1957 · شمارهٔ 30—TB1 5,5 · TB2 0 · TB3 5اتحادیه U2000
10Lester-Adedapo, Japhet AdeoluwaNGR · 2016 · شمارهٔ 22—TB1 5,5 · TB2 0 · TB3 5اتحادیه OPEN
11Afam, Ndidi ErnestNGR · 2072 · شمارهٔ 12—TB1 5 · TB2 0 · TB3 5اتحادیه OPEN
12WFM Quickpen, Deborah Ebimobo-EreNGR · 2120 · شمارهٔ 10—TB1 5 · TB2 0 · TB3 5گروه U16 · اتحادیه OPEN
13Ofubu, SamsonNGR · 1919 · شمارهٔ 38—TB1 5 · TB2 0 · TB3 5اتحادیه U2000
14Ogunsanya, TobilobaNGR · 1983 · شمارهٔ 27—TB1 5 · TB2 0 · TB3 5اتحادیه U2000
15Olukiran, Praise OluwadabiraNGR · 1830 · شمارهٔ 51—TB1 5 · TB2 0 · TB3 5اتحادیه U2000
16Olotu, Olanrewaju ThomasNGR · 0 · شمارهٔ 114—TB1 5 · TB2 0 · TB3 5اتحادیه U2000
17Ubarugu, FelixNGR · 1885 · شمارهٔ 45—TB1 5 · TB2 0 · TB3 4اتحادیه U2000
18Tyowase, Tyover CollinsNGR · 2203 · شمارهٔ 3—TB1 5 · TB2 0 · TB3 4اتحادیه OPEN
19Dasaolu, RotimiNGR · 1954 · شمارهٔ 31—TB1 5 · TB2 0 · TB3 4گروه S50 · اتحادیه U2000
20Igwubor, KikosemNGR · 2055 · شمارهٔ 15—TB1 4,5 · TB2 0 · TB3 4اتحادیه OPEN
21Shoboyejo, Oloruntobi AyomipoNGR · 1901 · شمارهٔ 43—TB1 4,5 · TB2 0 · TB3 4اتحادیه U2000
22Eburu, OluwasanmiNGR · 1728 · شمارهٔ 65—TB1 4,5 · TB2 0 · TB3 4اتحادیه U2000
23Oyepitan, Joshua AyodejiNGR · 2118 · شمارهٔ 11—TB1 4,5 · TB2 0 · TB3 4اتحادیه OPEN
24Suleiman, Azumi AyishaNGR · 1988 · شمارهٔ 26—TB1 4,5 · TB2 0 · TB3 4اتحادیه Ladies
25Oguntona, AbrahamNGR · 1964 · شمارهٔ 29—TB1 4,5 · TB2 0 · TB3 4اتحادیه U2000
26Tabugbo, Chimezie DismatNGR · 1907 · شمارهٔ 42—TB1 4,5 · TB2 0 · TB3 4اتحادیه U2000
27Okojie, Osakwe SimeonNGR · 2037 · شمارهٔ 18—TB1 4,5 · TB2 0 · TB3 4اتحادیه OPEN
28CM Onokpite, KennedyNGR · 2139 · شمارهٔ 7—TB1 4,5 · TB2 0 · TB3 4اتحادیه OPEN
29Mafoitan, OladipupoNGR · 1932 · شمارهٔ 36—TB1 4,5 · TB2 0 · TB3 4اتحادیه U2000
30Taiwo, Daniel OlamideNGR · 1918 · شمارهٔ 40—TB1 4,5 · TB2 0 · TB3 4گروه U16 · اتحادیه U2000
31Iheanyichukwu, Michael MiracleNGR · 1943 · شمارهٔ 34—TB1 4,5 · TB2 0 · TB3 4اتحادیه U2000
32Matan, Adebayo OludayoNGR · 2032 · شمارهٔ 19—TB1 4,5 · TB2 0 · TB3 2اتحادیه OPEN
33Adeboye, Stephen OluwaferanmiNGR · 0 · شمارهٔ 81—TB1 4 · TB2 0 · TB3 4اتحادیه U2000
34CM Edunwale, Hakeem Olajide KingNGR · 1970 · شمارهٔ 28—TB1 4 · TB2 0 · TB3 4گروه S50 · اتحادیه OPEN
35Izuogu, MickeyNGR · 1942 · شمارهٔ 35—TB1 4 · TB2 0 · TB3 4اتحادیه U2000
36Oyedare, Tinuade MichaelNGR · 0 · شمارهٔ 118—TB1 4 · TB2 0 · TB3 4گروه U16 · اتحادیه U2000
37Kisegbeji, Benjamin OluwaseyiNGR · 1703 · شمارهٔ 69—TB1 4 · TB2 0 · TB3 4اتحادیه U2000
38Ishaya, Rejoice KiraNGR · 1763 · شمارهٔ 61—TB1 4 · TB2 0 · TB3 4اتحادیه Ladies
39Emilola, Adekunle AustinNGR · 1756 · شمارهٔ 63—TB1 4 · TB2 0 · TB3 4گروه U16 · اتحادیه U2000
40Adewole, Adeyinka SamuelNGR · 1918 · شمارهٔ 39—TB1 4 · TB2 0 · TB3 4گروه S50 · اتحادیه OPEN
41Abdussalam, Mardhiyyah KehindeNGR · 1768 · شمارهٔ 60—TB1 4 · TB2 0 · TB3 4اتحادیه Ladies
42FM Eyetonghan, Denyefa CallistusNGR · 2256 · شمارهٔ 1—TB1 4 · TB2 0 · TB3 3اتحادیه OPEN
43Babalola, AdebayoNGR · 2066 · شمارهٔ 14—TB1 4 · TB2 0 · TB3 3گروه S50 · اتحادیه OPEN
44Oyakhilome, David OiseNGR · 2031 · شمارهٔ 20—TB1 4 · TB2 0 · TB3 3اتحادیه OPEN
45Oluwadara, AdegbayiNGR · 1992 · شمارهٔ 24—TB1 4 · TB2 0 · TB3 3اتحادیه OPEN
46Durojaiye, Boluwatife OladapoNGR · 0 · شمارهٔ 95—TB1 4 · TB2 0 · TB3 3اتحادیه U2000
47Quickpen, Abner InifieNGR · 1737 · شمارهٔ 64—TB1 4 · TB2 0 · TB3 3گروه U16 · اتحادیه U2000
48Kalesanwo, AbimbolaNGR · 1886 · شمارهٔ 44—TB1 4 · TB2 0 · TB3 3اتحادیه U2000
49Osisanwo, Ifeoluwa EmmanuelNGR · 1927 · شمارهٔ 37—TB1 4 · TB2 0 · TB3 3اتحادیه OPEN
50Giwa, OladotunNGR · 1945 · شمارهٔ 33—TB1 4 · TB2 0 · TB3 3اتحادیه U2000