مرکز تورنمنتپایانیافته#1521318
Open FIP 2026 - Festival de Xadrez - Etapa 04 Escolar III- Sub 17
برازیل ( BRA )FIP - Brusque2026/10/18 – 2026/10/18سویسی · 6 دوربرازیل ( BRA ) · FIP - Brusque10/18 – 10/18سویسی · 6 دورسریع · 15 minutos KOریتینگ اوسط / سن اوسط 1550 / 1527 بازیکنان
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: جزئیات بازیکن, ردهبندیهای پیشین. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- Open FIP 2026 - Festival de Xadrez - Etapa 04 Escolar III- Sub 17
- فدراسیون
- برازیل ( BRA )
- تاریخ
- 2026-10-18
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 6
- زمان مجاز بازی
- سریع · 15 minutos KO
- سرداور
- Laura Araujo
- داوران
- Ana Marquato; Ariamnys Carbonell; Douglas Vieira; ... All arbiters
- مدیر تورنمنت
- Regina Ribeiro
- برگزارکننده
- Cem por Cento Xadrez
- احتساب ریتینگ
- -
- ریتینگ اوسط / سن اوسط
- 1550 / 15
- اشتراککنندگان
- 27
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات منبع
دیدن منبعمعلومات منبع
دیدن منبعردهبندی نهایی پس از 6 دور
| رتبه | № | بازیکن | گروه | اتحادیه | FED | ریتینگ | امتیاز | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gabriel Henrique Americo Dos Santos | U17 | Joinville | BRA | — | 6 | 21 | 0 | 15 | 21 | 6 | 21 |
| 2 | 5 | Naua De Souza Silva | U17 | Navegantes | BRA | — | 5 | 17,5 | 0 | 11,5 | 17,5 | 5 | 14 |
| 3 | 27 | Vitor Bueno | U15 | Brusque | BRA | — | 4 | 24,5 | 0 | 15,5 | 24,5 | 4 | 14,5 |
| 4 | 3 | Melissa Monteiro | F17 | Timbo | BRA | — | 4 | 23 | 0 | 15 | 23 | 4 | 12 |
| 5 | 25 | Ryan Da Paixao Castilhos | U15 | Florianopolis | BRA | — | 4 | 21,5 | 0 | 14,5 | 21,5 | 3 | 14 |
| 6 | 4 | Bruno Dalmonico | U15 | Jaragua do Sul | BRA | — | 4 | 20 | 0 | 13 | 20 | 4 | 10 |
| 7 | 6 | Pedro Arthur Dotta Capella | U17 | Itapema | BRA | — | 4 | 19,5 | 0 | 13,5 | 19,5 | 4 | 12 |
| 8 | 15 | Iago Araujo Vargas | U17 | Gaspar | BRA | — | 4 | 15,5 | 0 | 10 | 15,5 | 4 | 9 |
| 9 | 12 | Fernando Dressel | U15 | Brusque | BRA | — | 3,5 | 21 | 0 | 14,5 | 21 | 3 | 11 |
| 10 | 8 | Rafael Andrade Rezende Da Costa | U15 | Jaragua do Sul | BRA | — | 3,5 | 19,5 | 0 | 12,5 | 19,5 | 3 | 7,5 |
| 11 | 20 | Leonardo Da Frota Liberato Costa | U15 | Blumenau | BRA | — | 3,5 | 16 | 0 | 10,5 | 16 | 3 | 9,75 |
| 12 | 2 | Miguel Mattos | U15 | Blumenau | BRA | — | 3 | 25 | 0 | 16 | 25 | 3 | 12 |
| 13 | 24 | Miguel Rubens Voltolini | U15 | Brusque | BRA | — | 3 | 22,5 | 0 | 15 | 22,5 | 3 | 9,5 |
| 14 | 7 | Victor Schuster Krieck | U15 | Timbo | BRA | — | 3 | 20 | 0 | 14 | 20 | 3 | 8,5 |
| 15 | 22 | Luis Miguel Faletti Costa | U15 | Gaspar | BRA | — | 3 | 16 | 0 | 10 | 16 | 3 | 5,5 |
| 16 | 11 | Felipe Piontkeiwicz | U15 | Jaragua do Sul | BRA | — | 3 | 13,5 | 0 | 9 | 13,5 | 3 | 5 |
| 17 | 13 | Guilherme Arthur Riffel | U17 | Brusque | BRA | — | 2,5 | 17,5 | 0 | 12,5 | 17,5 | 2 | 5,25 |
| 18 | 23 | Maria Luiza Dos Santos Mangini | F15 | Brusque | BRA | — | 2,5 | 16 | 0 | 11 | 16 | 2 | 5,25 |
| 19 | 9 | Agatha Jaraceski | F15 | Guabiruba | BRA | — | 2,5 | 14,5 | 0 | 10 | 14,5 | 2 | 4,75 |
| 20 | 14 | Gustavo Roger Paza | U17 | Guabiruba | BRA | — | 2 | 23,5 | 0 | 15,5 | 23,5 | 2 | 5,5 |
| 21 | 16 | Ivan Carlos De Lara | U15 | Gaspar | BRA | — | 2 | 20 | 0 | 13,5 | 20 | 2 | 5,5 |
| 22 | 18 | Julia Ester Dos Santos | F17 | Brusque | BRA | — | 2 | 19,5 | 0 | 13,5 | 19,5 | 2 | 3,5 |
| 23 | 21 | Liara Lau Mayer | F15 | Gaspar | BRA | — | 2 | 15,5 | 0 | 10,5 | 15,5 | 2 | 3 |
| 24 | 17 | Javier Alejandro Corales | U17 | Gaspar | BRA | — | 1 | 14,5 | 0 | 9,5 | 14,5 | 1 | 1 |
| 25 | 10 | Alice Garcia Lepeck | F15 | Brusque | BRA | — | 1 | 13,5 | 0 | 9 | 13,5 | 1 | 1 |
| 26 | 19 | Kaua Lofy Coelho | U17 | Nova Trento | BRA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 26 | Sophia Voltolini Dos Santos | F17 | Brusque | BRA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بر اساس ردهبندی نهایی · 27 بازیکن
معیارهای شکستن تساوی ▾
TB1: معیار متغیر بوخهولتس برای شکستن تساوی (۲۰۲۳، امتیاز بازیها) · TB2: رویارویی مستقیم (DE) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median1) · TB4: معیار متغیر بوخهولتس برای شکستن تساوی (۲۰۲۳، امتیاز بازیها) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB6: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
رتبهبازیکنامتیاز
1Gabriel Henrique Americo Dos SantosBRA · — · شمارهٔ 16TB1 21 · TB2 0 · TB3 15 · TB4 21 · TB5 6 · TB6 21گروه U17 · اتحادیه Joinville
2Naua De Souza SilvaBRA · — · شمارهٔ 55TB1 17,5 · TB2 0 · TB3 11,5 · TB4 17,5 · TB5 5 · TB6 14گروه U17 · اتحادیه Navegantes
3Vitor BuenoBRA · — · شمارهٔ 274TB1 24,5 · TB2 0 · TB3 15,5 · TB4 24,5 · TB5 4 · TB6 14,5گروه U15 · اتحادیه Brusque
4Melissa MonteiroBRA · — · شمارهٔ 34TB1 23 · TB2 0 · TB3 15 · TB4 23 · TB5 4 · TB6 12گروه F17 · اتحادیه Timbo
5Ryan Da Paixao CastilhosBRA · — · شمارهٔ 254TB1 21,5 · TB2 0 · TB3 14,5 · TB4 21,5 · TB5 3 · TB6 14گروه U15 · اتحادیه Florianopolis
6Bruno DalmonicoBRA · — · شمارهٔ 44TB1 20 · TB2 0 · TB3 13 · TB4 20 · TB5 4 · TB6 10گروه U15 · اتحادیه Jaragua do Sul
7Pedro Arthur Dotta CapellaBRA · — · شمارهٔ 64TB1 19,5 · TB2 0 · TB3 13,5 · TB4 19,5 · TB5 4 · TB6 12گروه U17 · اتحادیه Itapema
8Iago Araujo VargasBRA · — · شمارهٔ 154TB1 15,5 · TB2 0 · TB3 10 · TB4 15,5 · TB5 4 · TB6 9گروه U17 · اتحادیه Gaspar
9Fernando DresselBRA · — · شمارهٔ 123,5TB1 21 · TB2 0 · TB3 14,5 · TB4 21 · TB5 3 · TB6 11گروه U15 · اتحادیه Brusque
10Rafael Andrade Rezende Da CostaBRA · — · شمارهٔ 83,5TB1 19,5 · TB2 0 · TB3 12,5 · TB4 19,5 · TB5 3 · TB6 7,5گروه U15 · اتحادیه Jaragua do Sul
11Leonardo Da Frota Liberato CostaBRA · — · شمارهٔ 203,5TB1 16 · TB2 0 · TB3 10,5 · TB4 16 · TB5 3 · TB6 9,75گروه U15 · اتحادیه Blumenau
12Miguel MattosBRA · — · شمارهٔ 23TB1 25 · TB2 0 · TB3 16 · TB4 25 · TB5 3 · TB6 12گروه U15 · اتحادیه Blumenau
13Miguel Rubens VoltoliniBRA · — · شمارهٔ 243TB1 22,5 · TB2 0 · TB3 15 · TB4 22,5 · TB5 3 · TB6 9,5گروه U15 · اتحادیه Brusque
14Victor Schuster KrieckBRA · — · شمارهٔ 73TB1 20 · TB2 0 · TB3 14 · TB4 20 · TB5 3 · TB6 8,5گروه U15 · اتحادیه Timbo
15Luis Miguel Faletti CostaBRA · — · شمارهٔ 223TB1 16 · TB2 0 · TB3 10 · TB4 16 · TB5 3 · TB6 5,5گروه U15 · اتحادیه Gaspar
16Felipe PiontkeiwiczBRA · — · شمارهٔ 113TB1 13,5 · TB2 0 · TB3 9 · TB4 13,5 · TB5 3 · TB6 5گروه U15 · اتحادیه Jaragua do Sul
17Guilherme Arthur RiffelBRA · — · شمارهٔ 132,5TB1 17,5 · TB2 0 · TB3 12,5 · TB4 17,5 · TB5 2 · TB6 5,25گروه U17 · اتحادیه Brusque
18Maria Luiza Dos Santos ManginiBRA · — · شمارهٔ 232,5TB1 16 · TB2 0 · TB3 11 · TB4 16 · TB5 2 · TB6 5,25گروه F15 · اتحادیه Brusque
19Agatha JaraceskiBRA · — · شمارهٔ 92,5TB1 14,5 · TB2 0 · TB3 10 · TB4 14,5 · TB5 2 · TB6 4,75گروه F15 · اتحادیه Guabiruba
20Gustavo Roger PazaBRA · — · شمارهٔ 142TB1 23,5 · TB2 0 · TB3 15,5 · TB4 23,5 · TB5 2 · TB6 5,5گروه U17 · اتحادیه Guabiruba
21Ivan Carlos De LaraBRA · — · شمارهٔ 162TB1 20 · TB2 0 · TB3 13,5 · TB4 20 · TB5 2 · TB6 5,5گروه U15 · اتحادیه Gaspar
22Julia Ester Dos SantosBRA · — · شمارهٔ 182TB1 19,5 · TB2 0 · TB3 13,5 · TB4 19,5 · TB5 2 · TB6 3,5گروه F17 · اتحادیه Brusque
23Liara Lau MayerBRA · — · شمارهٔ 212TB1 15,5 · TB2 0 · TB3 10,5 · TB4 15,5 · TB5 2 · TB6 3گروه F15 · اتحادیه Gaspar
24Javier Alejandro CoralesBRA · — · شمارهٔ 171TB1 14,5 · TB2 0 · TB3 9,5 · TB4 14,5 · TB5 1 · TB6 1گروه U17 · اتحادیه Gaspar
25Alice Garcia LepeckBRA · — · شمارهٔ 101TB1 13,5 · TB2 0 · TB3 9 · TB4 13,5 · TB5 1 · TB6 1گروه F15 · اتحادیه Brusque
26Kaua Lofy CoelhoBRA · — · شمارهٔ 190TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0 · TB6 0گروه U17 · اتحادیه Nova Trento
27Sophia Voltolini Dos SantosBRA · — · شمارهٔ 260TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0 · TB6 0گروه F17 · اتحادیه Brusque