مرکز تورنمنتپایانیافته#1521009
Karlsruher Schulschachcup Oktober 2026
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: فهرست آغازین بازیکنان, برنامه, جورهبندی, جزئیات بازیکن. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- Karlsruher Schulschachcup Oktober 2026
- فدراسیون
- آلمان ( GER )
- محل
- Karlsruhe ↗
- تاریخ
- 2026-10-17
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 5
- زمان مجاز بازی
- —
- سرداور
- Kristin Wodzinski
- مدیر تورنمنت
- —
- برگزارکننده
- Kristin Wodzinski
- احتساب ریتینگ
- -
- ریتینگ اوسط
- 0
- اشتراککنندگان
- 20
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Chess from Franz-Josef Weber ↗
معلومات منبع
دیدن منبعمعلومات منبع
دیدن منبعردهبندی نهایی پس از 5 دور
| رتبه | № | بازیکن | FED | ریتینگ | امتیاز | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Mucke, Sofia | — | 0 | 4,5 | 16,5 | 14,25 |
| 2 | 5 | Sviatniuk, Maksym | — | 0 | 4,5 | 14,5 | 12,25 |
| 3 | 3 | Harsha Srivatsa, Sumedh | — | 0 | 4 | 15,5 | 11 |
| 4 | 16 | Gambhir, Shaurya | — | 0 | 4 | 11 | 8 |
| 5 | 6 | Henckel, Jonas | — | 0 | 3 | 18,5 | 10 |
| 6 | 13 | Ritt, Arik | — | 0 | 3 | 14 | 6 |
| 7 | 7 | Kunakovski, Uljana | — | 0 | 3 | 13,5 | 5 |
| 8 | 18 | Sam, Ryan | — | 0 | 3 | 12,5 | 5 |
| 9 | 14 | Artamonov, Ihor | — | 0 | 3 | 11 | 3,5 |
| 10 | 12 | Drögehorn, Jakob | — | 0 | 3 | 10,5 | 5,5 |
| 11 | 15 | Peng, Jiayu | — | 0 | 2 | 15,5 | 4 |
| 12 | 10 | Zibert, Andreas | — | 0 | 2 | 13,5 | 2 |
| 13 | 9 | Demydov, Maksym | — | 0 | 2 | 12,5 | 2 |
| 14 | 2 | Fernando, Julius | — | 0 | 2 | 12 | 3 |
| 15 | 1 | Zibert, Daniil | — | 0 | 2 | 8 | 2,5 |
| 16 | 11 | Nguyen, Huu Hai Dang | — | 0 | 1,5 | 13 | 2 |
| 17 | 8 | Akilan, Pakalavan | — | 0 | 1,5 | 12 | 1 |
| 18 | 17 | Hamann, Lale | — | 0 | 1 | 9,5 | 0 |
| 19 | 20 | Bodo, Aron | — | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 20 | 19 | Alomar, Elia | — | 0 | 0 | 8,5 | 0 |
بر اساس ردهبندی نهایی · 20 بازیکن
معیارهای شکستن تساوی ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) · TB2: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023)
رتبهبازیکنامتیاز
1Mucke, Sofia · 0 · شمارهٔ 44,5TB1 16,5 · TB2 14,25
2Sviatniuk, Maksym · 0 · شمارهٔ 54,5TB1 14,5 · TB2 12,25
3Harsha Srivatsa, Sumedh · 0 · شمارهٔ 34TB1 15,5 · TB2 11
4Gambhir, Shaurya · 0 · شمارهٔ 164TB1 11 · TB2 8
5Henckel, Jonas · 0 · شمارهٔ 63TB1 18,5 · TB2 10
6Ritt, Arik · 0 · شمارهٔ 133TB1 14 · TB2 6
7Kunakovski, Uljana · 0 · شمارهٔ 73TB1 13,5 · TB2 5
8Sam, Ryan · 0 · شمارهٔ 183TB1 12,5 · TB2 5
9Artamonov, Ihor · 0 · شمارهٔ 143TB1 11 · TB2 3,5
10Drögehorn, Jakob · 0 · شمارهٔ 123TB1 10,5 · TB2 5,5
11Peng, Jiayu · 0 · شمارهٔ 152TB1 15,5 · TB2 4
12Zibert, Andreas · 0 · شمارهٔ 102TB1 13,5 · TB2 2
13Demydov, Maksym · 0 · شمارهٔ 92TB1 12,5 · TB2 2
14Fernando, Julius · 0 · شمارهٔ 22TB1 12 · TB2 3
15Zibert, Daniil · 0 · شمارهٔ 12TB1 8 · TB2 2,5
16Nguyen, Huu Hai Dang · 0 · شمارهٔ 111,5TB1 13 · TB2 2
17Akilan, Pakalavan · 0 · شمارهٔ 81,5TB1 12 · TB2 1
18Hamann, Lale · 0 · شمارهٔ 171TB1 9,5 · TB2 0
19Bodo, Aron · 0 · شمارهٔ 201TB1 8 · TB2 0
20Alomar, Elia · 0 · شمارهٔ 190TB1 8,5 · TB2 0