مرکز تورنمنتپایانیافته#1519770
بطولة نادي الناصرية الرياضي للشطرنج
عراق ( IRQ )2026/10/16 – 2026/10/16سویسی · 7 دورعراق ( IRQ )10/16 – 10/16سویسی · 7 دوربرقآسا · 5+3ریتینگ اوسط / سن اوسط 1450 / 2752 بازیکنان
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: فهرست آغازین بازیکنان, برنامه, جورهبندی, جزئیات بازیکن, ردهبندیهای پیشین. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- بطولة نادي الناصرية الرياضي للشطرنج
- فدراسیون
- عراق ( IRQ )
- محل
- —
- تاریخ
- 2026-10-16
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 7
- زمان مجاز بازی
- برقآسا · 5+3
- سرداور
- a
- داوران
- a
- مدیر تورنمنت
- a
- برگزارکننده
- مركز الناصرية للشطرنج
- احتساب ریتینگ
- Rating national, Rating international
- ریتینگ اوسط / سن اوسط
- 1450 / 27
- اشتراککنندگان
- 52
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات منبع
دیدن منبعمعلومات منبع
دیدن منبعردهبندی نهایی پس از 7 دور
بر اساس ردهبندی نهایی · 52 بازیکن
معیارهای شکستن تساوی ▾
TB1: معیار متغیر بوخهولتس برای شکستن تساوی (۲۰۲۳، امتیاز بازیها) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
رتبهبازیکنامتیاز
1Abdul, Ameer GatedIRQ · 1861 · شمارهٔ 26,5TB1 31,5 · TB2 23,5
2Ahmed, Nasir AbdulwahidIRQ · 1899 · شمارهٔ 16TB1 32 · TB2 23
3Ali, Hussein MzioyIRQ · 0 · شمارهٔ 145,5TB1 30,5 · TB2 22
4Hussein, Ali EidIRQ · 1581 · شمارهٔ 75,5TB1 30 · TB2 23
5Hassan, Ahmed HameedIRQ · 0 · شمارهٔ 225,5TB1 28,5 · TB2 20
6Mohammed, Ali AlasadiIRQ · 1632 · شمارهٔ 55TB1 32 · TB2 23,5
7Mohammed, Baqir KamalIRQ · 1608 · شمارهٔ 65TB1 31 · TB2 22,5
8Mustafa Haidar Khader,IRQ · 0 · شمارهٔ 375TB1 29,5 · TB2 21
9Mohammad Taqi Azhar,IRQ · 0 · شمارهٔ 335TB1 29,5 · TB2 20,5
10Ahmed, Saeed HreizIRQ · 0 · شمارهٔ 135TB1 28 · TB2 21
11Ali Aqeel,IRQ · 0 · شمارهٔ 485TB1 28 · TB2 19,5
12Mohammed, Hussein KareemIRQ · 1631 · شمارهٔ 465TB1 24 · TB2 17,5
13Muqtada Aqeel,IRQ · 0 · شمارهٔ 494,5TB1 24 · TB2 16,5
14Mohammed, Ali Abdul KadhimIRQ · 1638 · شمارهٔ 44TB1 33 · TB2 24
15Ahmed, Jabbar KadhimIRQ · 1578 · شمارهٔ 84TB1 30 · TB2 22
16Hussein Ahmed Fallah,IRQ · 0 · شمارهٔ 254TB1 29,5 · TB2 21,5
17Ali, Qosei AbdullahIRQ · 1483 · شمارهٔ 94TB1 28 · TB2 20
18Muqtada, Firas GhamisIRQ · 1704 · شمارهٔ 34TB1 27,5 · TB2 19,5
19Mohamed Riad Nasim,IRQ · 0 · شمارهٔ 324TB1 27,5 · TB2 18,5
20Sajjad Awad Rashid,IRQ · 0 · شمارهٔ 424TB1 26,5 · TB2 19
21Ahmed, Reyad KadhimIRQ · 0 · شمارهٔ 124TB1 26 · TB2 18
22Murtada Shiyal,IRQ · 0 · شمارهٔ 364TB1 23,5 · TB2 16
23Rudha, Ehsan TalibIRQ · 0 · شمارهٔ 404TB1 23 · TB2 17
24Sajjad Kadhim,IRQ · 0 · شمارهٔ 434TB1 22,5 · TB2 15,5
25Ayoub Haider,IRQ · 0 · شمارهٔ 203,5TB1 28 · TB2 19,5
26Saad Daif,IRQ · 0 · شمارهٔ 413,5TB1 27,5 · TB2 20
27Abdul Rahman Ali,IRQ · 0 · شمارهٔ 103,5TB1 23,5 · TB2 16,5
28Reda Haidar,IRQ · 0 · شمارهٔ 383TB1 25,5 · TB2 18
29Ali Amjad,IRQ · 0 · شمارهٔ 513TB1 25,5 · TB2 18
30Muammal Mohammed,IRQ · 0 · شمارهٔ 343TB1 25 · TB2 19
31Reda Saad,IRQ · 0 · شمارهٔ 393TB1 23,5 · TB2 16,5
32Yousef Ali Matar,IRQ · 0 · شمارهٔ 453TB1 23,5 · TB2 16,5
33Ahmed Abbas Saleh,IRQ · 0 · شمارهٔ 113TB1 23 · TB2 16,5
34Yassin Moayad Jalil,IRQ · 0 · شمارهٔ 443TB1 23 · TB2 15,5
35Hussein Mohsen Ghaithan,IRQ · 0 · شمارهٔ 263TB1 22 · TB2 16,5
36Ali Mohammed Wahid,IRQ · 0 · شمارهٔ 173TB1 20,5 · TB2 15
37Haider Safaa,IRQ · 0 · شمارهٔ 473TB1 20 · TB2 13,5
38Ali Mohammed Karim,IRQ · 0 · شمارهٔ 163TB1 17,5 · TB2 12
39Hassan Haidar Abdul Ridha,IRQ · 0 · شمارهٔ 232,5TB1 20,5 · TB2 14
40Awn Ali Matar,IRQ · 0 · شمارهٔ 192,5TB1 19 · TB2 14
41Ali Maitham Abd al-Amir,IRQ · 0 · شمارهٔ 152,5TB1 17,5 · TB2 12
42Khaled Ghali,IRQ · 0 · شمارهٔ 302TB1 25 · TB2 18
43Hussein Ahmed Aref,IRQ · 0 · شمارهٔ 242TB1 23,5 · TB2 15,5
44Muntadhar Safaa,IRQ · 0 · شمارهٔ 352TB1 23 · TB2 16
45Jaafar Sami Abd,IRQ · 0 · شمارهٔ 272TB1 21,5 · TB2 14,5
46Joud Aqeel Hadi,IRQ · 0 · شمارهٔ 282TB1 18,5 · TB2 12,5
47Bashir Moayad Jalil,IRQ · 0 · شمارهٔ 212TB1 17 · TB2 12,5
48Mustafa Galal,IRQ · 0 · شمارهٔ 522TB1 17 · TB2 12,5
49Yousef Ali Sabbar,IRQ · 0 · شمارهٔ 501,5TB1 19 · TB2 12
50Mohamed Mustafa Galal,IRQ · 0 · شمارهٔ 311,5TB1 16,5 · TB2 12